Показано 0 из 0
Дата | Bid | Ask | Open | Min | Max | Last | Legal close | Avg | Оборот | Кол-во сделок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2019 | 450.40 | 450.65 | 456.15 | 450.25 | 457.35 | 451.10 | 451.10 | 452.80 | 2 076 934 065.00 | 12 528.00 |
12.12.2019 | 453.35 | 453.70 | 453.30 | 451.60 | 458.75 | 452.80 | 452.80 | 455.00 | 2 506 498 626.50 | 18 268.00 |
11.12.2019 | 452.85 | 453.00 | 449.45 | 448.75 | 455.85 | 451.70 | 451.70 | 453.15 | 1 784 610 733.00 | 12 708.00 |
10.12.2019 | 448.85 | 448.95 | 448.80 | 445.50 | 451.90 | 448.85 | 448.85 | 449.10 | 1 165 073 181.50 | 10 666.00 |
09.12.2019 | 448.35 | 448.55 | 448.00 | 445.20 | 450.50 | 449.00 | 449.00 | 447.85 | 898 473 482.00 | 9 626.00 |
06.12.2019 | 445.55 | 446.00 | 438.40 | 436.60 | 448.35 | 446.00 | 446.00 | 443.05 | 1 260 305 989.50 | 10 695.00 |
05.12.2019 | 437.55 | 438.00 | 441.00 | 435.25 | 443.75 | 438.40 | 438.40 | 438.75 | 1 287 218 899.50 | 11 516.00 |
04.12.2019 | 443.50 | 443.70 | 433.40 | 427.60 | 444.15 | 442.15 | 442.15 | 437.45 | 1 555 600 148.50 | 13 631.00 |
03.12.2019 | 432.90 | 432.95 | 434.20 | 432.50 | 439.55 | 433.00 | 433.00 | 435.95 | 1 242 531 180.00 | 11 679.00 |
02.12.2019 | 436.10 | 436.20 | 443.40 | 435.40 | 443.95 | 435.45 | 435.45 | 440.60 | 1 429 061 227.50 | 12 672.00 |
Год | Период | Экс-дивидендная дата | Закрытие реестра |
Сумма выплаты |
---|---|---|---|---|
2019 | 6 месяцев (I полугодие) | 09.10.2019 | 11.10.2019 | 15.34 RUB |
2018 | год | 13.06.2019 | 17.06.2019 | 11.33 RUB |
2018 | 6 месяцев (I полугодие) | 05.10.2018 | 09.10.2018 | 14.58 RUB |
2017 | год | 28.06.2018 | 02.07.2018 | 6.65 RUB |
2017 | 6 месяцев (I полугодие) | 06.10.2017 | 10.10.2017 | 3.83 RUB |
2016 | год | 29.06.2017 | 03.07.2017 | 5.98 RUB |
2015 | год | 23.06.2016 | 27.06.2016 | 11.75 RUB |
2014 | год | 25.06.2015 | 29.06.2015 | 8.21 RUB |
2013 | год | 04.07.2014 | 08.07.2014 | 12.85 RUB |
2012 | год | 03.05.2013 | 06.05.2013 | 8.05 RUB |
№ | Акция | Дивидендная доходность за 4 квартала |
---|---|---|
1 | Центральный телеграф, акция привилегированная | 52.26% |
2 | Центральный телеграф, акция обыкновенная | 41.98% |
3 | НКНХ, акция привилегированная | 26.48% |
4 | НКНХ, акция обыкновенная | 20.68% |
5 | АЛРОСА-Нюрба, акция обыкновенная | 20.54% |
«Нефтяная компания Роснефть» является лидером российской нефтяной отрасли и одной из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира.
Цена | 13.12.2019 | 1 день | 1 месяц | 1 год |
---|---|---|---|---|
open | 456.15 | 0.63% | -0.43% | 7.84% |
avg | 452.80 | -0.48% | -1.19% | 8.21% |
last | 451.10 | -0.38% | -1.83% | 8.50% |
min | 450.25 | 450.25 | 427.60 | 390.75 |
max | 457.35 | 458.75 | 461.50 | 468.30 |
Показатель | III кв. 2019 |
---|---|
Активы |
12 935 |
Капитал |
4 971 |
EBITDA |
1 617 |
Чистая прибыль |
626 |
Выручка |
6 452 |
Рентабельность по EBITDA (%) |
25.06 |
Чистый долг / EBITDA |
|
Общий долг / Капитал |
0.77 |
Показатель | III кв. 2019 |
---|---|
Внеоборотные активы |
7 717 581 |
Оборотные активы |
4 442 204 |
Капитал и резервы |
2 002 781 |
Долгосрочные обязательства |
6 663 920 |
Краткосрочные обязательства |
3 493 084 |
Выручка |
5 034 610 |
Себестоимость продаж |
-3 590 993 |
Чистая прибыль (убыток) |
166 736 |
II кв. 2019 |
I кв. 2019 |
IV кв. 2018 |
III кв. 2018 |
---|---|---|---|
7 659 147 |
7 644 732 |
7 726 343 |
8 190 984 |
4 504 980 |
4 628 572 |
4 582 375 |
3 958 981 |
2 129 804 |
2 157 342 |
2 026 470 |
2 026 495 |
6 786 410 |
6 965 890 |
7 075 286 |
6 977 835 |
3 247 912 |
3 150 071 |
3 206 962 |
3 145 635 |
3 396 619 |
1 702 582 |
6 968 248 |
5 220 340 |
-2 392 508 |
-1 188 776 |
-4 839 290 |
-3 535 542 |
165 186 |
101 760 |
460 784 |
490 005 |