|
|
09.11.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 754.26 |
| СЧА | 625 424 247.54 |
| Пай | 3 754.26 |
| СЧА | 625 424 247.54 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.30% |
3.57% |
6.74% |
-5.92% |
-1.97% |
18.43% |
56.47% |
0.30% |
-2.84% |
-3.68% |
-19.57% |
-24.09% |
8.96% |
74.16% |
0.30% |
3.57% |
6.74% |
-5.92% |
-1.97% |
18.43% |
56.47% |
0.30% |
-2.84% |
-3.68% |
-19.57% |
-24.09% |
8.96% |
74.16% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 3 754.26 | 625 424 247.54 | 3754.26 | 625 424 247.54 |
| 06.11.2026 | 3 743.13 | 623 560 644.79 | 3743.13 | 623 560 644.79 |
| 05.11.2026 | 3 723.11 | 620 411 735.39 | 3723.11 | 620 411 735.39 |
| 03.11.2026 | 3 704.66 | 617 746 652.24 | 3704.66 | 617 746 652.24 |
| 02.11.2026 | 3 723.91 | 620 795 350.51 | 3723.91 | 620 795 350.51 |
| 30.10.2026 | 3 793.63 | 632 624 400.90 | 3793.63 | 632 624 400.90 |
| 29.10.2026 | 3 778.17 | 634 098 299.23 | 3778.17 | 634 098 299.23 |
| 28.10.2026 | 3 824.72 | 641 911 588.67 | 3824.72 | 641 911 588.67 |
| 27.10.2026 | 3 821.76 | 641 471 803.11 | 3821.76 | 641 471 803.11 |
| 26.10.2026 | 3 784.04 | 635 109 730.13 | 3784.04 | 635 109 730.13 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 3 756.59 | 667 431 734.32 | 3756.59 | 667 431 734.32 |
| 22.10.2026 | 3 722.71 | 661 411 099.43 | 3722.71 | 661 411 099.43 |
| 21.10.2026 | 3 752.12 | 666 637 354.88 | 3752.12 | 666 637 354.88 |
| 20.10.2026 | 3 790.68 | 673 467 624.32 | 3790.68 | 673 467 624.32 |
| 19.10.2026 | 3 770.77 | 669 928 914.42 | 3770.77 | 669 928 914.42 |
| 16.10.2026 | 3 739.08 | 664 485 892.21 | 3739.08 | 664 485 892.21 |
| 15.10.2026 | 3 663.15 | 650 544 589.20 | 3663.15 | 650 544 589.20 |
| 14.10.2026 | 3 693.22 | 655 875 416.28 | 3693.22 | 655 875 416.28 |
| 13.10.2026 | 3 712.91 | 659 371 571.59 | 3712.91 | 659 371 571.59 |
| 12.10.2026 | 3 643.47 | 647 017 759.90 | 3643.47 | 647 017 759.90 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 3 624.86 | 643 703 959.16 | 3624.86 | 643 703 959.16 |
| 08.10.2026 | 3 500.50 | 621 672 365.84 | 3500.5 | 621 672 365.84 |
| 07.10.2026 | 3 541.09 | 628 881 146.44 | 3541.09 | 628 881 146.44 |
| 06.10.2026 | 3 520.70 | 625 249 323.52 | 3520.7 | 625 249 323.52 |
| 05.10.2026 | 3 519.23 | 625 688 020.04 | 3519.23 | 625 688 020.04 |
| 02.10.2026 | 3 458.10 | 614 794 183.92 | 3458.1 | 614 794 183.92 |
| 01.10.2026 | 3 454.20 | 614 086 307.81 | 3454.2 | 614 086 307.81 |
| 30.09.2026 | 3 444.20 | 612 248 297.09 | 3444.2 | 612 248 297.09 |
| 29.09.2026 | 3 445.34 | 612 692 301.73 | 3445.34 | 612 692 301.73 |
| 28.09.2026 | 3 432.21 | 613 270 570.09 | 3432.21 | 613 270 570.09 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [12840118V] | 9.78 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8.60 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.30 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 8.20 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8.07 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 7.53 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.36 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 6.19 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 5.35 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4.95 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий активами
Петр Салтыков, выпускник механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (2005г), кандидат физико-математических наук (2011г), CFA charterholder (2014г), Executive MBA совместной программы РАНХиГС и Antwerpen Management School (2021г). На рынке с 2005 года, работал управляющим активами ИК «Кортес», УК «Лайтхаус» и страховой компании «Дженерали ППФ Страхование Жизни». С 2016 года – Cо-основатель, Генеральный директор ИК «Хамстер-Инвест», с 2019 – пайщик №1 и управляющий фондом «Харизматичные идеи» УК «Арикапитал», с сентября 2023 года партнер УК «Арикапитал», с апреля 2024 года управляющий акциями в фонде «Рублевые сбережения» УК «Арикапитал».
Основные интересы сосредоточены в области разработки алгоритмических стратегий управления и предоставления консультаций в области управления собственными средствами крупных клиентов.
Показать все СкрытьНадбавка |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
При приобретении лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда, за исключением приобретения по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет» или поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
|
от 500 000 RUB
|
При приобретении лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда, за исключением приобретения по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет» или поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
|
|
В случае приобретения инвестиционных паев фонда лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев фонда
|
|
|
В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет», за исключением заявок, поданных номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 364 дн
|
За исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
|
от 365 дн
|
За исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
| Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.075 | 40 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.054 | 43 |
| Волатильность ? | 8.06% | 107 |
| VaR ? | -11.92% | 103 |
| α-коэффициент ? | 1.303 | |
| β-коэффициент ? | 1.057 | |
| R2 ? | 88.34% |
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Арикапитал - Река | 2 803 067 003.99 |
| Арикапитал - Чистые деньги | 1 526 720 028.83 |
| Арикапитал – Мультистратегия | 461 329 839.70 |
| Арикапитал – Мировые рынки | 432 586 746.24 |
| Арикапитал – Финансовая свобода | 427 419 072.39 |
| Разумный инвестор | 340 597 022.45 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги» | 100 310 075.72 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции» | 19 353 143.83 |