Показано 0 из 0
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 269.76 |
| СЧА | 619 434 851.59 |
| Пай | 3 269.76 |
| СЧА | 619 434 851.59 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.32% |
-13.16% |
-20.99% |
-20.64% |
-14.98% |
30.37% |
50.82% |
-1.32% |
-14.39% |
-27.55% |
-28.90% |
-20.37% |
67.34% |
112.06% |
-1.32% |
-13.16% |
-20.99% |
-20.64% |
-14.98% |
30.37% |
50.82% |
-1.32% |
-14.39% |
-27.55% |
-28.90% |
-20.37% |
67.34% |
112.06% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 3 269.76 | 619 434 851.59 | 3269.76 | 619 434 851.59 |
| 08.07.2026 | 3 313.56 | 627 721 371.06 | 3313.56 | 627 721 371.06 |
| 07.07.2026 | 3 306.95 | 626 339 661.34 | 3306.95 | 626 339 661.34 |
| 06.07.2026 | 3 291.23 | 623 623 041.51 | 3291.23 | 623 623 041.51 |
| 03.07.2026 | 3 377.70 | 639 927 255.38 | 3377.7 | 639 927 255.38 |
| 02.07.2026 | 3 410.87 | 646 196 290.40 | 3410.87 | 646 196 290.40 |
| 01.07.2026 | 3 536.14 | 667 467 177.74 | 3536.14 | 667 467 177.74 |
| 30.06.2026 | 3 541.36 | 669 558 942.36 | 3541.36 | 669 558 942.36 |
| 29.06.2026 | 3 547.90 | 670 795 545.52 | 3547.9 | 670 795 545.52 |
| 26.06.2026 | 3 451.04 | 652 492 748.23 | 3451.04 | 652 492 748.23 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 3 377.02 | 639 204 237.50 | 3377.02 | 639 204 237.50 |
| 24.06.2026 | 3 400.88 | 643 657 018.65 | 3400.88 | 643 657 018.65 |
| 23.06.2026 | 3 517.84 | 675 907 499.57 | 3517.84 | 675 907 499.57 |
| 22.06.2026 | 3 453.33 | 663 813 431.00 | 3453.33 | 663 813 431.00 |
| 19.06.2026 | 3 625.54 | 696 866 457.59 | 3625.54 | 696 866 457.59 |
| 18.06.2026 | 3 685.97 | 708 460 697.23 | 3685.97 | 708 460 697.23 |
| 17.06.2026 | 3 729.51 | 716 579 625.46 | 3729.51 | 716 579 625.46 |
| 16.06.2026 | 3 743.68 | 719 302 510.67 | 3743.68 | 719 302 510.67 |
| 15.06.2026 | 3 822.03 | 734 492 757.08 | 3822.03 | 734 492 757.08 |
| 11.06.2026 | 3 740.36 | 718 797 836.65 | 3740.36 | 718 797 836.65 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 3 749.73 | 720 598 656.61 | 3749.73 | 720 598 656.61 |
| 09.06.2026 | 3 765.07 | 723 545 488.49 | 3765.07 | 723 545 488.49 |
| 08.06.2026 | 3 769.86 | 726 422 382.39 | 3769.86 | 726 422 382.39 |
| 05.06.2026 | 3 833.83 | 737 391 488.22 | 3833.83 | 737 391 488.22 |
| 04.06.2026 | 3 869.14 | 744 184 230.96 | 3869.14 | 744 184 230.96 |
| 03.06.2026 | 3 877.55 | 745 802 097.13 | 3877.55 | 745 802 097.13 |
| 02.06.2026 | 3 921.91 | 754 284 057.33 | 3921.91 | 754 284 057.33 |
| 01.06.2026 | 3 835.20 | 744 478 277.51 | 3835.2 | 744 478 277.51 |
| 29.05.2026 | 3 815.57 | 742 907 433.76 | 3815.57 | 742 907 433.76 |
| 28.05.2026 | 3 820.90 | 743 933 968.31 | 3820.9 | 743 933 968.31 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 9.27 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8.04 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.60 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 7.46 |
| РЖД, облигация, [4B02-51-65045-D-001P] | 6.62 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.10 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 5.10 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 4.81 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 4.32 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3.73 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
При приобретении лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда, за исключением приобретения по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет» или поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
|
от 500 000 RUB
|
При приобретении лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда, за исключением приобретения по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет» или поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
|
|
В случае приобретения инвестиционных паев фонда лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев фонда
|
|
|
В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет», за исключением заявок, поданных номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 364 дн
|
За исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
|
от 365 дн
|
За исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
| Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.075 | 40 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.054 | 43 |
| Волатильность ? | 8.06% | 107 |
| VaR ? | -11.92% | 103 |
| α-коэффициент ? | 1.303 | |
| β-коэффициент ? | 1.057 | |
| R2 ? | 88.34% |