Показано 0 из 0
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 2 381.87 |
| СЧА | 1 402 064 768.93 |
| Пай | 2 381.87 |
| СЧА | 1 402 064 768.93 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.11% |
-2.44% |
-0.18% |
2.82% |
9.19% |
— |
6.31% |
-0.11% |
-2.93% |
0.58% |
1.06% |
7.78% |
— |
-25.31% |
-0.11% |
-2.44% |
-0.18% |
2.82% |
9.19% |
— |
6.31% |
-0.11% |
-2.93% |
0.58% |
1.06% |
7.78% |
— |
-25.31% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | 2 381.87 | 1 402 064 768.93 | 2381.87 | 1 402 064 768.93 |
| 28.05.2026 | 2 384.39 | 1 403 544 719.98 | 2384.39 | 1 403 544 719.98 |
| 27.05.2026 | 2 394.27 | 1 409 365 255.41 | 2394.27 | 1 409 365 255.41 |
| 26.05.2026 | 2 397.67 | 1 411 362 240.03 | 2397.67 | 1 411 362 240.03 |
| 25.05.2026 | 2 393.31 | 1 408 796 783.56 | 2393.31 | 1 408 796 783.56 |
| 22.05.2026 | 2 379.63 | 1 400 742 683.04 | 2379.63 | 1 400 742 683.04 |
| 21.05.2026 | 2 372.38 | 1 396 277 420.23 | 2372.38 | 1 396 277 420.23 |
| 20.05.2026 | 2 376.02 | 1 398 420 983.92 | 2376.02 | 1 398 420 983.92 |
| 19.05.2026 | 2 380.74 | 1 401 198 347.18 | 2380.74 | 1 401 198 347.18 |
| 18.05.2026 | 2 411.75 | 1 419 434 411.83 | 2411.75 | 1 419 434 411.83 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 2 422.42 | 1 425 715 241.94 | 2422.42 | 1 425 715 241.94 |
| 14.05.2026 | 2 425.29 | 1 427 408 054.38 | 2425.29 | 1 427 408 054.38 |
| 13.05.2026 | 2 430.81 | 1 430 653 697.53 | 2430.81 | 1 430 653 697.53 |
| 12.05.2026 | 2 438.81 | 1 435 314 985.33 | 2438.81 | 1 435 314 985.33 |
| 08.05.2026 | 2 442.93 | 1 437 735 786.84 | 2442.93 | 1 437 735 786.84 |
| 07.05.2026 | 2 455.90 | 1 450 684 271.17 | 2455.9 | 1 450 684 271.17 |
| 06.05.2026 | 2 462.10 | 1 454 350 235.88 | 2462.1 | 1 454 350 235.88 |
| 05.05.2026 | 2 475.21 | 1 462 083 337.42 | 2475.21 | 1 462 083 337.42 |
| 04.05.2026 | 2 460.64 | 1 453 476 960.33 | 2460.64 | 1 453 476 960.33 |
| 30.04.2026 | 2 450.37 | 1 449 626 690.26 | 2450.37 | 1 449 626 690.26 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 2 441.47 | 1 444 362 247.83 | 2441.47 | 1 444 362 247.83 |
| 28.04.2026 | 2 436.21 | 1 441 246 929.40 | 2436.21 | 1 441 246 929.40 |
| 27.04.2026 | 2 441.45 | 1 444 641 983.17 | 2441.45 | 1 444 641 983.17 |
| 24.04.2026 | 2 442.98 | 1 445 548 814.13 | 2442.98 | 1 445 548 814.13 |
| 23.04.2026 | 2 440.25 | 1 443 929 917.05 | 2440.25 | 1 443 929 917.05 |
| 22.04.2026 | 2 429.18 | 1 437 382 588.82 | 2429.18 | 1 437 382 588.82 |
| 21.04.2026 | 2 425.97 | 1 435 485 403.60 | 2425.97 | 1 435 485 403.60 |
| 20.04.2026 | 2 437.76 | 1 442 461 711.34 | 2437.76 | 1 442 461 711.34 |
| 17.04.2026 | 2 447.71 | 1 448 345 370.88 | 2447.71 | 1 448 345 370.88 |
| 16.04.2026 | 2 442.43 | 1 445 170 485.25 | 2442.43 | 1 445 170 485.25 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [12840108V] | 15.77 |
| Россия, облигация, [12840115V] | 15.25 |
| РЖД, облигация, [4B02-51-65045-D-001P] | 8.67 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] | 7.36 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] | 6.93 |
| НЛМК, облигация, [4-12-00102-A] | 5.12 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] | 4.85 |
| Россия, облигация, [52005RMFS] | 3.92 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] | 3.44 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] | 3.36 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
При приобретении лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда, за исключением приобретения по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет» или поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
|
от 500 000 RUB
|
При приобретении лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда, за исключением приобретения по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет» или поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
|
|
В случае приобретения инвестиционных паев фонда лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев фонда
|
|
|
В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет», за исключением заявок, поданных номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 364 дн
|
За исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
|
от 365 дн
|
За исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
| Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.036 | 69 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.038 | 83 |
| Волатильность ? | 3.10% | 31 |
| VaR ? | -4.80% | 34 |
| α-коэффициент ? | -3.449 | |
| β-коэффициент ? | 0.149 | |
| R2 ? | 11.83% |