Показано 0 из 0
|
|
06.11.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 880.31 |
| СЧА | 340 451 744.60 |
| Пай | 880.31 |
| СЧА | 340 451 744.60 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.44% |
6.38% |
4.66% |
2.25% |
2.79% |
— |
— |
0.44% |
3.03% |
-4.06% |
-21.11% |
-26.94% |
— |
— |
0.44% |
6.38% |
4.66% |
2.25% |
2.79% |
— |
— |
0.44% |
3.03% |
-4.06% |
-21.11% |
-26.94% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 880.31 | 340 451 744.60 | 880.31 | 340 451 744.60 |
| 05.11.2026 | 876.42 | 338 947 683.88 | 876.42 | 338 947 683.88 |
| 03.11.2026 | 871.46 | 337 027 768.26 | 871.46 | 337 027 768.26 |
| 02.11.2026 | 868.62 | 335 914 234.07 | 868.62 | 335 914 234.07 |
| 30.10.2026 | 877.91 | 345 258 438.06 | 877.91 | 345 258 438.06 |
| 29.10.2026 | 876.80 | 344 821 112.49 | 876.8 | 344 821 112.49 |
| 28.10.2026 | 878.37 | 345 438 521.48 | 878.37 | 345 438 521.48 |
| 27.10.2026 | 873.85 | 344 295 121.66 | 873.85 | 344 295 121.66 |
| 26.10.2026 | 864.48 | 340 604 096.24 | 864.48 | 340 604 096.24 |
| 23.10.2026 | 855.12 | 336 916 659.55 | 855.12 | 336 916 659.55 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 847.91 | 334 075 325.44 | 847.91 | 334 075 325.44 |
| 21.10.2026 | 858.50 | 342 641 389.75 | 858.5 | 342 641 389.75 |
| 20.10.2026 | 861.22 | 343 725 251.09 | 861.22 | 343 725 251.09 |
| 19.10.2026 | 856.26 | 341 747 338.97 | 856.26 | 341 747 338.97 |
| 16.10.2026 | 849.47 | 339 035 016.35 | 849.47 | 339 035 016.35 |
| 15.10.2026 | 844.77 | 337 162 163.12 | 844.77 | 337 162 163.12 |
| 14.10.2026 | 847.22 | 338 140 008.65 | 847.22 | 338 140 008.65 |
| 13.10.2026 | 853.28 | 340 640 502.99 | 853.28 | 340 640 502.99 |
| 12.10.2026 | 837.88 | 334 494 103.96 | 837.88 | 334 494 103.96 |
| 09.10.2026 | 830.45 | 331 528 510.26 | 830.45 | 331 528 510.26 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 819.15 | 327 015 320.85 | 819.15 | 327 015 320.85 |
| 07.10.2026 | 829.19 | 331 108 999.25 | 829.19 | 331 108 999.25 |
| 06.10.2026 | 827.53 | 330 447 141.40 | 827.53 | 330 447 141.40 |
| 05.10.2026 | 821.18 | 327 908 564.94 | 821.18 | 327 908 564.94 |
| 02.10.2026 | 807.68 | 322 519 622.86 | 807.68 | 322 519 622.86 |
| 01.10.2026 | 804.94 | 321 424 252.10 | 804.94 | 321 424 252.10 |
| 30.09.2026 | 797.26 | 318 357 237.10 | 797.26 | 318 357 237.10 |
| 29.09.2026 | 794.13 | 317 093 031.29 | 794.13 | 317 093 031.29 |
| 28.09.2026 | 790.56 | 315 665 719.14 | 790.56 | 315 665 719.14 |
| 25.09.2026 | 795.65 | 330 348 944.58 | 795.65 | 330 348 944.58 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.47 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8.99 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 7.86 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 7.78 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 6.98 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 6.53 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 6.22 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 6.16 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 6.16 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 5.85 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Арикапитал - Река | 2 803 067 003.99 |
| Арикапитал - Чистые деньги | 1 512 368 512.64 |
| Харизматичные идеи | 623 560 644.79 |
| Арикапитал – Мультистратегия | 459 574 218.69 |
| Арикапитал – Мировые рынки | 428 616 014.77 |
| Арикапитал – Финансовая свобода | 426 283 377.56 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги» | 100 310 075.72 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции» | 19 353 143.83 |