Показано 0 из 0
|
|
|
|
18.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 826.59 |
| СЧА | 385 484 511.59 |
| Пай | 826.59 |
| СЧА | 385 484 511.59 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.17% |
-5.26% |
-10.62% |
-8.49% |
-7.18% |
— |
— |
-3.73% |
-11.26% |
-22.77% |
-22.20% |
-3.39% |
— |
— |
-1.17% |
-5.26% |
-10.62% |
-8.49% |
-7.18% |
— |
— |
-3.73% |
-11.26% |
-22.77% |
-22.20% |
-3.39% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 826.59 | 385 484 511.59 | 826.59 | 385 484 511.59 |
| 17.06.2026 | 836.36 | 400 402 572.89 | 836.36 | 400 402 572.89 |
| 16.06.2026 | 839.08 | 401 705 264.76 | 839.08 | 401 705 264.76 |
| 15.06.2026 | 848.01 | 405 981 963.32 | 848.01 | 405 981 963.32 |
| 11.06.2026 | 837.68 | 401 035 730.17 | 837.68 | 401 035 730.17 |
| 10.06.2026 | 839.50 | 401 908 415.46 | 839.5 | 401 908 415.46 |
| 09.06.2026 | 841.25 | 402 643 902.90 | 841.25 | 402 643 902.90 |
| 08.06.2026 | 838.98 | 404 711 699.58 | 838.98 | 404 711 699.58 |
| 05.06.2026 | 858.24 | 413 998 865.54 | 858.24 | 413 998 865.54 |
| 04.06.2026 | 863.69 | 416 631 115.70 | 863.69 | 416 631 115.70 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 863.58 | 416 577 145.22 | 863.58 | 416 577 145.22 |
| 02.06.2026 | 868.52 | 418 958 011.96 | 868.52 | 418 958 011.96 |
| 01.06.2026 | 858.88 | 414 294 151.91 | 858.88 | 414 294 151.91 |
| 29.05.2026 | 860.78 | 415 209 012.26 | 860.78 | 415 209 012.26 |
| 28.05.2026 | 865.55 | 426 867 862.78 | 865.55 | 426 867 862.78 |
| 27.05.2026 | 866.41 | 427 290 768.97 | 866.41 | 427 290 768.97 |
| 26.05.2026 | 859.67 | 423 968 595.26 | 859.67 | 423 968 595.26 |
| 25.05.2026 | 864.82 | 426 508 078.67 | 864.82 | 426 508 078.67 |
| 22.05.2026 | 869.43 | 428 781 100.65 | 869.43 | 428 781 100.65 |
| 21.05.2026 | 873.51 | 430 694 354.67 | 873.51 | 430 694 354.67 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 868.72 | 428 329 579.12 | 868.72 | 428 329 579.12 |
| 19.05.2026 | 874.64 | 435 577 072.01 | 874.64 | 435 577 072.01 |
| 18.05.2026 | 872.44 | 434 381 915.25 | 872.44 | 434 381 915.25 |
| 15.05.2026 | 867.34 | 431 842 791.33 | 867.34 | 431 842 791.33 |
| 14.05.2026 | 869.60 | 432 967 918.38 | 869.6 | 432 967 918.38 |
| 13.05.2026 | 876.21 | 436 259 302.92 | 876.21 | 436 259 302.92 |
| 12.05.2026 | 875.77 | 436 039 759.12 | 875.77 | 436 039 759.12 |
| 08.05.2026 | 859.50 | 427 941 850.23 | 859.5 | 427 941 850.23 |
| 07.05.2026 | 858.17 | 427 280 309.95 | 858.17 | 427 280 309.95 |
| 06.05.2026 | 860.91 | 431 574 873.14 | 860.91 | 431 574 873.14 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.66 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 9.18 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 9.15 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7.36 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 6.11 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 6.02 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 5.89 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 5.41 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 4.76 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 4.30 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API