Показано 0 из 0
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 2 077.73 |
| СЧА | 462 620 836.77 |
| Пай | 2 077.73 |
| СЧА | 462 620 836.77 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.36% |
-7.62% |
-13.05% |
-7.14% |
-12.22% |
— |
-44.25% |
-1.84% |
-5.97% |
-20.58% |
-22.93% |
-32.00% |
— |
-66.57% |
-1.36% |
-7.62% |
-13.05% |
-7.14% |
-12.22% |
— |
3 942.28% |
-1.84% |
-5.97% |
-20.58% |
-22.93% |
-32.00% |
— |
2 324.20% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 2 077.73 | 462 620 836.77 | 2077.73 | 462 620 836.77 |
| 18.06.2026 | 2 106.32 | 471 280 172.39 | 2106.32 | 471 280 172.39 |
| 17.06.2026 | 2 131.22 | 477 012 870.02 | 2131.22 | 477 012 870.02 |
| 16.06.2026 | 2 139.45 | 478 104 709.77 | 2139.45 | 478 104 709.77 |
| 15.06.2026 | 2 177.19 | 484 093 640.82 | 2177.19 | 484 093 640.82 |
| 11.06.2026 | 2 146.35 | 477 257 529.80 | 2146.35 | 477 257 529.80 |
| 10.06.2026 | 2 149.45 | 472 946 926.31 | 2149.45 | 472 946 926.31 |
| 09.06.2026 | 2 148.74 | 470 341 188.41 | 2148.74 | 470 341 188.41 |
| 08.06.2026 | 2 145.24 | 471 398 231.61 | 2145.24 | 471 398 231.61 |
| 05.06.2026 | 2 183.47 | 476 299 077.73 | 2183.47 | 476 299 077.73 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 2 199.17 | 480 603 586.06 | 2199.17 | 480 603 586.06 |
| 03.06.2026 | 2 208.52 | 482 614 342.84 | 2208.52 | 482 614 342.84 |
| 02.06.2026 | 2 230.27 | 488 103 094.75 | 2230.27 | 488 103 094.75 |
| 01.06.2026 | 2 200.13 | 481 330 939.29 | 2200.13 | 481 330 939.29 |
| 29.05.2026 | 2 185.99 | 478 372 023.08 | 2185.99 | 478 372 023.08 |
| 28.05.2026 | 2 197.72 | 480 939 250.49 | 2197.72 | 480 939 250.49 |
| 27.05.2026 | 2 204.01 | 482 314 784.82 | 2204.01 | 482 314 784.82 |
| 26.05.2026 | 2 188.12 | 478 733 732.55 | 2188.12 | 478 733 732.55 |
| 25.05.2026 | 2 202.67 | 481 917 501.27 | 2202.67 | 481 917 501.27 |
| 22.05.2026 | 2 230.41 | 487 851 502.62 | 2230.41 | 487 851 502.62 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 2 253.09 | 492 770 850.18 | 2253.09 | 492 770 850.18 |
| 20.05.2026 | 2 232.61 | 488 291 324.58 | 2232.61 | 488 291 324.58 |
| 19.05.2026 | 2 249.03 | 491 979 432.79 | 2249.03 | 491 979 432.79 |
| 18.05.2026 | 2 242.86 | 490 630 602.70 | 2242.86 | 490 630 602.70 |
| 15.05.2026 | 2 221.02 | 485 852 891.16 | 2221.02 | 485 852 891.16 |
| 14.05.2026 | 2 229.33 | 487 669 924.29 | 2229.33 | 487 669 924.29 |
| 13.05.2026 | 2 253.15 | 492 881 428.87 | 2253.15 | 492 881 428.87 |
| 12.05.2026 | 2 249.60 | 546 077 569.52 | 2249.6 | 546 077 569.52 |
| 08.05.2026 | 2 203.66 | 534 962 507.39 | 2203.66 | 534 962 507.39 |
| 07.05.2026 | 2 194.91 | 532 837 574.34 | 2194.91 | 532 837 574.34 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1 квартал 2026 | 17.04.2026 | 31.03.2026 | 44.3116 | 1.951934 |
| 4 квартал 2025 | 30.01.2026 | 30.12.2025 | 42.0163 | 1.885405 |
| 3 квартал 2025 | 21.10.2025 | 30.09.2025 | 198.5295 | 9.119281 |
| 2 квартал 2025 | 21.07.2025 | 30.06.2025 | 43.5508 | 1.820400 |
| 1 квартал 2025 | 21.04.2025 | 31.03.2025 | 13.09 | 0.534600 |
| 4 квартал 2024 | 29.01.2025 | 28.12.2024 | 100.13 | 4.426000 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.34 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 9.15 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8.32 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7.85 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 7.83 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 6.60 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.41 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 5.20 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 4.80 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 4.69 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Старший управляющий активами
Свою карьеру на фондовом рынке начал в 2013 году, придя в УК «Атон-менеджмент» на должность младшего специалиста. С сентября 2015 года управляет фондами акций и смешанными фондами.
Фонды под его управлением неоднократно признавались лучшими по доходности по версии Investfunds.
Обладает степенью PhD по экономике.
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
|
от 731 дн
|
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Атон. ООО
|
|
|
от 366 до 730 дн
|
Атон. ООО
|
|
|
от 731 дн
|
Атон. ООО
|
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.387 | 6 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.438 | 3 |
| Волатильность ? | 3.15% | 82 |
| VaR ? | -3.55% | 60 |
| α-коэффициент ? | -1.871 | |
| β-коэффициент ? | 0.259 | |
| R2 ? | 16.66% |