Показано 0 из 0
30.11.2023 |
|
---|---|
Пай | 4073.31 |
СЧА | 10 818 495 710.79 |
Пай | 4073.31 |
СЧА | 10 818 495 710.79 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.67% |
-2.01% |
-0.80% |
23.01% |
57.70% |
23.75% |
61.84% |
0.08% |
-3.04% |
-1.97% |
17.99% |
35.53% |
46.95% |
154.21% |
-0.67% |
-2.01% |
-0.80% |
23.01% |
57.70% |
23.75% |
61.84% |
0.08% |
-3.04% |
-1.97% |
17.99% |
35.53% |
46.95% |
154.21% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.11.2023 | 4073.31 | 10 818 495 710.79 | 4073.31 | 10 818 495 710.79 |
29.11.2023 | 4100.61 | 10 810 062 588.67 | 4100.61 | 10 810 062 588.67 |
28.11.2023 | 4119.94 | 10 842 976 502.37 | 4119.94 | 10 842 976 502.37 |
27.11.2023 | 4110.07 | 10 868 356 811.15 | 4110.07 | 10 868 356 811.15 |
24.11.2023 | 4144.9 | 10 962 710 468.44 | 4144.9 | 10 962 710 468.44 |
23.11.2023 | 4144.54 | 10 991 310 821.37 | 4144.54 | 10 991 310 821.37 |
22.11.2023 | 4167.77 | 11 058 046 668.15 | 4167.77 | 11 058 046 668.15 |
21.11.2023 | 4148.8 | 10 999 036 668.10 | 4148.8 | 10 999 036 668.10 |
20.11.2023 | 4119.79 | 10 934 903 423.31 | 4119.79 | 10 934 903 423.31 |
17.11.2023 | 4120.46 | 10 938 771 849.74 | 4120.46 | 10 938 771 849.74 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.11.2023 | 4081.68 | 10 844 362 227.48 | 4081.68 | 10 844 362 227.48 |
15.11.2023 | 4134.68 | 10 998 386 358.93 | 4134.68 | 10 998 386 358.93 |
14.11.2023 | 4122.22 | 10 975 369 447.35 | 4122.22 | 10 975 369 447.35 |
13.11.2023 | 4183.54 | 11 138 504 998.84 | 4183.54 | 11 138 504 998.84 |
10.11.2023 | 4189.78 | 11 169 493 222.51 | 4189.78 | 11 169 493 222.51 |
09.11.2023 | 4169.62 | 11 109 143 578.53 | 4169.62 | 11 109 143 578.53 |
08.11.2023 | 4167.31 | 11 114 289 754.79 | 4167.31 | 11 114 289 754.79 |
07.11.2023 | 4168.51 | 11 119 412 384.52 | 4168.51 | 11 119 412 384.52 |
03.11.2023 | 4122.09 | 11 003 624 884.29 | 4122.09 | 11 003 624 884.29 |
02.11.2023 | 4129.65 | 11 050 369 607.26 | 4129.65 | 11 050 369 607.26 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.11.2023 | 4130.48 | 11 074 345 377.60 | 4130.48 | 11 074 345 377.60 |
31.10.2023 | 4103.36 | 11 024 130 560.60 | 4103.36 | 11 024 130 560.60 |
30.10.2023 | 4157.05 | 11 157 627 519.35 | 4157.05 | 11 157 627 519.35 |
27.10.2023 | 4173.33 | 11 183 206 295.48 | 4173.33 | 11 183 206 295.48 |
26.10.2023 | 4140.51 | 11 054 495 809.27 | 4140.51 | 11 054 495 809.27 |
25.10.2023 | 4212.92 | 11 221 491 109.90 | 4212.92 | 11 221 491 109.90 |
24.10.2023 | 4204.28 | 11 176 283 415.73 | 4204.28 | 11 176 283 415.73 |
23.10.2023 | 4199.53 | 11 159 577 294.17 | 4199.53 | 11 159 577 294.17 |
20.10.2023 | 4225.21 | 11 376 860 479.90 | 4225.21 | 11 376 860 479.90 |
19.10.2023 | 4226.27 | 11 390 891 244.46 | 4226.27 | 11 390 891 244.46 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 11.46 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.73 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 9.03 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8.78 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 7.48 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5.75 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4.52 |
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 4.46 |
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 4.27 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2.96 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 366 до 730 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 731 дн
|
Атон. ООО
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.177 | 73 |
Коэффициент Сортино ? | 0.167 | 77 |
Волатильность ? | 4.80% | 149 |
VaR ? | -6.56% | 158 |
α-коэффициент ? | 0.057 | |
β-коэффициент ? | 0.936 | |
R2 ? | 93.59% |