Показано 0 из 0
23.03.2023 |
|
---|---|
Пай | 2889.83 |
СЧА | 8 461 120 626.73 |
Пай | 2889.83 |
СЧА | 8 461 120 626.73 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.03% |
5.87% |
12.00% |
21.32% |
— |
23.94% |
25.36% |
-0.03% |
5.20% |
7.44% |
7.16% |
— |
55.99% |
160.16% |
-0.03% |
5.87% |
12.00% |
21.32% |
— |
23.94% |
25.36% |
-0.03% |
5.20% |
7.44% |
7.16% |
— |
55.99% |
160.16% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.03.2023 | 2889.83 | 8 461 120 626.73 | 2889.83 | 8 461 120 626.73 |
22.03.2023 | 2890.68 | 8 464 006 292.86 | 2890.68 | 8 464 006 292.86 |
21.03.2023 | 2890.25 | 8 462 163 301.10 | 2890.25 | 8 462 163 301.10 |
20.03.2023 | 2913.62 | 8 532 379 256.77 | 2913.62 | 8 532 379 256.77 |
17.03.2023 | 2829.38 | 8 287 132 344.63 | 2829.38 | 8 287 132 344.63 |
16.03.2023 | 2796.77 | 8 187 753 764.44 | 2796.77 | 8 187 753 764.44 |
15.03.2023 | 2793.16 | 8 175 592 040.96 | 2793.16 | 8 175 592 040.96 |
14.03.2023 | 2827.13 | 8 287 737 633.03 | 2827.13 | 8 287 737 633.03 |
13.03.2023 | 2817.21 | 8 258 507 115.37 | 2817.21 | 8 258 507 115.37 |
10.03.2023 | 2823.23 | 8 279 432 088.46 | 2823.23 | 8 279 432 088.46 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
09.03.2023 | 2839.99 | 8 325 112 252.71 | 2839.99 | 8 325 112 252.71 |
07.03.2023 | 2850.95 | 8 366 947 232.68 | 2850.95 | 8 366 947 232.68 |
06.03.2023 | 2852.13 | 8 394 332 940.81 | 2852.13 | 8 394 332 940.81 |
03.03.2023 | 2824.12 | 8 306 790 288.18 | 2824.12 | 8 306 790 288.18 |
02.03.2023 | 2780.07 | 8 181 759 798.84 | 2780.07 | 8 181 759 798.84 |
01.03.2023 | 2828.79 | 8 327 288 962.63 | 2828.79 | 8 327 288 962.63 |
28.02.2023 | 2794.01 | 8 227 402 406.54 | 2794.01 | 8 227 402 406.54 |
27.02.2023 | 2783.98 | 8 200 564 740.87 | 2783.98 | 8 200 564 740.87 |
22.02.2023 | 2729.64 | 8 042 591 837.00 | 2729.64 | 8 042 591 837.00 |
21.02.2023 | 2736.34 | 8 074 320 097.52 | 2736.34 | 8 074 320 097.52 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.02.2023 | 2682.18 | 7 921 729 044.41 | 2682.18 | 7 921 729 044.41 |
17.02.2023 | 2673.62 | 7 896 665 416.67 | 2673.62 | 7 896 665 416.67 |
16.02.2023 | 2657.91 | 7 867 735 850.52 | 2657.91 | 7 867 735 850.52 |
15.02.2023 | 2644.24 | 7 858 857 384.33 | 2644.24 | 7 858 857 384.33 |
14.02.2023 | 2742.81 | 8 160 773 214.31 | 2742.81 | 8 160 773 214.31 |
13.02.2023 | 2791.89 | 8 333 510 203.45 | 2791.89 | 8 333 510 203.45 |
10.02.2023 | 2796.44 | 8 365 324 790.88 | 2796.44 | 8 365 324 790.88 |
09.02.2023 | 2789.05 | 8 347 978 649.14 | 2789.05 | 8 347 978 649.14 |
08.02.2023 | 2784.56 | 8 350 119 245.78 | 2784.56 | 8 350 119 245.78 |
07.02.2023 | 2811.77 | 8 435 433 899.22 | 2811.77 | 8 435 433 899.22 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 10.16 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 9.51 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 9.23 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.06 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 7.62 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.59 |
Озон, деп. расп. [US69269L1044] | 4.73 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4.56 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.55 |
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 4.53 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 366 до 730 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 731 дн
|
Атон. ООО
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.177 | 73 |
Коэффициент Сортино ? | 0.167 | 77 |
Волатильность ? | 4.80% | 149 |
VaR ? | -6.56% | 158 |
α-коэффициент ? | 0.057 | |
β-коэффициент ? | 0.936 | |
R2 ? | 93.59% |