Показано 0 из 0
|
|
10.11.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 897.47 |
| СЧА | 2 651 439 904.69 |
| Пай | 1 897.47 |
| СЧА | 2 651 439 904.69 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.99% |
5.34% |
6.01% |
-2.05% |
0.08% |
-8.09% |
33.78% |
-0.89% |
0.69% |
0.93% |
-10.51% |
-37.95% |
-11.94% |
405.56% |
-0.99% |
5.34% |
6.01% |
-2.05% |
0.08% |
-8.09% |
33.78% |
-0.89% |
0.69% |
0.93% |
-10.51% |
-37.95% |
-11.94% |
405.56% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | 1 921.24 | 2 689 706 625.02 | 1921.24 | 2 689 706 625.02 |
| 10.11.2026 | 1 897.47 | 2 651 439 904.69 | 1897.47 | 2 651 439 904.69 |
| 09.11.2026 | 1 916.43 | 2 675 216 405.85 | 1916.43 | 2 675 216 405.85 |
| 06.11.2026 | 1 923.89 | 2 663 759 520.37 | 1923.89 | 2 663 759 520.37 |
| 05.11.2026 | 1 892.15 | 2 625 268 420.48 | 1892.15 | 2 625 268 420.48 |
| 03.11.2026 | 1 882.48 | 2 611 782 445.00 | 1882.48 | 2 611 782 445.00 |
| 02.11.2026 | 1 878.10 | 2 635 119 071.02 | 1878.1 | 2 635 119 071.02 |
| 30.10.2026 | 1 910.71 | 2 680 941 219.56 | 1910.71 | 2 680 941 219.56 |
| 29.10.2026 | 1 902.32 | 2 645 594 350.59 | 1902.32 | 2 645 594 350.59 |
| 28.10.2026 | 1 922.37 | 2 674 561 953.41 | 1922.37 | 2 674 561 953.41 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | 1 913.03 | 2 661 556 083.67 | 1913.03 | 2 661 556 083.67 |
| 26.10.2026 | 1 890.69 | 2 634 825 909.93 | 1890.69 | 2 634 825 909.93 |
| 23.10.2026 | 1 868.82 | 2 609 298 963.35 | 1868.82 | 2 609 298 963.35 |
| 22.10.2026 | 1 838.29 | 2 651 335 549.20 | 1838.29 | 2 651 335 549.20 |
| 21.10.2026 | 1 852.86 | 2 671 445 914.87 | 1852.86 | 2 671 445 914.87 |
| 20.10.2026 | 1 871.78 | 2 711 913 069.05 | 1871.78 | 2 711 913 069.05 |
| 19.10.2026 | 1 858.56 | 2 704 984 863.80 | 1858.56 | 2 704 984 863.80 |
| 16.10.2026 | 1 843.04 | 2 684 039 388.77 | 1843.04 | 2 684 039 388.77 |
| 15.10.2026 | 1 819.44 | 2 649 363 115.64 | 1819.44 | 2 649 363 115.64 |
| 14.10.2026 | 1 830.18 | 2 666 079 512.48 | 1830.18 | 2 666 079 512.48 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | 1 841.68 | 2 683 346 276.08 | 1841.68 | 2 683 346 276.08 |
| 12.10.2026 | 1 806.56 | 2 641 027 733.09 | 1806.56 | 2 641 027 733.09 |
| 09.10.2026 | 1 801.32 | 2 633 366 323.75 | 1801.32 | 2 633 366 323.75 |
| 08.10.2026 | 1 745.16 | 2 562 970 149.47 | 1745.16 | 2 562 970 149.47 |
| 07.10.2026 | 1 768.92 | 2 602 676 493.07 | 1768.92 | 2 602 676 493.07 |
| 06.10.2026 | 1 761.27 | 2 598 844 720.64 | 1761.27 | 2 598 844 720.64 |
| 05.10.2026 | 1 758.08 | 2 596 127 798.85 | 1758.08 | 2 596 127 798.85 |
| 02.10.2026 | 1 726.52 | 2 549 736 915.01 | 1726.52 | 2 549 736 915.01 |
| 01.10.2026 | 1 725.12 | 2 547 377 108.48 | 1725.12 | 2 547 377 108.48 |
| 30.09.2026 | 1 715.53 | 2 534 444 459.28 | 1715.53 | 2 534 444 459.28 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.80 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.38 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.02 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 6.31 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 5.98 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.28 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 4.34 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 4.28 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.19 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 4.10 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Старший управляющий активами
Свою карьеру на фондовом рынке начал в 2013 году, придя в УК «Атон-менеджмент» на должность младшего специалиста. С сентября 2015 года управляет фондами акций и смешанными фондами.
Фонды под его управлением неоднократно признавались лучшими по доходности по версии Investfunds.
Обладает степенью PhD по экономике.
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
|
от 731 дн
|
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Атон. ООО
|
|
|
от 366 до 730 дн
|
Атон. ООО
|
|
|
от 731 дн
|
Атон. ООО
|
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.201 | 55 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.186 | 63 |
| Волатильность ? | 5.14% | 180 |
| VaR ? | -6.93% | 167 |
| α-коэффициент ? | 0.384 | |
| β-коэффициент ? | 0.974 | |
| R2 ? | 88.14% |