Показано 0 из 0
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 104.91 |
| СЧА | 687 249 862.84 |
| Пай | 104.91 |
| СЧА | 687 249 862.84 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.33% |
-9.15% |
-14.23% |
-8.44% |
-2.01% |
14.23% |
-3.42% |
-1.33% |
-9.15% |
5.57% |
3.71% |
61.10% |
881.31% |
328.10% |
-1.33% |
-9.15% |
-14.23% |
-8.44% |
-2.01% |
14.23% |
-3.42% |
-1.33% |
-9.15% |
5.57% |
3.71% |
61.10% |
881.31% |
328.10% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 104.91 | 687 249 862.84 | 104.91 | 687 249 862.84 |
| 18.06.2026 | 106.32 | 696 509 614.76 | 106.32 | 696 509 614.76 |
| 17.06.2026 | 108.07 | 707 945 529.51 | 108.07 | 707 945 529.51 |
| 16.06.2026 | 108.44 | 710 375 421.57 | 108.44 | 710 375 421.57 |
| 15.06.2026 | 111.10 | 727 763 555.08 | 111.1 | 727 763 555.08 |
| 11.06.2026 | 109.19 | 715 286 730.17 | 109.19 | 715 286 730.17 |
| 10.06.2026 | 109.31 | 716 048 007.65 | 109.31 | 716 048 007.65 |
| 09.06.2026 | 109.51 | 717 401 694.96 | 109.51 | 717 401 694.96 |
| 08.06.2026 | 109.06 | 714 452 106.38 | 109.06 | 714 452 106.38 |
| 05.06.2026 | 111.09 | 727 724 820.30 | 111.09 | 727 724 820.30 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 112.15 | 734 697 999.40 | 112.15 | 734 697 999.40 |
| 03.06.2026 | 112.61 | 737 685 391.96 | 112.61 | 737 685 391.96 |
| 02.06.2026 | 113.96 | 746 525 237.03 | 113.96 | 746 525 237.03 |
| 01.06.2026 | 112.25 | 735 302 812.95 | 112.25 | 735 302 812.95 |
| 29.05.2026 | 111.64 | 731 360 370.93 | 111.64 | 731 360 370.93 |
| 28.05.2026 | 112.24 | 735 253 433.65 | 112.24 | 735 253 433.65 |
| 27.05.2026 | 112.71 | 738 330 747.21 | 112.71 | 738 330 747.21 |
| 26.05.2026 | 111.92 | 733 193 128.46 | 111.92 | 733 193 128.46 |
| 25.05.2026 | 112.95 | 739 909 761.39 | 112.95 | 739 909 761.39 |
| 22.05.2026 | 114.16 | 747 869 461.55 | 114.16 | 747 869 461.55 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 114.97 | 753 130 683.79 | 114.97 | 753 130 683.79 |
| 20.05.2026 | 114.21 | 748 195 592.22 | 114.21 | 748 195 592.22 |
| 19.05.2026 | 115.48 | 756 490 673.00 | 115.48 | 756 490 673.00 |
| 18.05.2026 | 115.36 | 725 716 685.15 | 115.36 | 725 716 685.15 |
| 15.05.2026 | 113.83 | 716 148 854.77 | 113.83 | 716 148 854.77 |
| 14.05.2026 | 114.49 | 720 293 957.73 | 114.49 | 720 293 957.73 |
| 13.05.2026 | 116.20 | 731 058 862.72 | 116.2 | 731 058 862.72 |
| 12.05.2026 | 116.38 | 732 160 239.93 | 116.38 | 732 160 239.93 |
| 08.05.2026 | 113.57 | 714 454 914.21 | 113.57 | 714 454 914.21 |
| 07.05.2026 | 112.82 | 655 311 000.80 | 112.82 | 655 311 000.80 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 10.15 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 10.09 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 9.53 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 9.11 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8.75 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6.79 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 6.22 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.17 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 4.95 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 4.19 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API