Показано 0 из 0
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 94.70 |
| СЧА | 620 362 672.29 |
| Пай | 94.70 |
| СЧА | 620 362 672.29 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.69% |
-13.52% |
-18.94% |
-18.59% |
-11.45% |
3.74% |
-14.27% |
-1.70% |
-13.53% |
-8.58% |
-7.79% |
45.56% |
778.37% |
279.98% |
-1.69% |
-13.52% |
-18.94% |
-18.59% |
-11.45% |
3.74% |
-14.27% |
-1.70% |
-13.53% |
-8.58% |
-7.79% |
45.56% |
778.37% |
279.98% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 94.70 | 620 362 672.29 | 94.7 | 620 362 672.29 |
| 08.07.2026 | 96.33 | 631 067 876.82 | 96.33 | 631 067 876.82 |
| 07.07.2026 | 96.46 | 631 913 188.58 | 96.46 | 631 913 188.58 |
| 06.07.2026 | 95.39 | 624 855 609.56 | 95.39 | 624 855 609.56 |
| 03.07.2026 | 97.27 | 637 162 576.27 | 97.27 | 637 162 576.27 |
| 02.07.2026 | 98.23 | 643 514 346.39 | 98.23 | 643 514 346.39 |
| 01.07.2026 | 102.04 | 668 453 340.26 | 102.04 | 668 453 340.26 |
| 30.06.2026 | 102.12 | 668 986 728.35 | 102.12 | 668 986 728.35 |
| 29.06.2026 | 102.50 | 671 466 818.01 | 102.5 | 671 466 818.01 |
| 26.06.2026 | 100.06 | 655 465 092.55 | 100.06 | 655 465 092.55 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 97.75 | 640 351 102.47 | 97.75 | 640 351 102.47 |
| 24.06.2026 | 98.47 | 645 071 690.02 | 98.47 | 645 071 690.02 |
| 23.06.2026 | 102.05 | 668 510 952.85 | 102.05 | 668 510 952.85 |
| 22.06.2026 | 100.10 | 655 747 768.49 | 100.1 | 655 747 768.49 |
| 19.06.2026 | 104.91 | 687 249 862.84 | 104.91 | 687 249 862.84 |
| 18.06.2026 | 106.32 | 696 509 614.76 | 106.32 | 696 509 614.76 |
| 17.06.2026 | 108.07 | 707 945 529.51 | 108.07 | 707 945 529.51 |
| 16.06.2026 | 108.44 | 710 375 421.57 | 108.44 | 710 375 421.57 |
| 15.06.2026 | 111.10 | 727 763 555.08 | 111.1 | 727 763 555.08 |
| 11.06.2026 | 109.19 | 715 286 730.17 | 109.19 | 715 286 730.17 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 109.31 | 716 048 007.65 | 109.31 | 716 048 007.65 |
| 09.06.2026 | 109.51 | 717 401 694.96 | 109.51 | 717 401 694.96 |
| 08.06.2026 | 109.06 | 714 452 106.38 | 109.06 | 714 452 106.38 |
| 05.06.2026 | 111.09 | 727 724 820.30 | 111.09 | 727 724 820.30 |
| 04.06.2026 | 112.15 | 734 697 999.40 | 112.15 | 734 697 999.40 |
| 03.06.2026 | 112.61 | 737 685 391.96 | 112.61 | 737 685 391.96 |
| 02.06.2026 | 113.96 | 746 525 237.03 | 113.96 | 746 525 237.03 |
| 01.06.2026 | 112.25 | 735 302 812.95 | 112.25 | 735 302 812.95 |
| 29.05.2026 | 111.64 | 731 360 370.93 | 111.64 | 731 360 370.93 |
| 28.05.2026 | 112.24 | 735 253 433.65 | 112.24 | 735 253 433.65 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.85 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 9.54 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 9.14 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 9.04 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.98 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7.42 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 6.25 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.08 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 4.94 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 4.55 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API