Показано 0 из 0
21.09.2023 |
|
---|---|
Пай | 7135.5 |
СЧА | 33 070 514 220.72 |
Пай | 7135.5 |
СЧА | 33 070 514 220.72 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-2.28% |
-5.34% |
9.90% |
30.44% |
60.14% |
16.81% |
43.74% |
-2.34% |
-2.24% |
24.57% |
52.87% |
80.05% |
146.08% |
900.66% |
-2.28% |
-5.34% |
9.90% |
30.44% |
60.14% |
16.81% |
43.74% |
-2.34% |
-2.24% |
24.57% |
52.87% |
80.05% |
146.08% |
900.66% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.09.2023 | 7135.5 | 33 070 514 220.72 | 7135.5 | 33 070 514 220.72 |
20.09.2023 | 7302.15 | 33 861 843 892.62 | 7302.15 | 33 861 843 892.62 |
19.09.2023 | 7380.31 | 34 072 949 029.84 | 7380.31 | 34 072 949 029.84 |
18.09.2023 | 7510.64 | 34 737 797 527.39 | 7510.64 | 34 737 797 527.39 |
15.09.2023 | 7549.62 | 34 866 835 069.59 | 7549.62 | 34 866 835 069.59 |
14.09.2023 | 7508.81 | 34 693 715 766.03 | 7508.81 | 34 693 715 766.03 |
13.09.2023 | 7524.23 | 34 745 186 812.57 | 7524.23 | 34 745 186 812.57 |
12.09.2023 | 7554.54 | 34 840 669 118.10 | 7554.54 | 34 840 669 118.10 |
11.09.2023 | 7443.51 | 34 272 116 085.21 | 7443.51 | 34 272 116 085.21 |
08.09.2023 | 7452.27 | 34 418 247 377.76 | 7452.27 | 34 418 247 377.76 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.09.2023 | 7519.9 | 34 638 990 830.64 | 7519.9 | 34 638 990 830.64 |
06.09.2023 | 7690.33 | 35 288 222 284.35 | 7690.33 | 35 288 222 284.35 |
05.09.2023 | 7749.64 | 35 507 039 358.07 | 7749.64 | 35 507 039 358.07 |
04.09.2023 | 7774.47 | 35 415 184 382.56 | 7774.47 | 35 415 184 382.56 |
01.09.2023 | 7699.37 | 34 970 111 201.73 | 7699.37 | 34 970 111 201.73 |
31.08.2023 | 7685.57 | 34 704 963 042.32 | 7685.57 | 34 704 963 042.32 |
30.08.2023 | 7669.33 | 34 578 237 978.32 | 7669.33 | 34 578 237 978.32 |
29.08.2023 | 7662.09 | 34 547 208 740.07 | 7662.09 | 34 547 208 740.07 |
28.08.2023 | 7681.19 | 34 650 780 660.11 | 7681.19 | 34 650 780 660.11 |
25.08.2023 | 7596.86 | 34 179 947 414.89 | 7596.86 | 34 179 947 414.89 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.08.2023 | 7531.84 | 33 952 559 753.64 | 7531.84 | 33 952 559 753.64 |
23.08.2023 | 7560.09 | 34 049 757 012.33 | 7560.09 | 34 049 757 012.33 |
22.08.2023 | 7599.09 | 34 260 977 968.03 | 7599.09 | 34 260 977 968.03 |
21.08.2023 | 7538.35 | 33 827 013 418.01 | 7538.35 | 33 827 013 418.01 |
18.08.2023 | 7447.63 | 33 483 316 302.22 | 7447.63 | 33 483 316 302.22 |
17.08.2023 | 7357.72 | 33 012 310 137.79 | 7357.72 | 33 012 310 137.79 |
16.08.2023 | 7324.04 | 32 811 606 027.93 | 7324.04 | 32 811 606 027.93 |
15.08.2023 | 7455.24 | 33 173 336 552.26 | 7455.24 | 33 173 336 552.26 |
14.08.2023 | 7457.69 | 33 138 247 868.91 | 7457.69 | 33 138 247 868.91 |
11.08.2023 | 7512.78 | 33 122 315 090.67 | 7512.78 | 33 122 315 090.67 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 9.51 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.50 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.49 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 8.84 |
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] | 7.49 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 7.40 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 7.25 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 5.78 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5.53 |
Globaltrans Investment PLC, деп. расп. [US37949E2046] | 4.66 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Директор по работе с акциями
Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ». Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.
Суммарный объем активов управляемых фондов и стратегий по акциям – более 150 млрд рублей. Опыт работы на инвестиционном рынке – 20 лет.
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.000 | 45 |
Коэффициент Сортино ? | 0.000 | 45 |
Волатильность ? | 9.45% | 64 |
VaR ? | -14.61% | 65 |
α-коэффициент ? | 0.820 | |
β-коэффициент ? | 1.085 | |
R2 ? | 92.70% |
19.09.2023 | Еженедельный обзор от 18.09.2023 |
12.09.2023 | Еженедельный обзор от 11.09.2023 |
05.09.2023 | Еженедельный обзор от 04.09.2023 |
29.08.2023 | Еженедельный обзор от 28.08.2023 |
22.08.2023 | Еженедельный обзор от 21.08.2023 |
14.08.2023 | Еженедельный обзор от 14.08.2023 |
08.08.2023 | Еженедельный обзор от 07.08.2023 |
01.08.2023 | Еженедельный обзор от 31.07.2023 |
25.07.2023 | Еженедельный обзор от 24.07.2023 |
17.07.2023 | Еженедельный обзор от 17.07.2023 |