Показано 0 из 0
20.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 5329.76 |
СЧА | 23 081 402 863.34 |
Пай | 5329.76 |
СЧА | 23 081 402 863.34 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-3.04% |
1.33% |
-31.27% |
-39.15% |
-32.51% |
0.63% |
55.29% |
-2.95% |
-1.34% |
-32.95% |
-23.56% |
6.36% |
381.23% |
1 403.42% |
-3.04% |
1.33% |
-31.27% |
-39.15% |
-32.51% |
0.63% |
55.29% |
-2.95% |
-1.34% |
-32.95% |
-23.56% |
6.36% |
381.23% |
1 403.42% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.05.2022 | 5329.76 | 23 081 402 863.34 | 5329.76 | 23 081 402 863.34 |
19.05.2022 | 5496.97 | 23 783 180 963.04 | 5496.97 | 23 783 180 963.04 |
18.05.2022 | 5538.94 | 24 252 280 221.16 | 5538.94 | 24 252 280 221.16 |
17.05.2022 | 5440.06 | 23 843 715 204.11 | 5440.06 | 23 843 715 204.11 |
16.05.2022 | 5317.76 | 23 325 448 232.35 | 5317.76 | 23 325 448 232.35 |
13.05.2022 | 5195.91 | 22 805 639 385.54 | 5195.91 | 22 805 639 385.54 |
12.05.2022 | 5195.81 | 22 821 930 043.81 | 5195.81 | 22 821 930 043.81 |
11.05.2022 | 5393.84 | 23 707 686 484.14 | 5393.84 | 23 707 686 484.14 |
06.05.2022 | 5395.7 | 23 728 535 303.07 | 5395.7 | 23 728 535 303.07 |
05.05.2022 | 5435.9 | 23 904 630 149.55 | 5435.9 | 23 904 630 149.55 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.05.2022 | 5382.22 | 23 683 470 418.22 | 5382.22 | 23 683 470 418.22 |
29.04.2022 | 5532.66 | 24 370 782 197.17 | 5532.66 | 24 370 782 197.17 |
28.04.2022 | 5410.24 | 23 817 656 809.90 | 5410.24 | 23 817 656 809.90 |
27.04.2022 | 5484.01 | 24 173 333 141.86 | 5484.01 | 24 173 333 141.86 |
26.04.2022 | 5295.63 | 23 364 059 776.42 | 5295.63 | 23 364 059 776.42 |
25.04.2022 | 5033.58 | 22 285 353 585.86 | 5033.58 | 22 285 353 585.86 |
22.04.2022 | 5127.15 | 22 706 133 176.26 | 5127.15 | 22 706 133 176.26 |
21.04.2022 | 5163.31 | 22 916 028 471.07 | 5163.31 | 22 916 028 471.07 |
20.04.2022 | 5259.88 | 23 393 761 532.52 | 5259.88 | 23 393 761 532.52 |
19.04.2022 | 5191.1 | 23 180 213 275.13 | 5191.1 | 23 180 213 275.13 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.04.2022 | 5370.16 | 24 018 618 006.46 | 5370.16 | 24 018 618 006.46 |
15.04.2022 | 5544.53 | 24 814 739 215.61 | 5544.53 | 24 814 739 215.61 |
14.04.2022 | 5354.29 | 24 015 594 430.39 | 5354.29 | 24 015 594 430.39 |
13.04.2022 | 5578.32 | 25 060 079 411.97 | 5578.32 | 25 060 079 411.97 |
12.04.2022 | 5611.44 | 25 210 746 799.95 | 5611.44 | 25 210 746 799.95 |
11.04.2022 | 5610.97 | 25 292 947 732.40 | 5610.97 | 25 292 947 732.40 |
08.04.2022 | 5699.38 | 25 718 420 902.59 | 5699.38 | 25 718 420 902.59 |
07.04.2022 | 5806.2 | 26 194 115 447.68 | 5806.2 | 26 194 115 447.68 |
06.04.2022 | 5782.53 | 26 109 672 377.71 | 5782.53 | 26 109 672 377.71 |
05.04.2022 | 5870.65 | 26 590 034 481.09 | 5870.65 | 26 590 034 481.09 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 10.74 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 10.65 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 10.15 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 8.10 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 7.63 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6.98 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6.69 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5.43 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 4.37 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 3.60 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
руководитель дирекции по работе с акциями
Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ».
Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.162 | 87 |
Коэффициент Сортино | 0.134 | 120 |
Волатильность | 4.66% | 140 |
VaR | -6.44% | 150 |
α-коэффициент | -0.195 | |
β-коэффициент | 0.891 | |
R2 | 89.77% |
21.02.2022 | Еженедельный обзор от 21.02.2022 |
14.02.2022 | Еженедельный обзор от 14.02.2022 |
07.02.2022 | Еженедельный обзор от 07.02.2022 |
01.02.2022 | Еженедельный обзор от 31.01.2022 |
25.01.2022 | Еженедельный обзор от 24.01.2022 |
18.01.2022 | Еженедельный обзор от 17.01.2022 |
11.01.2022 | Еженедельный обзор от 10.01.2022 |
10.01.2022 | Еженедельный обзор от 10.01.2022 |
27.12.2021 | Еженедельный обзор от 27.12.2021 |
21.12.2021 | Еженедельный обзор от 20.12.2021 |