Показано 0 из 0
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 666.35 |
| СЧА | 259 290 695.63 |
| Пай | 666.35 |
| СЧА | 259 290 695.63 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% |
-10.39% |
-12.40% |
-13.63% |
-12.72% |
— |
— |
-0.53% |
-15.51% |
-22.51% |
-31.12% |
-48.37% |
— |
— |
0.07% |
-10.39% |
-12.40% |
-13.63% |
-12.72% |
— |
— |
-0.53% |
-15.51% |
-22.51% |
-31.12% |
-48.37% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 666.35 | 259 290 695.63 | 666.35 | 259 290 695.63 |
| 08.07.2026 | 665.88 | 260 678 751.34 | 665.88 | 260 678 751.34 |
| 07.07.2026 | 654.37 | 258 122 702.56 | 654.37 | 258 122 702.56 |
| 06.07.2026 | 655.83 | 259 676 068.90 | 655.83 | 259 676 068.90 |
| 03.07.2026 | 670.05 | 265 313 504.23 | 670.05 | 265 313 504.23 |
| 02.07.2026 | 678.15 | 268 529 729.08 | 678.15 | 268 529 729.08 |
| 01.07.2026 | 697.65 | 276 866 611.56 | 697.65 | 276 866 611.56 |
| 30.06.2026 | 694.96 | 275 785 897.93 | 694.96 | 275 785 897.93 |
| 29.06.2026 | 689.61 | 273 630 675.79 | 689.61 | 273 630 675.79 |
| 26.06.2026 | 677.32 | 268 786 174.44 | 677.32 | 268 786 174.44 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 677.62 | 268 092 321.07 | 677.62 | 268 092 321.07 |
| 24.06.2026 | 675.67 | 267 350 629.94 | 675.67 | 267 350 629.94 |
| 23.06.2026 | 700.36 | 272 829 625.28 | 700.36 | 272 829 625.28 |
| 22.06.2026 | 694.60 | 270 698 193.87 | 694.6 | 270 698 193.87 |
| 19.06.2026 | 723.89 | 282 543 699.30 | 723.89 | 282 543 699.30 |
| 18.06.2026 | 732.54 | 287 532 384.79 | 732.54 | 287 532 384.79 |
| 17.06.2026 | 740.60 | 290 710 598.29 | 740.6 | 290 710 598.29 |
| 16.06.2026 | 741.79 | 293 745 463.73 | 741.79 | 293 745 463.73 |
| 15.06.2026 | 749.58 | 296 602 128.47 | 749.58 | 296 602 128.47 |
| 11.06.2026 | 743.45 | 294 279 629.65 | 743.45 | 294 279 629.65 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 743.80 | 306 984 297.86 | 743.8 | 306 984 297.86 |
| 09.06.2026 | 743.58 | 306 896 603.61 | 743.58 | 306 896 603.61 |
| 08.06.2026 | 735.24 | 303 521 707.24 | 735.24 | 303 521 707.24 |
| 05.06.2026 | 749.44 | 310 860 482.97 | 749.44 | 310 860 482.97 |
| 04.06.2026 | 754.70 | 311 924 624.40 | 754.7 | 311 924 624.40 |
| 03.06.2026 | 762.32 | 315 878 820.39 | 762.32 | 315 878 820.39 |
| 02.06.2026 | 765.45 | 316 532 880.11 | 765.45 | 316 532 880.11 |
| 01.06.2026 | 756.45 | 314 378 693.41 | 756.45 | 314 378 693.41 |
| 29.05.2026 | 754.47 | 313 594 245.76 | 754.47 | 313 594 245.76 |
| 28.05.2026 | 757.32 | 314 739 635.22 | 757.32 | 314 739 635.22 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 9.25 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 9.12 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 9.09 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8.96 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 8.76 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 8.68 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 8.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.32 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 5.93 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] | 4.45 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Опыт инвестирования на российском и международном рынках — 10 лет. До прихода в «Альфа-Капитал» работал во многих крупных российских управляющих компаниях, банках и семейных офисах. Окончил бакалавриат Aston University. В компании отвечает за стратегии, направленные на инвестирование в быстрорастущие компании, а также новые и перспективные технологии.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
|
от 731 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
| 10.07.2026 | Федеральный бюджет в июне вернулся к профициту Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Антиинфляционный 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Золото 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Ликвидные акции 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Акции компаний роста 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Баланс 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Накопительный 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 09.07.2026 | Альфа-Капитал Новые имена 30.06.2026 Необходимо авторизоваться |