Показано 0 из 0
28.02.2023 |
|
---|---|
Пай | 72268.46 |
СЧА | 1 475 690 564.59 |
Пай | 72268.46 |
СЧА | 1 475 690 564.59 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.52% |
1.52% |
7.27% |
8.74% |
18.62% |
8.73% |
29.87% |
1.52% |
1.52% |
7.27% |
8.74% |
18.62% |
7.14% |
27.77% |
1.52% |
1.52% |
7.27% |
8.74% |
18.62% |
8.73% |
29.87% |
1.52% |
1.52% |
7.27% |
8.74% |
18.62% |
7.14% |
27.77% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2023 | 72268.46 | 1 475 690 564.59 | 72268.46 | 1 475 690 564.59 |
31.01.2023 | 71183.4 | 1 453 534 223.44 | 71183.4 | 1 453 534 223.44 |
30.01.2023 | 71183.4 | 1 453 534 223.44 | 71183.4 | 1 453 534 223.44 |
30.12.2022 | 68773.4 | 1 404 322 996.71 | 68773.4 | 1 404 322 996.71 |
30.11.2022 | 67367.98 | 1 375 624 961.42 | 67367.98 | 1 375 624 961.42 |
31.10.2022 | 66659.55 | 1 361 159 121.58 | 66659.55 | 1 361 159 121.58 |
30.09.2022 | 59124.48 | 1 207 296 316.00 | 59124.48 | 1 207 296 316.00 |
31.08.2022 | 66457.86 | 1 357 040 756.47 | 66457.86 | 1 357 040 756.47 |
29.07.2022 | 63865.49 | 1 304 105 489.46 | 63865.49 | 1 304 105 489.46 |
30.06.2022 | 63327.28 | 1 293 115 587.44 | 63327.28 | 1 293 115 587.44 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2022 | 64288.95 | 1 312 752 454.67 | 64288.95 | 1 312 752 454.67 |
29.04.2022 | 65419.75 | 1 335 842 921.24 | 65419.75 | 1 335 842 921.24 |
31.03.2022 | 64555.53 | 1 318 195 989.65 | 64555.53 | 1 318 195 989.65 |
28.02.2022 | 60926.03 | 1 244 083 187.87 | 60926.03 | 1 244 083 187.87 |
31.01.2022 | 80400.04 | 1 641 733 879.86 | 80400.04 | 1 641 733 879.86 |
30.12.2021 | 84922.57 | 1 734 082 082.09 | 84922.57 | 1 734 082 082.09 |
30.11.2021 | 83782.79 | 1 710 905 378.15 | 83782.79 | 1 710 905 378.15 |
29.10.2021 | 87406.97 | 1 784 913 793.78 | 87406.97 | 1 784 913 793.78 |
30.09.2021 | 87297.45 | 1 782 677 344.05 | 87297.45 | 1 782 677 344.05 |
31.08.2021 | 84799.78 | 1 731 673 039.28 | 84799.78 | 1 731 673 039.28 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.07.2021 | 82785.97 | 1 690 549 662.34 | 82785.97 | 1 690 549 662.34 |
30.06.2021 | 83096.83 | 1 696 897 551.92 | 83096.83 | 1 696 897 551.92 |
31.05.2021 | 81713.01 | 1 688 491 788.00 | 81713.01 | 1 688 491 788.00 |
30.04.2021 | 78796.63 | 1 628 228 726.48 | 78796.63 | 1 628 228 726.48 |
31.03.2021 | 79152.11 | 1 635 574 234.91 | 0 | 0.00 |
26.02.2021 | 75228.23 | 1 554 492 284.80 | 75228.23 | 1 554 492 284.80 |
29.01.2021 | 74306.53 | 1 535 446 656.79 | 74306.53 | 1 535 446 656.79 |
31.12.2020 | 74057.38 | 1 530 298 236.58 | 74057.38 | 1 530 298 236.58 |
30.11.2020 | 70783.65 | 1 466 897 954.63 | 70783.65 | 1 466 897 954.63 |
30.10.2020 | 65833.44 | 1 364 311 448.27 | 65833.44 | 1 364 311 448.27 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.14 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.60 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.08 |
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-09-16493-A-001P] | 5.84 |
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] | 5.78 |
Россия, облигация, [24021RMFS] | 5.51 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.54 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.24 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.06 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.77 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 75 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.067 | 35 |
Коэффициент Сортино ? | -0.048 | 32 |
Волатильность ? | 6.06% | 30 |
VaR ? | -9.75% | 30 |
α-коэффициент ? | -1.104 | |
β-коэффициент ? | 0.675 | |
R2 ? | 87.94% |