Показано 0 из 0
28.02.2023 |
|
---|---|
Пай | 287407.27 |
СЧА | 911 361 546.15 |
Пай | 287407.27 |
СЧА | 911 361 546.15 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.54% |
1.54% |
7.32% |
8.91% |
18.27% |
6.57% |
27.80% |
1.54% |
1.54% |
7.32% |
8.91% |
18.27% |
5.80% |
26.78% |
1.54% |
1.54% |
7.32% |
8.91% |
18.27% |
6.57% |
27.80% |
1.54% |
1.54% |
7.32% |
8.91% |
18.27% |
5.80% |
26.78% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2023 | 287407.27 | 911 361 546.15 | 287407.27 | 911 361 546.15 |
31.01.2023 | 283036.01 | 897 500 376.93 | 283036.01 | 897 500 376.93 |
30.01.2023 | 283036.01 | 897 500 376.93 | 283036.01 | 897 500 376.93 |
30.12.2022 | 273285.22 | 866 580 839.73 | 273285.22 | 866 580 839.73 |
30.11.2022 | 267802.12 | 849 194 058.83 | 267802.12 | 849 194 058.83 |
31.10.2022 | 264913.93 | 840 035 707.46 | 264913.93 | 840 035 707.46 |
30.09.2022 | 235484.38 | 746 715 304.53 | 235484.38 | 746 715 304.53 |
31.08.2022 | 263896.47 | 836 809 339.10 | 263896.47 | 836 809 339.10 |
29.07.2022 | 253250.16 | 803 050 151.54 | 253250.16 | 803 050 151.54 |
30.06.2022 | 252258.75 | 799 906 423.56 | 252258.75 | 799 906 423.56 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2022 | 256430.29 | 813 134 265.72 | 256430.29 | 813 134 265.72 |
29.04.2022 | 259305.66 | 822 252 016.62 | 259305.66 | 822 252 016.62 |
31.03.2022 | 258271.58 | 818 972 947.68 | 258271.58 | 818 972 947.68 |
28.02.2022 | 243016.87 | 770 600 641.04 | 243016.87 | 770 600 641.04 |
31.01.2022 | 322912.32 | 1 023 947 199.91 | 322912.32 | 1 023 947 199.91 |
30.12.2021 | 340716.56 | 1 080 404 004.30 | 340716.56 | 1 080 404 004.30 |
30.11.2021 | 336769.02 | 1 067 886 458.27 | 336769.02 | 1 067 886 458.27 |
29.10.2021 | 351963.26 | 1 116 067 019.35 | 351963.26 | 1 116 067 019.35 |
30.09.2021 | 351565.93 | 1 114 807 112.29 | 351565.93 | 1 114 807 112.29 |
31.08.2021 | 341878.2 | 1 084 087 535.50 | 341878.2 | 1 084 087 535.50 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.07.2021 | 333686.82 | 1 058 112 867.37 | 333686.82 | 1 058 112 867.37 |
30.06.2021 | 335127.57 | 1 062 681 463.82 | 335127.57 | 1 062 681 463.82 |
31.05.2021 | 329850.27 | 1 045 947 249.96 | 329850.27 | 1 045 947 249.96 |
30.04.2021 | 317899.85 | 1 008 052 772.75 | 317899.85 | 1 008 052 772.75 |
31.03.2021 | 319854.68 | 1 014 251 503.50 | 0 | 0.00 |
26.02.2021 | 304400.86 | 965 247 791.92 | 304400.86 | 965 247 791.92 |
29.01.2021 | 300976.31 | 954 388 629.26 | 300976.31 | 954 388 629.26 |
31.12.2020 | 300259.84 | 952 116 722.22 | 300259.84 | 952 116 722.22 |
30.11.2020 | 286375.07 | 914 698 160.85 | 286375.07 | 914 698 160.85 |
30.10.2020 | 266979.87 | 852 748 783.94 | 266979.87 | 852 748 783.94 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [24021RMFS] | 7.54 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.29 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.61 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.07 |
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] | 5.71 |
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-10-16493-A-001P] | 4.93 |
РВК-Инвест, облигация, [4B02-01-00540-R-001P] | 4.85 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.53 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.24 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.07 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 75 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.076 | 41 |
Коэффициент Сортино ? | -0.054 | 37 |
Волатильность ? | 6.09% | 32 |
VaR ? | -9.86% | 32 |
α-коэффициент ? | -1.117 | |
β-коэффициент ? | 0.682 | |
R2 ? | 88.78% |