22.01.2021 |
|
---|---|
Пай | 5 553.69 |
СЧА | 11 502 225 139.11 |
Пай | 5 553.69 |
СЧА | 11 502 225 139.11 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-0.04% |
3.30% |
21.09% |
53.22% |
86.75% |
117.98% |
-0.12% |
4.91% |
73.67% |
171.24% |
479.41% |
1 011.97% |
-0.04% |
3.30% |
21.09% |
53.22% |
86.75% |
117.98% |
-0.12% |
4.91% |
73.67% |
171.24% |
479.41% |
1 011.97% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.01.2021 | 5553.69 | 11 502 225 139.11 | 5553.69 | 11 502 225 139.11 |
21.01.2021 | 5556.18 | 11 516 018 816.43 | 5556.18 | 11 516 018 816.43 |
20.01.2021 | 5522.92 | 11 465 697 278.38 | 5522.92 | 11 465 697 278.38 |
19.01.2021 | 5375 | 11 149 299 846.22 | 5375 | 11 149 299 846.22 |
18.01.2021 | 5282.65 | 10 956 524 374.00 | 5282.65 | 10 956 524 374.00 |
15.01.2021 | 5310.52 | 10 980 648 517.57 | 5310.52 | 10 980 648 517.57 |
14.01.2021 | 5368.47 | 11 095 958 768.76 | 5368.47 | 11 095 958 768.76 |
13.01.2021 | 5383.73 | 11 138 130 047.69 | 5383.73 | 11 138 130 047.69 |
12.01.2021 | 5369.05 | 11 120 564 575.48 | 5369.05 | 11 120 564 575.48 |
11.01.2021 | 5370.1 | 11 094 479 779.55 | 5370.1 | 11 094 479 779.55 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.12.2020 | 5337.74 | 11 039 458 591.48 | 5337.74 | 11 039 458 591.48 |
30.12.2020 | 5324.24 | 10 997 404 407.67 | 5324.24 | 10 997 404 407.67 |
29.12.2020 | 5324.47 | 10 965 056 635.49 | 5324.47 | 10 965 056 635.49 |
28.12.2020 | 5273.83 | 10 819 339 975.75 | 5273.83 | 10 819 339 975.75 |
25.12.2020 | 5330.53 | 10 902 643 538.35 | 5330.53 | 10 902 643 538.35 |
24.12.2020 | 5374.06 | 10 984 403 593.36 | 5374.06 | 10 984 403 593.36 |
23.12.2020 | 5420.4 | 11 056 703 608.54 | 5420.4 | 11 056 703 608.54 |
22.12.2020 | 5376.32 | 10 963 906 679.81 | 5376.32 | 10 963 906 679.81 |
21.12.2020 | 5204.98 | 10 600 586 197.71 | 5204.98 | 10 600 586 197.71 |
18.12.2020 | 5244.32 | 10 686 589 674.25 | 5244.32 | 10 686 589 674.25 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.12.2020 | 5275.72 | 10 771 903 368.41 | 5275.72 | 10 771 903 368.41 |
16.12.2020 | 5243.96 | 10 702 911 371.25 | 5243.96 | 10 702 911 371.25 |
15.12.2020 | 5136.15 | 10 471 327 247.70 | 5136.15 | 10 471 327 247.70 |
14.12.2020 | 5141.09 | 10 519 543 329.36 | 5141.09 | 10 519 543 329.36 |
11.12.2020 | 5139.43 | 10 491 666 817.11 | 5139.43 | 10 491 666 817.11 |
10.12.2020 | 5141.3 | 10 411 225 685.33 | 5141.3 | 10 411 225 685.33 |
09.12.2020 | 5237.14 | 10 620 808 043.16 | 5237.14 | 10 620 808 043.16 |
08.12.2020 | 5257.33 | 10 632 558 695.07 | 5257.33 | 10 632 558 695.07 |
07.12.2020 | 5267.16 | 10 660 227 133.31 | 5267.16 | 10 660 227 133.31 |
04.12.2020 | 5314.64 | 10 739 820 787.65 | 5314.64 | 10 739 820 787.65 |
Долгосрочные инвестиции в акции компаний группы hi-tech, имеющих значительный потенциал роста. Ценные бумаги приобретаются на длительный срок, объем спекулятивных операций минимален.
Минимальная сумма инвестирования
При первоначальном инвестировании:
- 100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
- 50 000 рублей – через Ситибанк
При повторном инвестировании:
100 рублей – через УК и агентов, кроме Ситибанка
5000 рублей – через Ситибанк"
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Microsoft, акция, [US5949181045] | 8.63 |
Facebook, акция, [US30303M1027] | 7.55 |
Alibaba, акция, [US01609W1027] | 7.54 |
Alphabet, акция, [US02079K1079] | 7.10 |
Amazon.com, акция, [US0231351067] | 6.44 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Портфельный управляющий
Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами.
С 2010 по 2013 гг. работал в УК «Ренессанс Управление Инвестициями», где отвечал за управление различными портфелями российских акций (ПИФы, фонды UCITS, счета доверительного управления). В 2013 году присоединился к команде УК «Альфа-Капитал» в должности портфельного управляющего. Дмитрий Михайлов сертификаты ФСФР серии 1.0 и 5.0 и сертификат CFA (Chief Financial Analyst).
Показать все СкрытьНадбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 222 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.248 | 56 |
Коэффициент Сортино | 0.231 | 99 |
Волатильность | 5.59% | 206 |
VaR | -7.25% | 186 |
α-коэффициент | -2.238 | |
β-коэффициент | 0.208 | |
R2 | 3.18% |