Показано 0 из 0
24.02.2021 |
|
---|---|
Пай | 1.07 |
СЧА | 409 798 194.13 |
Пай | 1.07 |
СЧА | 409 798 194.13 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
0.00% |
0.00% |
4.90% |
— |
— |
— |
-0.01% |
10.75% |
198.50% |
— |
— |
— |
0.00% |
0.00% |
4.90% |
— |
— |
— |
-0.01% |
10.75% |
198.50% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.02.2021 | 1.07 | 409 798 194.13 | 1.07 | 409 798 194.13 |
20.02.2021 | 1.07 | 409 845 307.44 | 1.07 | 409 845 307.44 |
19.02.2021 | 1.07 | 409 890 556.57 | 1.07 | 409 890 556.57 |
18.02.2021 | 1.07 | 409 734 455.86 | 1.07 | 409 734 455.86 |
17.02.2021 | 1.07 | 409 864 906.71 | 1.07 | 409 864 906.71 |
16.02.2021 | 1.07 | 410 240 405.00 | 1.07 | 410 240 405.00 |
15.02.2021 | 1.07 | 410 474 198.80 | 1.07 | 410 474 198.80 |
12.02.2021 | 1.07 | 410 510 039.98 | 1.07 | 410 510 039.98 |
11.02.2021 | 1.07 | 410 519 234.40 | 1.07 | 410 519 234.40 |
10.02.2021 | 1.07 | 410 607 501.23 | 1.07 | 410 607 501.23 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
09.02.2021 | 1.07 | 410 826 459.80 | 1.07 | 410 826 459.80 |
08.02.2021 | 1.07 | 410 825 467.07 | 1.07 | 410 825 467.07 |
05.02.2021 | 1.07 | 410 493 187.94 | 1.07 | 410 493 187.94 |
04.02.2021 | 1.07 | 410 602 977.61 | 1.07 | 410 602 977.61 |
03.02.2021 | 1.07 | 410 434 172.65 | 1.07 | 410 434 172.65 |
02.02.2021 | 1.07 | 410 394 753.48 | 1.07 | 410 394 753.48 |
01.02.2021 | 1.07 | 410 491 635.26 | 1.07 | 410 491 635.26 |
29.01.2021 | 1.07 | 410 206 712.29 | 1.07 | 410 206 712.29 |
28.01.2021 | 1.07 | 410 243 986.09 | 1.07 | 410 243 986.09 |
27.01.2021 | 1.07 | 410 256 288.88 | 1.07 | 410 256 288.88 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.01.2021 | 1.07 | 370 283 165.56 | 1.07 | 370 283 165.56 |
25.01.2021 | 1.07 | 370 242 308.51 | 1.07 | 370 242 308.51 |
22.01.2021 | 1.07 | 370 032 627.23 | 1.07 | 370 032 627.23 |
21.01.2021 | 1.07 | 370 312 339.81 | 1.07 | 370 312 339.81 |
20.01.2021 | 1.07 | 370 205 360.84 | 1.07 | 370 205 360.84 |
19.01.2021 | 1.07 | 369 965 587.56 | 1.07 | 369 965 587.56 |
18.01.2021 | 1.07 | 369 731 897.56 | 1.07 | 369 731 897.56 |
15.01.2021 | 1.07 | 369 696 091.91 | 1.07 | 369 696 091.91 |
14.01.2021 | 1.07 | 369 657 783.91 | 1.07 | 369 657 783.91 |
13.01.2021 | 1.07 | 369 720 933.84 | 1.07 | 369 720 933.84 |
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора «Альфа-Капитал Облигации», рассчитываемого ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS