Показано 0 из 0
22.01.2021 |
|
---|---|
Пай | 968.12 |
СЧА | 5 034 688 340.05 |
Пай | 13.20 |
СЧА | 68 621 091.90 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-0.33% |
2.37% |
20.94% |
36.81% |
— |
— |
-0.33% |
11.28% |
106.27% |
209.67% |
— |
— |
-0.35% |
4.19% |
16.98% |
15.34% |
— |
— |
-0.35% |
13.26% |
99.52% |
161.07% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.01.2021 | 968.11657 | 5 034 688 340.05 | 13.1951 | 68 621 091.90 |
21.01.2021 | 971.308226 | 5 051 268 212.68 | 13.2412 | 68 860 585.00 |
20.01.2021 | 975.357744 | 5 022 058 989.55 | 13.2298 | 68 119 453.01 |
19.01.2021 | 965.487327 | 4 951 193 001.55 | 13.0518 | 66 931 982.42 |
18.01.2021 | 952.610207 | 4 850 332 075.99 | 12.9527 | 65 950 265.70 |
15.01.2021 | 955.659495 | 4 866 914 255.34 | 12.95 | 65 950 832.84 |
14.01.2021 | 959.320999 | 4 884 490 348.82 | 13.0473 | 66 431 789.79 |
13.01.2021 | 972.108734 | 4 909 229 240.77 | 13.0895 | 66 103 054.02 |
12.01.2021 | 972.981301 | 4 873 467 952.23 | 13.0574 | 65 401 894.53 |
11.01.2021 | 964.498976 | 4 756 686 328.37 | 13.0557 | 64 387 698.91 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.12.2020 | 952.257773 | 4 697 611 516.26 | 12.89 | 63 588 047.44 |
30.12.2020 | 944.470401 | 4 657 890 380.46 | 12.8226 | 63 237 836.89 |
29.12.2020 | 944.04842 | 4 655 819 850.92 | 12.8063 | 63 157 592.85 |
28.12.2020 | 945.572812 | 4 663 331 160.39 | 12.8314 | 63 281 290.13 |
25.12.2020 | 952.15669 | 4 655 169 588.09 | 12.7227 | 62 202 289.55 |
24.12.2020 | 959.927498 | 4 693 149 235.39 | 12.7215 | 62 196 257.68 |
23.12.2020 | 955.02104 | 4 669 157 081.70 | 12.6745 | 61 966 416.39 |
22.12.2020 | 945.669876 | 4 524 329 563.63 | 12.6643 | 60 589 290.56 |
21.12.2020 | 927.719674 | 4 438 444 289.04 | 12.6538 | 60 538 962.28 |
18.12.2020 | 926.508064 | 4 402 806 018.83 | 12.6957 | 60 330 510.37 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.12.2020 | 935.849305 | 4 447 180 702.15 | 12.7465 | 60 571 705.87 |
16.12.2020 | 930.992623 | 4 424 093 326.25 | 12.676 | 60 236 575.06 |
15.12.2020 | 923.112498 | 4 336 983 770.92 | 12.658 | 59 470 043.70 |
14.12.2020 | 913.459978 | 4 261 586 808.33 | 12.4927 | 58 282 493.84 |
11.12.2020 | 928.95315 | 4 243 095 348.90 | 12.6024 | 57 562 843.55 |
10.12.2020 | 925.037298 | 4 225 242 974.45 | 12.6189 | 57 638 668.95 |
09.12.2020 | 930.068619 | 4 218 059 736.64 | 12.6262 | 57 262 512.41 |
08.12.2020 | 945.670492 | 4 288 808 786.46 | 12.7362 | 57 761 267.74 |
07.12.2020 | 943.123209 | 4 277 256 214.95 | 12.7015 | 57 603 894.46 |
04.12.2020 | 956.711871 | 4 288 227 919.31 | 12.7223 | 57 024 610.76 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
iShares Core S&P 500 ETF (USD), ETF, [US4642872000] | 98.55 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS