Показано 0 из 0
28.02.2022 |
|
---|---|
Пай | 1157.908817 |
СЧА | 6 981 862 961.69 |
Пай | 12.3709 |
СЧА | 74 593 031.17 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.49% |
2.72% |
9.30% |
3.00% |
18.02% |
— |
— |
-4.49% |
5.43% |
16.26% |
33.09% |
196.90% |
— |
— |
-0.24% |
-2.91% |
-2.29% |
-4.20% |
12.85% |
— |
— |
-0.24% |
-0.35% |
3.93% |
23.79% |
183.89% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2022 | 1157.908817 | 6 981 862 961.69 | 12.3709 | 74 593 031.17 |
25.02.2022 | 1212.372228 | 7 310 244 985.23 | 12.4004 | 74 770 734.48 |
24.02.2022 | 1088.66639 | 6 564 340 032.65 | 11.9789 | 72 229 264.68 |
22.02.2022 | 1084.064216 | 6 536 589 855.04 | 12.4123 | 74 842 535.20 |
21.02.2022 | 1069.822885 | 6 450 713 113.89 | 12.4183 | 74 878 647.48 |
18.02.2022 | 1085.118884 | 6 542 973 327.80 | 12.5985 | 75 965 546.91 |
17.02.2022 | 1094.132484 | 6 597 330 022.78 | 12.6833 | 76 476 950.52 |
16.02.2022 | 1101.810123 | 6 643 605 148.19 | 12.7723 | 77 013 376.69 |
15.02.2022 | 1110.931204 | 6 698 612 808.89 | 12.7921 | 77 132 881.52 |
14.02.2022 | 1076.510457 | 6 491 037 049.80 | 12.6118 | 76 045 393.25 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.02.2022 | 1095.021549 | 6 532 664 909.76 | 12.8253 | 76 513 003.19 |
10.02.2022 | 1101.748487 | 6 542 755 826.50 | 12.9043 | 76 632 448.33 |
09.02.2022 | 1111.597086 | 6 601 246 661.46 | 12.9418 | 76 855 197.94 |
08.02.2022 | 1100.916867 | 6 507 595 477.62 | 12.7247 | 75 216 578.70 |
07.02.2022 | 1107.962527 | 6 549 257 710.21 | 12.7182 | 75 178 327.25 |
04.02.2022 | 1094.64175 | 6 470 515 526.99 | 12.6459 | 74 750 933.18 |
03.02.2022 | 1104.089406 | 6 486 527 957.29 | 12.7962 | 75 177 706.25 |
02.02.2022 | 1131.128382 | 6 645 335 207.81 | 13.0334 | 76 570 717.56 |
01.02.2022 | 1124.593502 | 6 606 958 717.16 | 13.0006 | 76 378 200.08 |
31.01.2022 | 1111.927488 | 6 532 530 011.63 | 12.8336 | 75 396 892.40 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.01.2022 | 1127.197328 | 6 622 241 595.54 | 12.7413 | 74 854 654.74 |
27.01.2022 | 1148.105696 | 6 745 118 396.57 | 12.8782 | 75 659 396.20 |
26.01.2022 | 1136.703151 | 6 648 203 631.57 | 12.7822 | 74 758 892.32 |
25.01.2022 | 1099.907782 | 6 432 998 676.24 | 12.5571 | 73 442 345.82 |
24.01.2022 | 1082.059135 | 6 328 600 533.22 | 12.451 | 72 821 718.02 |
21.01.2022 | 1125.267415 | 6 581 324 628.76 | 12.9607 | 75 802 936.24 |
20.01.2022 | 1151.281187 | 6 733 425 029.47 | 13.2131 | 77 278 617.33 |
19.01.2022 | 1143.829315 | 6 689 874 443.91 | 13.1442 | 76 876 022.09 |
18.01.2022 | 1139.4326 | 6 664 162 660.07 | 13.1179 | 76 722 238.20 |
17.01.2022 | 1151.710308 | 6 735 959 858.61 | 13.2549 | 77 523 378.67 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
iShares STOXX Europe 600 ETF (DE) (EUR) (Dist) [DE0002635307] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
30.05.2023 | Еженедельный обзор от 29.05.2023 |
23.05.2023 | Еженедельный обзор от 22.05.2023 |
16.05.2023 | Еженедельный обзор от 15.05.2023 |
11.05.2023 | Еженедельный обзор от 10.05.2023 |
03.05.2023 | Еженедельный обзор от 02.05.2023 |
03.05.2023 | Еженедельный обзор от 24.04.2023 |
03.05.2023 | Еженедельный обзор от 17.04.2023 |
10.04.2023 | Еженедельный обзор от 10.04.2023 |
04.04.2023 | Еженедельный обзор от 03.04.2023 |
27.03.2023 | Еженедельный обзор от 27.03.2023 |