Показано 0 из 0
28.02.2022 |
|
---|---|
Пай | 2603.25 |
СЧА | 17 344 084 872.76 |
Пай | 2603.25 |
СЧА | 17 344 084 872.76 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-3.63% |
8.68% |
13.81% |
12.44% |
21.50% |
79.67% |
58.63% |
-3.58% |
8.15% |
17.85% |
13.52% |
132.55% |
14 215.79% |
10 590.61% |
-3.63% |
8.68% |
13.81% |
12.44% |
21.50% |
79.67% |
58.63% |
-3.58% |
8.15% |
17.85% |
13.52% |
132.55% |
14 215.79% |
10 590.61% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2022 | 2603.25 | 17 344 084 872.76 | 2603.25 | 17 344 084 872.76 |
25.02.2022 | 2701.27 | 17 987 355 877.26 | 2701.27 | 17 987 355 877.26 |
24.02.2022 | 2450.39 | 16 403 372 420.15 | 2450.39 | 16 403 372 420.15 |
22.02.2022 | 2344.3 | 15 840 284 070.08 | 2344.3 | 15 840 284 070.08 |
21.02.2022 | 2321.43 | 15 545 293 845.48 | 2321.43 | 15 545 293 845.48 |
18.02.2022 | 2330.71 | 15 593 274 978.93 | 2330.71 | 15 593 274 978.93 |
17.02.2022 | 2339.5 | 15 549 120 534.09 | 2339.5 | 15 549 120 534.09 |
16.02.2022 | 2399.52 | 15 948 739 213.67 | 2399.52 | 15 948 739 213.67 |
15.02.2022 | 2401.72 | 15 911 354 250.89 | 2401.72 | 15 911 354 250.89 |
14.02.2022 | 2318.41 | 15 257 772 346.00 | 2318.41 | 15 257 772 346.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.02.2022 | 2334.16 | 15 340 022 800.63 | 2334.16 | 15 340 022 800.63 |
10.02.2022 | 2342.57 | 15 259 065 757.91 | 2342.57 | 15 259 065 757.91 |
09.02.2022 | 2377.88 | 15 503 530 049.94 | 2377.88 | 15 503 530 049.94 |
08.02.2022 | 2358.95 | 15 427 024 953.15 | 2358.95 | 15 427 024 953.15 |
07.02.2022 | 2369.78 | 15 537 695 337.13 | 2369.78 | 15 537 695 337.13 |
04.02.2022 | 2398.45 | 15 704 092 192.89 | 2398.45 | 15 704 092 192.89 |
03.02.2022 | 2357.89 | 15 389 622 399.26 | 2357.89 | 15 389 622 399.26 |
02.02.2022 | 2439.57 | 15 922 942 810.67 | 2439.57 | 15 922 942 810.67 |
01.02.2022 | 2433.84 | 15 946 381 420.99 | 2433.84 | 15 946 381 420.99 |
31.01.2022 | 2393.5 | 16 029 776 056.19 | 2393.5 | 16 029 776 056.19 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.01.2022 | 2395.25 | 16 037 683 182.65 | 2395.25 | 16 037 683 182.65 |
27.01.2022 | 2387.2 | 15 966 244 416.36 | 2387.2 | 15 966 244 416.36 |
26.01.2022 | 2395.66 | 15 985 726 466.75 | 2395.66 | 15 985 726 466.75 |
25.01.2022 | 2361.03 | 15 792 131 618.00 | 2361.03 | 15 792 131 618.00 |
24.01.2022 | 2341.95 | 15 659 093 214.96 | 2341.95 | 15 659 093 214.96 |
21.01.2022 | 2346.48 | 15 735 384 836.31 | 2346.48 | 15 735 384 836.31 |
20.01.2022 | 2408.57 | 16 093 650 516.52 | 2408.57 | 16 093 650 516.52 |
19.01.2022 | 2416.51 | 16 286 876 444.28 | 2416.51 | 16 286 876 444.28 |
18.01.2022 | 2403.36 | 15 873 760 545.03 | 2403.36 | 15 873 760 545.03 |
17.01.2022 | 2440.08 | 15 939 477 223.72 | 2440.08 | 15 939 477 223.72 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Портфельный управляющий
Имеет более чем 18-летний опыт работы на фондовом рынке в командах компаний, «Евраз Групп», «Атон», “Unicredit”, «ВТБ Капитал», “BCS Global Markets», занимая в разное время должности исполнительного директора и старшего аналитика по энергетике, потребительскому и транспортному секторам. В 2011 по 2013 год занимал должность исполнительного директора и старшего трейдера «ВТБ Банка», где руководил портфелем акций собственной позиции банка.
Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям – более 20 млрд рублей. Опыт работы на инвестиционном рынке – 20 лет.
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.434 | 3 |
Коэффициент Сортино ? | 0.497 | 5 |
Волатильность ? | 2.95% | 28 |
VaR ? | -3.17% | 14 |
α-коэффициент ? | -3.045 | |
β-коэффициент ? | -0.091 | |
R2 ? | 4.85% |
21.03.2023 | Еженедельный обзор от 20.03.2023 |
13.03.2023 | Еженедельный обзор от 13.03.2023 |
07.03.2023 | Еженедельный обзор от 06.03.2023 |
27.02.2023 | Еженедельный обзор от 27.02.2023 |
20.02.2023 | Еженедельный обзор от 20.02.2023 |
14.02.2023 | Еженедельный обзор от 13.02.2023 |
07.02.2023 | Еженедельный обзор от 06.02.2023 |
31.01.2023 | Еженедельный обзор от 30.01.2023 |
24.01.2023 | Еженедельный обзор от 23.01.2023 |
17.01.2023 | Еженедельный обзор от 16.01.2023 |