05.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 6308.28 |
СЧА | 17 778 353 357.40 |
Пай | 6308.28 |
СЧА | 17 778 353 357.40 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
— |
— |
-0.42% |
-0.88% |
— |
39.64% |
69.43% |
— |
— |
-5.51% |
-25.26% |
— |
121.92% |
700.43% |
— |
— |
-0.42% |
-0.88% |
— |
39.64% |
69.43% |
— |
— |
-5.51% |
-25.26% |
— |
121.92% |
700.43% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.05.2022 | 6308.28 | 17 778 353 357.40 | 6308.28 | 17 778 353 357.40 |
28.04.2022 | 6308.28 | 17 778 353 357.40 | 6308.28 | 17 778 353 357.40 |
28.02.2022 | 6308.28 | 17 778 353 357.40 | 6308.28 | 17 778 353 357.40 |
25.02.2022 | 6777.53 | 19 100 629 978.30 | 6777.53 | 19 100 629 978.30 |
24.02.2022 | 6287.43 | 17 877 213 059.32 | 6287.43 | 17 877 213 059.32 |
22.02.2022 | 6124.42 | 17 471 519 095.25 | 6124.42 | 17 471 519 095.25 |
21.02.2022 | 6094.68 | 17 304 695 303.53 | 6094.68 | 17 304 695 303.53 |
18.02.2022 | 6089.55 | 17 310 249 173.42 | 6089.55 | 17 310 249 173.42 |
17.02.2022 | 6044.14 | 17 203 467 136.38 | 6044.14 | 17 203 467 136.38 |
16.02.2022 | 6155.79 | 17 599 648 384.19 | 6155.79 | 17 599 648 384.19 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2022 | 6185.65 | 18 056 275 820.31 | 6185.65 | 18 056 275 820.31 |
14.02.2022 | 6051.16 | 17 732 315 754.69 | 6051.16 | 17 732 315 754.69 |
11.02.2022 | 6066.59 | 17 824 562 345.68 | 6066.59 | 17 824 562 345.68 |
10.02.2022 | 6084.43 | 17 942 677 609.92 | 6084.43 | 17 942 677 609.92 |
09.02.2022 | 6123.12 | 18 120 576 800.61 | 6123.12 | 18 120 576 800.61 |
08.02.2022 | 6158.8 | 18 268 152 837.27 | 6158.8 | 18 268 152 837.27 |
07.02.2022 | 6229.51 | 18 541 248 155.71 | 6229.51 | 18 541 248 155.71 |
04.02.2022 | 6334.9 | 18 815 031 455.24 | 6334.9 | 18 815 031 455.24 |
03.02.2022 | 6330.82 | 18 893 074 191.90 | 6330.82 | 18 893 074 191.90 |
02.02.2022 | 6342.04 | 18 983 087 465.90 | 6342.04 | 18 983 087 465.90 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.02.2022 | 6328.37 | 19 104 837 594.97 | 6328.37 | 19 104 837 594.97 |
31.01.2022 | 6343.46 | 19 341 511 951.82 | 6343.46 | 19 341 511 951.82 |
28.01.2022 | 6461.87 | 19 702 482 000.50 | 6461.87 | 19 702 482 000.50 |
27.01.2022 | 6509.9 | 19 906 617 074.27 | 6509.9 | 19 906 617 074.27 |
26.01.2022 | 6534.79 | 20 028 305 527.44 | 6534.79 | 20 028 305 527.44 |
25.01.2022 | 6483.04 | 19 839 620 869.76 | 6483.04 | 19 839 620 869.76 |
24.01.2022 | 6466.46 | 19 810 402 812.99 | 6466.46 | 19 810 402 812.99 |
21.01.2022 | 6480.92 | 19 883 420 959.38 | 6480.92 | 19 883 420 959.38 |
20.01.2022 | 6528.9 | 20 089 069 542.58 | 6528.9 | 20 089 069 542.58 |
19.01.2022 | 6496.31 | 20 278 500 329.49 | 6496.31 | 20 278 500 329.49 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью
Окончил Физический Факультет в НГУ, затем специализировался по направлению «рынок ценных бумаг» в Финансовой Академии при правительстве РФ. На рынке ценных бумаг с 2003 года. Начинал карьеру разработчиком, затем руководителем группы разработки IT-платформы для торговли облигациями в Дойче Банке. С 2008г в управлении инвестициями – сначала как портфельный управляющий UFG Asset Management, затем ВТБ Капитал Управления Активами. С середины 2017г. руководит дирекцией по работе с инструментами с фиксированной доходностью Управляющей компании Альфа-Капитал. Фонды облигаций под управлением Игоря Тарана регулярно занимают лидирующие позиции в рэнкинге открытых ПИФ.
Показать все Скрыть
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Комиссия |
---|
0% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
|
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.225 | 43 |
Коэффициент Сортино | 0.282 | 27 |
Волатильность | 2.63% | 56 |
VaR | -3.34% | 54 |
α-коэффициент | -3.329 | |
β-коэффициент | 0.011 | |
R2 | 0.04% |
21.02.2022 | Еженедельный обзор от 21.02.2022 |
14.02.2022 | Еженедельный обзор от 14.02.2022 |
07.02.2022 | Еженедельный обзор от 07.02.2022 |
01.02.2022 | Еженедельный обзор от 31.01.2022 |
25.01.2022 | Еженедельный обзор от 24.01.2022 |
18.01.2022 | Еженедельный обзор от 17.01.2022 |
11.01.2022 | Еженедельный обзор от 10.01.2022 |
10.01.2022 | Еженедельный обзор от 10.01.2022 |
27.12.2021 | Еженедельный обзор от 27.12.2021 |
21.12.2021 | Еженедельный обзор от 20.12.2021 |