Показано 0 из 0
19.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 42.651645 |
СЧА | 58 704 798.46 |
Пай | 0.671 |
СЧА | 923 549.83 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.09% |
-36.85% |
-31.21% |
-37.97% |
— |
— |
— |
1.10% |
-36.84% |
-45.79% |
-30.80% |
— |
— |
— |
1.05% |
-21.06% |
-18.02% |
-29.14% |
— |
— |
— |
1.06% |
-21.05% |
-35.39% |
-20.96% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.05.2022 | 42.651645 | 58 704 798.46 | 0.671 | 923 549.83 |
18.05.2022 | 42.192419 | 58 067 387.46 | 0.664 | 913 831.11 |
17.05.2022 | 43.916283 | 60 444 786.94 | 0.6922 | 952 719.10 |
16.05.2022 | 41.667409 | 57 343 640.05 | 0.6533 | 899 086.39 |
13.05.2022 | 43.797468 | 60 278 983.68 | 0.6657 | 916 210.94 |
12.05.2022 | 43.230829 | 59 501 721.02 | 0.628 | 864 361.88 |
11.05.2022 | 41.165069 | 56 654 208.03 | 0.6109 | 840 762.73 |
06.05.2022 | 46.816877 | 64 438 947.61 | 0.7068 | 972 842.51 |
05.05.2022 | 51.784336 | 71 276 309.93 | 0.746 | 1 026 799.44 |
04.05.2022 | 56.165542 | 77 298 176.56 | 0.7908 | 1 088 343.42 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.04.2022 | 53.794933 | 74 037 675.29 | 0.7441 | 1 024 100.81 |
28.04.2022 | 56.792579 | 78 162 007.23 | 0.7793 | 1 072 528.38 |
27.04.2022 | 55.425994 | 76 288 123.57 | 0.7623 | 1 049 226.76 |
26.04.2022 | 56.964894 | 78 400 743.47 | 0.7765 | 1 068 696.40 |
25.04.2022 | 59.443494 | 81 808 779.73 | 0.8087 | 1 112 968.91 |
22.04.2022 | 60.089199 | 82 699 440.58 | 0.8012 | 1 102 673.91 |
21.04.2022 | 63.121549 | 86 873 142.69 | 0.8189 | 1 127 038.51 |
20.04.2022 | 66.953115 | 92 153 110.80 | 0.8472 | 1 166 071.45 |
19.04.2022 | 67.534965 | 92 944 533.17 | 0.85 | 1 169 806.68 |
18.04.2022 | 66.476293 | 91 487 589.41 | 0.8305 | 1 142 970.52 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.04.2022 | 68.306306 | 94 011 468.45 | 0.8403 | 1 156 523.33 |
14.04.2022 | 67.103503 | 92 352 028.59 | 0.8404 | 1 156 610.93 |
13.04.2022 | 67.221451 | 92 517 030.43 | 0.8442 | 1 161 874.31 |
12.04.2022 | 65.552065 | 90 220 618.40 | 0.8281 | 1 139 730.60 |
11.04.2022 | 61.773788 | 85 019 256.29 | 0.8253 | 1 135 860.29 |
08.04.2022 | 63.4522 | 87 330 641.03 | 0.83211 | 1 145 249.29 |
07.04.2022 | 69.0025 | 94 969 243.73 | 0.83542 | 1 149 801.61 |
06.04.2022 | 70.3107 | 96 770 062.47 | 0.84354 | 1 160 980.69 |
05.04.2022 | 71.6101 | 98 557 775.46 | 0.85665 | 1 179 016.66 |
04.04.2022 | 73.382 | 10 099 700 284.42 | 0.87958 | 1 210 581.55 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ViaSat, акция, [US92552V1008] | 10.19 |
Iridium Communications, акция, [US46269C1027] | 9.83 |
Gilat Satellite Networks, акция, [IL0010825102] | 9.77 |
Teledyne Technologies, акция, [US8793601050] | 9.14 |
Trimble, акция, [US8962391004] | 9.07 |
DISH Network, акция, [US25470M1099] | 9.04 |
EchoStar, акция, [US2787681061] | 8.54 |
Garmin, акция, [CH0114405324] | 8.02 |
Boeing, акция, [US0970231058] | 7.11 |
Teradyne, акция, [US8807701029] | 6.72 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
21.02.2022 | Еженедельный обзор от 21.02.2022 |
14.02.2022 | Еженедельный обзор от 14.02.2022 |
07.02.2022 | Еженедельный обзор от 07.02.2022 |
01.02.2022 | Еженедельный обзор от 31.01.2022 |
25.01.2022 | Еженедельный обзор от 24.01.2022 |
18.01.2022 | Еженедельный обзор от 17.01.2022 |
11.01.2022 | Еженедельный обзор от 10.01.2022 |
10.01.2022 | Еженедельный обзор от 10.01.2022 |
27.12.2021 | Еженедельный обзор от 27.12.2021 |
21.12.2021 | Еженедельный обзор от 20.12.2021 |