Показано 0 из 0
|
|
20.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 997.62 |
| СЧА | 253 359 787.83 |
| Пай | 997.62 |
| СЧА | 253 359 787.83 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05% |
-0.67% |
2.84% |
— |
— |
— |
— |
-0.01% |
6.00% |
726.53% |
— |
— |
— |
— |
-0.05% |
-0.67% |
2.84% |
— |
— |
— |
— |
-0.01% |
6.00% |
726.53% |
— |
— |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | 997.62 | 253 359 787.83 | 997.62 | 253 359 787.83 |
| 19.10.2026 | 998.10 | 253 385 450.94 | 998.1 | 253 385 450.94 |
| 16.10.2026 | 997.23 | 252 243 648.49 | 997.23 | 252 243 648.49 |
| 15.10.2026 | 997.46 | 242 209 762.00 | 997.46 | 242 209 762.00 |
| 14.10.2026 | 993.88 | 241 985 973.21 | 993.88 | 241 985 973.21 |
| 13.10.2026 | 989.57 | 238 223 027.68 | 989.57 | 238 223 027.68 |
| 12.10.2026 | 986.96 | 236 403 919.42 | 986.96 | 236 403 919.42 |
| 09.10.2026 | 980.52 | 235 484 013.73 | 980.52 | 235 484 013.73 |
| 08.10.2026 | 981.63 | 235 465 679.20 | 981.63 | 235 465 679.20 |
| 07.10.2026 | 988.11 | 240 020 279.31 | 988.11 | 240 020 279.31 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | 986.97 | 239 757 287.23 | 986.97 | 239 757 287.23 |
| 05.10.2026 | 988.19 | 239 526 202.25 | 988.19 | 239 526 202.25 |
| 02.10.2026 | 986.54 | 239 220 959.89 | 986.54 | 239 220 959.89 |
| 01.10.2026 | 987.47 | 239 142 032.57 | 987.47 | 239 142 032.57 |
| 30.09.2026 | 986.33 | 239 012 144.84 | 986.33 | 239 012 144.84 |
| 29.09.2026 | 986.99 | 236 984 130.16 | 986.99 | 236 984 130.16 |
| 28.09.2026 | 991.10 | 237 275 419.00 | 991.1 | 237 275 419.00 |
| 25.09.2026 | 997.89 | 238 872 475.39 | 997.89 | 238 872 475.39 |
| 24.09.2026 | 999.96 | 244 181 566.82 | 999.96 | 244 181 566.82 |
| 23.09.2026 | 1 001.40 | 243 691 930.41 | 1001.4 | 243 691 930.41 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 999.23 | 241 245 676.79 | 999.23 | 241 245 676.79 |
| 21.09.2026 | 1 003.34 | 238 861 533.66 | 1003.34 | 238 861 533.66 |
| 18.09.2026 | 1 004.39 | 239 029 869.39 | 1004.39 | 239 029 869.39 |
| 17.09.2026 | 1 000.30 | 238 054 548.00 | 1000.3 | 238 054 548.00 |
| 16.09.2026 | 1 000.73 | 238 034 319.40 | 1000.73 | 238 034 319.40 |
| 15.09.2026 | 1 004.56 | 240 304 717.24 | 1004.56 | 240 304 717.24 |
| 14.09.2026 | 1 009.07 | 241 237 907.61 | 1009.07 | 241 237 907.61 |
| 11.09.2026 | 1 002.65 | 235 840 296.36 | 1002.65 | 235 840 296.36 |
| 10.09.2026 | 1 014.82 | 239 339 087.23 | 1014.82 | 239 339 087.23 |
| 09.09.2026 | 1 012.94 | 240 992 466.62 | 1012.94 | 240 992 466.62 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
До прихода в «Альфа-Капитал» работал в агентстве АКРА, где отвечал за кредитные рейтинги российских компаний. Окончил НИУ ВШЭ по специальности «экономика», а также Лондонский Университет по специальности «банковское дело и финансы». В компании отвечает за управление портфелями российских облигаций и фондов целевых капиталов. Участвует в разработке новых продуктов на российском рынке облигаций. Имеет сертификат CFA.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 500 000 RUB
|
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
От даты открытия ИИС (если паи подлежат учету на ИИС) / со дня внесения в реестр
|
|
от 184 до 365 дн
|
От даты открытия ИИС (если паи подлежат учету на ИИС) / со дня внесения в реестр
|
|
от 366 дн
|
От даты открытия ИИС (если паи подлежат учету на ИИС) / со дня внесения в реестр
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда номинальным держателем или доверительным управляющий
|
|
|
При погашении инвестиционных паев в случае возникновения особой жизненной ситуации, в случае заявки на ИИС
|
| 31.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 24 по 30 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 26.08.2026 | Как топливный фактор повлияет на решение ЦБ Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Главное о рынке за неделю с 17 по 23 августа 2026 года Необходимо авторизоваться |
| 20.08.2026 | Недельная статистика фиксирует дефляцию третью неделю подряд Необходимо авторизоваться |
| 19.08.2026 | «Циан» ускорил темпы роста во втором квартале Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ресурсы 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Ликвидные акции 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Альфа-Капитал Акции компаний роста 31.07.2026 Необходимо авторизоваться |