Показано 0 из 0
22.09.2023 |
|
---|---|
Пай | 1298.94 |
СЧА | 8 349 569 108.76 |
Пай | 1298.94 |
СЧА | 8 349 569 108.76 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.96% |
-1.46% |
8.43% |
22.05% |
37.42% |
— |
— |
1.13% |
15.79% |
112.39% |
563.01% |
1 815.93% |
— |
— |
0.96% |
-1.46% |
8.43% |
22.05% |
37.42% |
— |
— |
1.13% |
15.79% |
112.39% |
563.01% |
1 815.93% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.09.2023 | 1298.94 | 8 349 569 108.76 | 1298.94 | 8 349 569 108.76 |
21.09.2023 | 1286.58 | 8 256 106 785.26 | 1286.58 | 8 256 106 785.26 |
20.09.2023 | 1306.74 | 8 326 939 621.28 | 1306.74 | 8 326 939 621.28 |
19.09.2023 | 1312.88 | 8 301 101 525.29 | 1312.88 | 8 301 101 525.29 |
18.09.2023 | 1329.26 | 8 375 778 111.50 | 1329.26 | 8 375 778 111.50 |
15.09.2023 | 1328.1 | 8 325 339 624.83 | 1328.1 | 8 325 339 624.83 |
14.09.2023 | 1322.12 | 8 257 475 384.07 | 1322.12 | 8 257 475 384.07 |
13.09.2023 | 1325.88 | 8 260 185 409.00 | 1325.88 | 8 260 185 409.00 |
12.09.2023 | 1328.33 | 8 233 439 900.14 | 1328.33 | 8 233 439 900.14 |
11.09.2023 | 1311.77 | 8 111 779 816.66 | 1311.77 | 8 111 779 816.66 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.09.2023 | 1309.88 | 8 038 891 259.66 | 1309.88 | 8 038 891 259.66 |
07.09.2023 | 1316.91 | 8 031 297 876.10 | 1316.91 | 8 031 297 876.10 |
06.09.2023 | 1337.8 | 8 084 314 060.95 | 1337.8 | 8 084 314 060.95 |
05.09.2023 | 1345.04 | 8 073 209 023.39 | 1345.04 | 8 073 209 023.39 |
04.09.2023 | 1347.87 | 7 992 780 777.23 | 1347.87 | 7 992 780 777.23 |
01.09.2023 | 1338.15 | 7 802 383 443.88 | 1338.15 | 7 802 383 443.88 |
31.08.2023 | 1336.38 | 7 680 812 052.98 | 1336.38 | 7 680 812 052.98 |
30.08.2023 | 1332.63 | 7 626 837 876.76 | 1332.63 | 7 626 837 876.76 |
29.08.2023 | 1329.18 | 7 517 201 033.22 | 1329.18 | 7 517 201 033.22 |
28.08.2023 | 1329.45 | 7 475 782 561.83 | 1329.45 | 7 475 782 561.83 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.08.2023 | 1319.54 | 7 397 832 658.97 | 1319.54 | 7 397 832 658.97 |
24.08.2023 | 1309.42 | 7 297 884 026.38 | 1309.42 | 7 297 884 026.38 |
23.08.2023 | 1312.98 | 7 227 042 575.94 | 1312.98 | 7 227 042 575.94 |
22.08.2023 | 1318.13 | 7 210 972 272.34 | 1318.13 | 7 210 972 272.34 |
21.08.2023 | 1310.23 | 7 143 038 447.46 | 1310.23 | 7 143 038 447.46 |
18.08.2023 | 1295.71 | 7 013 173 746.90 | 1295.71 | 7 013 173 746.90 |
17.08.2023 | 1283.76 | 6 898 555 474.90 | 1283.76 | 6 898 555 474.90 |
16.08.2023 | 1276.69 | 6 860 366 028.83 | 1276.69 | 6 860 366 028.83 |
15.08.2023 | 1296.1 | 6 901 374 554.05 | 1296.1 | 6 901 374 554.05 |
14.08.2023 | 1298.68 | 6 871 894 853.54 | 1298.68 | 6 871 894 853.54 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
2 квартал 2023 | 17.08.2023 | 30.06.2023 | 13.9000 | 1.1531 |
1 квартал 2023 | 23.05.2023 | 31.03.2023 | 7.7100 | 0.7195 |
4 квартал 2022 | 27.02.2023 | 30.12.2022 | 34.4400 | 3.5089 |
3 квартал 2022 | 18.11.2022 | 30.09.2022 | 11.8400 | 1.3475 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.56 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.53 |
РН Банк, облигация, [4B02-09-00170-B-001P] | 7.11 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.11 |
Россия, 24021 (ОФЗ-ПК, SU24021RMFS6) - Облигации [24021RMFS] | 5.29 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 5.15 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 5.12 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.95 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 4.16 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.07 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Директор по работе с акциями
Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ». Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.
Суммарный объем активов управляемых фондов и стратегий по акциям – более 150 млрд рублей. Опыт работы на инвестиционном рынке – 20 лет.
19.09.2023 | Еженедельный обзор от 18.09.2023 |
12.09.2023 | Еженедельный обзор от 11.09.2023 |
05.09.2023 | Еженедельный обзор от 04.09.2023 |
29.08.2023 | Еженедельный обзор от 28.08.2023 |
22.08.2023 | Еженедельный обзор от 21.08.2023 |
14.08.2023 | Еженедельный обзор от 14.08.2023 |
08.08.2023 | Еженедельный обзор от 07.08.2023 |
01.08.2023 | Еженедельный обзор от 31.07.2023 |
25.07.2023 | Еженедельный обзор от 24.07.2023 |
17.07.2023 | Еженедельный обзор от 17.07.2023 |