Показано 0 из 0
01.06.2023 |
|
---|---|
Пай | 113.17 |
СЧА | 3 372 957 118.38 |
Пай | 113.17 |
СЧА | 3 372 957 118.38 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.42% |
5.29% |
17.54% |
28.57% |
28.34% |
— |
— |
0.42% |
3.04% |
13.75% |
182.11% |
209.31% |
— |
— |
0.42% |
5.29% |
17.54% |
28.57% |
28.34% |
— |
— |
0.42% |
3.04% |
13.75% |
182.11% |
209.31% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 113.17 | 3 372 957 118.38 | 113.17 | 3 372 957 118.38 |
31.05.2023 | 112.7021 | 3 359 011 397.36 | 112.7021 | 3 359 011 397.36 |
30.05.2023 | 111.7744 | 3 331 361 966.17 | 111.7744 | 3 331 361 966.17 |
29.05.2023 | 112.5485 | 3 354 431 037.21 | 112.5485 | 3 354 431 037.21 |
26.05.2023 | 110.8652 | 3 304 264 234.51 | 110.8652 | 3 304 264 234.51 |
25.05.2023 | 110.0732 | 3 244 658 850.94 | 110.0732 | 3 244 658 850.94 |
24.05.2023 | 109.7682 | 3 235 666 488.29 | 109.7682 | 3 235 666 488.29 |
23.05.2023 | 109.2908 | 3 221 593 603.18 | 109.2908 | 3 221 593 603.18 |
22.05.2023 | 109.2953 | 3 221 728 492.42 | 109.2953 | 3 221 728 492.42 |
19.05.2023 | 108.9629 | 3 203 928 453.44 | 108.9629 | 3 203 928 453.44 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.05.2023 | 109.0269 | 3 205 809 917.70 | 109.0269 | 3 205 809 917.70 |
17.05.2023 | 109.5724 | 3 230 617 450.86 | 109.5724 | 3 230 617 450.86 |
16.05.2023 | 109.6637 | 3 243 178 223.31 | 109.6637 | 3 243 178 223.31 |
15.05.2023 | 108.888 | 3 220 237 553.02 | 108.888 | 3 220 237 553.02 |
12.05.2023 | 106.8166 | 3 158 977 743.20 | 106.8166 | 3 158 977 743.20 |
11.05.2023 | 107.7033 | 3 183 201 699.88 | 107.7033 | 3 183 201 699.88 |
10.05.2023 | 106.0519 | 3 208 629 085.35 | 106.0519 | 3 208 629 085.35 |
05.05.2023 | 104.1175 | 3 150 105 311.03 | 104.1175 | 3 150 105 311.03 |
04.05.2023 | 103.6275 | 3 135 278 735.92 | 103.6275 | 3 135 278 735.92 |
03.05.2023 | 104.0579 | 3 148 301 041.84 | 104.0579 | 3 148 301 041.84 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.05.2023 | 105.6198 | 3 216 679 902.76 | 105.6198 | 3 216 679 902.76 |
28.04.2023 | 107.4852 | 3 273 490 961.41 | 107.4852 | 3 273 490 961.41 |
27.04.2023 | 108.2787 | 3 319 313 730.18 | 108.2787 | 3 319 313 730.18 |
26.04.2023 | 107.5745 | 3 297 725 388.47 | 107.5745 | 3 297 725 388.47 |
25.04.2023 | 107.9472 | 3 309 150 624.35 | 107.9472 | 3 309 150 624.35 |
24.04.2023 | 108.1864 | 3 316 484 126.07 | 108.1864 | 3 316 484 126.07 |
21.04.2023 | 106.806 | 3 274 167 946.30 | 106.806 | 3 274 167 946.30 |
20.04.2023 | 107.78 | 3 304 124 880.68 | 107.78 | 3 304 124 880.68 |
19.04.2023 | 106.806 | 3 274 167 946.30 | 106.806 | 3 274 167 946.30 |
18.04.2023 | 106.813 | 3 274 384 014.87 | 106.813 | 3 274 384 014.87 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.56 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.27 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 9.08 |
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] | 7.60 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.96 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6.59 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 6.02 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5.95 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4.48 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.24 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
30.05.2023 | Еженедельный обзор от 29.05.2023 |
23.05.2023 | Еженедельный обзор от 22.05.2023 |
16.05.2023 | Еженедельный обзор от 15.05.2023 |
11.05.2023 | Еженедельный обзор от 10.05.2023 |
03.05.2023 | Еженедельный обзор от 02.05.2023 |
03.05.2023 | Еженедельный обзор от 24.04.2023 |
03.05.2023 | Еженедельный обзор от 17.04.2023 |
10.04.2023 | Еженедельный обзор от 10.04.2023 |
04.04.2023 | Еженедельный обзор от 03.04.2023 |
27.03.2023 | Еженедельный обзор от 27.03.2023 |