04.03.2021 |
|
---|---|
Пай | 42.67 |
СЧА | 12 027 905 203.43 |
Пай | 42.67 |
СЧА | 12 027 905 203.43 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-1.23% |
-1.30% |
14.80% |
18.86% |
70.54% |
150.26% |
-1.21% |
0.08% |
13.04% |
20.09% |
1 251.59% |
3 031.05% |
-1.23% |
-1.30% |
14.80% |
18.86% |
70.54% |
150.26% |
-1.21% |
0.08% |
13.04% |
20.09% |
1 251.59% |
3 031.05% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.03.2021 | 42.67 | 12 027 905 203.43 | 42.67 | 12 027 905 203.43 |
03.03.2021 | 43.2 | 12 175 249 279.71 | 43.2 | 12 175 249 279.71 |
02.03.2021 | 43.22 | 12 162 331 611.60 | 43.22 | 12 162 331 611.60 |
01.03.2021 | 43.03 | 12 089 248 661.71 | 43.03 | 12 089 248 661.71 |
26.02.2021 | 42.43 | 11 922 350 218.44 | 42.43 | 11 922 350 218.44 |
25.02.2021 | 42.81 | 12 023 680 030.44 | 42.81 | 12 023 680 030.44 |
24.02.2021 | 43.13 | 12 114 876 997.07 | 43.13 | 12 114 876 997.07 |
20.02.2021 | 43.72 | 12 269 245 044.63 | 43.72 | 12 269 245 044.63 |
19.02.2021 | 43.78 | 12 265 442 986.91 | 43.78 | 12 265 442 986.91 |
18.02.2021 | 43.16 | 12 085 090 236.01 | 43.16 | 12 085 090 236.01 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.02.2021 | 43.89 | 12 322 582 245.36 | 43.89 | 12 322 582 245.36 |
16.02.2021 | 44.26 | 12 429 399 184.81 | 44.26 | 12 429 399 184.81 |
15.02.2021 | 44.28 | 12 423 317 218.52 | 44.28 | 12 423 317 218.52 |
12.02.2021 | 43.62 | 12 228 772 377.25 | 43.62 | 12 228 772 377.25 |
11.02.2021 | 43.17 | 12 088 670 992.68 | 43.17 | 12 088 670 992.68 |
10.02.2021 | 43.27 | 12 118 699 433.88 | 43.27 | 12 118 699 433.88 |
09.02.2021 | 43.59 | 12 190 149 370.53 | 43.59 | 12 190 149 370.53 |
08.02.2021 | 43.83 | 12 228 846 327.02 | 43.83 | 12 228 846 327.02 |
05.02.2021 | 43.27 | 12 052 032 473.81 | 43.27 | 12 052 032 473.81 |
04.02.2021 | 43.23 | 12 018 720 162.48 | 43.23 | 12 018 720 162.48 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.02.2021 | 42.87 | 11 905 659 997.63 | 42.87 | 11 905 659 997.63 |
02.02.2021 | 42.62 | 11 865 438 262.79 | 42.62 | 11 865 438 262.79 |
01.02.2021 | 42.43 | 11 811 382 468.76 | 42.43 | 11 811 382 468.76 |
29.01.2021 | 41.82 | 11 644 614 928.94 | 41.82 | 11 644 614 928.94 |
28.01.2021 | 42.83 | 11 915 567 014.87 | 42.83 | 11 915 567 014.87 |
27.01.2021 | 42.73 | 11 889 123 709.50 | 42.73 | 11 889 123 709.50 |
26.01.2021 | 43.39 | 12 125 239 218.39 | 43.39 | 12 125 239 218.39 |
25.01.2021 | 43.48 | 12 152 965 107.32 | 43.48 | 12 152 965 107.32 |
22.01.2021 | 43.4 | 12 042 456 051.66 | 43.4 | 12 042 456 051.66 |
21.01.2021 | 43.77 | 12 121 586 275.02 | 43.77 | 12 121 586 275.02 |
Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на "голубые фишки"– акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках.
Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.
Правила доверительного управления
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 12.17 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 11.81 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 9.80 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 8.14 |
ЯНДЕКС Н.В., акция, [NL0009805522] | 5.75 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 365 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
3% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.219 | 70 |
Коэффициент Сортино | 0.217 | 94 |
Волатильность | 4.66% | 147 |
VaR | -6.14% | 141 |
α-коэффициент | 0.297 | |
β-коэффициент | 0.966 | |
R2 | 92.29% |