Показано 0 из 0
26.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 31.33 |
СЧА | 33 780 706 209.36 |
Пай | 31.33 |
СЧА | 33 780 706 209.36 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.75% |
3.64% |
6.28% |
-21.30% |
-19.97% |
8.67% |
47.85% |
1.66% |
0.89% |
-1.45% |
-26.68% |
5.71% |
295.15% |
11 977.04% |
1.75% |
3.64% |
6.28% |
-21.30% |
-19.97% |
8.67% |
47.85% |
1.66% |
0.89% |
-1.45% |
-26.68% |
5.71% |
295.15% |
11 977.04% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.05.2022 | 31.33 | 33 780 706 209.36 | 31.33 | 33 780 706 209.36 |
25.05.2022 | 30.79 | 33 227 564 426.90 | 30.79 | 33 227 564 426.90 |
24.05.2022 | 30.13 | 32 562 412 768.45 | 30.13 | 32 562 412 768.45 |
23.05.2022 | 30.22 | 32 724 692 604.83 | 30.22 | 32 724 692 604.83 |
20.05.2022 | 30.74 | 33 321 744 961.65 | 30.74 | 33 321 744 961.65 |
19.05.2022 | 31.13 | 33 783 857 124.09 | 31.13 | 33 783 857 124.09 |
18.05.2022 | 31.2 | 33 897 172 589.14 | 31.2 | 33 897 172 589.14 |
17.05.2022 | 30.98 | 33 703 957 593.20 | 30.98 | 33 703 957 593.20 |
16.05.2022 | 30.54 | 33 267 508 994.03 | 30.54 | 33 267 508 994.03 |
13.05.2022 | 30.17 | 32 910 046 014.25 | 30.17 | 32 910 046 014.25 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.05.2022 | 30.05 | 32 818 640 405.27 | 30.05 | 32 818 640 405.27 |
11.05.2022 | 30.68 | 33 586 057 330.64 | 30.68 | 33 586 057 330.64 |
06.05.2022 | 30.59 | 33 522 726 590.33 | 30.59 | 33 522 726 590.33 |
05.05.2022 | 30.67 | 33 665 586 510.69 | 30.67 | 33 665 586 510.69 |
04.05.2022 | 30.55 | 33 557 599 468.89 | 30.55 | 33 557 599 468.89 |
29.04.2022 | 31.02 | 34 149 827 403.32 | 31.02 | 34 149 827 403.32 |
28.04.2022 | 30.56 | 33 699 630 964.69 | 30.56 | 33 699 630 964.69 |
27.04.2022 | 30.91 | 34 176 413 261.86 | 30.91 | 34 176 413 261.86 |
26.04.2022 | 30.23 | 33 481 156 768.13 | 30.23 | 33 481 156 768.13 |
25.04.2022 | 29.43 | 32 712 088 366.30 | 29.43 | 32 712 088 366.30 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2022 | 29.62 | 32 972 448 366.99 | 29.62 | 32 972 448 366.99 |
21.04.2022 | 29.77 | 33 195 767 670.38 | 29.77 | 33 195 767 670.38 |
20.04.2022 | 29.85 | 33 355 147 578.04 | 29.85 | 33 355 147 578.04 |
19.04.2022 | 29.72 | 33 289 973 885.83 | 29.72 | 33 289 973 885.83 |
18.04.2022 | 29.63 | 33 242 104 933.15 | 29.63 | 33 242 104 933.15 |
15.04.2022 | 29.85 | 33 578 582 758.33 | 29.85 | 33 578 582 758.33 |
14.04.2022 | 29.83 | 33 655 706 585.69 | 29.83 | 33 655 706 585.69 |
13.04.2022 | 30.38 | 34 360 506 203.44 | 30.38 | 34 360 506 203.44 |
12.04.2022 | 30.31 | 34 367 914 785.98 | 30.31 | 34 367 914 785.98 |
11.04.2022 | 30.38 | 34 561 737 912.91 | 30.38 | 34 561 737 912.91 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8.85 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.50 |
Россия, облигация, [26238RMFS] | 7.03 |
Россия, облигация, [26240RMFS] | 5.01 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4.88 |
Россия, облигация, [26237RMFS] | 4.67 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.70 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2.91 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 2.86 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 2.04 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
3% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 69 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | -0.019 | 38 |
Коэффициент Сортино | -0.012 | 38 |
Волатильность | 5.28% | 26 |
VaR | -8.25% | 28 |
α-коэффициент | -1.327 | |
β-коэффициент | 0.699 | |
R2 | 93.96% |