Показано 0 из 0
20.09.2023 |
|
---|---|
Пай | 1074.33 |
СЧА | 3 482 544 111.61 |
Пай | 1074.33 |
СЧА | 3 482 544 111.61 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.37% |
-1.58% |
6.23% |
19.96% |
33.45% |
— |
— |
-0.60% |
-10.52% |
-11.69% |
-9.39% |
-15.25% |
— |
— |
-0.37% |
-1.58% |
6.23% |
19.96% |
33.45% |
— |
— |
-0.60% |
-10.52% |
-11.69% |
-9.39% |
-15.25% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.09.2023 | 1074.33 | 3 482 544 111.61 | 1074.33 | 3 482 544 111.61 |
19.09.2023 | 1078.33 | 3 503 500 475.04 | 1078.33 | 3 503 500 475.04 |
18.09.2023 | 1090.58 | 3 549 215 484.93 | 1090.58 | 3 549 215 484.93 |
15.09.2023 | 1091.95 | 3 571 037 995.83 | 1091.95 | 3 571 037 995.83 |
14.09.2023 | 1089.05 | 3 564 102 458.81 | 1089.05 | 3 564 102 458.81 |
13.09.2023 | 1091.14 | 3 583 276 118.36 | 1091.14 | 3 583 276 118.36 |
12.09.2023 | 1093.74 | 3 603 293 674.20 | 1093.74 | 3 603 293 674.20 |
11.09.2023 | 1084.1 | 3 582 061 577.52 | 1084.1 | 3 582 061 577.52 |
08.09.2023 | 1087.18 | 3 609 090 295.03 | 1087.18 | 3 609 090 295.03 |
07.09.2023 | 1093.68 | 3 635 382 058.91 | 1093.68 | 3 635 382 058.91 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
06.09.2023 | 1111.04 | 3 717 981 193.82 | 1111.04 | 3 717 981 193.82 |
05.09.2023 | 1114.84 | 3 743 664 355.18 | 1114.84 | 3 743 664 355.18 |
04.09.2023 | 1115.83 | 3 751 845 186.91 | 1115.83 | 3 751 845 186.91 |
01.09.2023 | 1109.79 | 3 737 006 885.92 | 1109.79 | 3 737 006 885.92 |
31.08.2023 | 1109.47 | 3 735 547 869.90 | 1109.47 | 3 735 547 869.90 |
30.08.2023 | 1107.96 | 3 763 938 602.65 | 1107.96 | 3 763 938 602.65 |
29.08.2023 | 1106.39 | 3 778 714 696.87 | 1106.39 | 3 778 714 696.87 |
28.08.2023 | 1106.92 | 3 792 015 031.77 | 1106.92 | 3 792 015 031.77 |
25.08.2023 | 1100.65 | 3 792 035 013.04 | 1100.65 | 3 792 035 013.04 |
24.08.2023 | 1094.94 | 3 780 154 614.98 | 1094.94 | 3 780 154 614.98 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.08.2023 | 1098.57 | 3 820 483 550.60 | 1098.57 | 3 820 483 550.60 |
22.08.2023 | 1102.89 | 3 894 921 893.25 | 1102.89 | 3 894 921 893.25 |
21.08.2023 | 1098.86 | 3 907 988 117.99 | 1098.86 | 3 907 988 117.99 |
18.08.2023 | 1091.56 | 3 892 133 060.36 | 1091.56 | 3 892 133 060.36 |
17.08.2023 | 1079.76 | 3 864 036 529.40 | 1079.76 | 3 864 036 529.40 |
16.08.2023 | 1076.42 | 3 880 399 807.50 | 1076.42 | 3 880 399 807.50 |
15.08.2023 | 1091.3 | 3 968 737 721.53 | 1091.3 | 3 968 737 721.53 |
14.08.2023 | 1093.72 | 3 984 088 097.85 | 1093.72 | 3 984 088 097.85 |
11.08.2023 | 1098.93 | 4 005 158 821.99 | 1098.93 | 4 005 158 821.99 |
10.08.2023 | 1095.63 | 3 999 033 711.13 | 1095.63 | 3 999 033 711.13 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.41 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.32 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5.73 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.65 |
ПАО Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 5.28 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4.76 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3.68 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 2.79 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2.47 |
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] | 2.43 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
при подаче заявки доверительным управляюшим
|
|
при подаче заявки физ. лицом через Личный кабинет
|
Надбавка |
---|
1.5% |
0.5% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
|
в случае подачи заявки на приобретение в пунктах приема заявок, за исключением подачи заявки в УК
|
от 1 000 000 RUB
|
ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
|
в случае подачи заявки на приобретение в пунктах приема заявок, за исключением подачи заявки в УК
|
|
ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
|
при подаче заявки агенту ПАО Банк ФК Открытие физ. лицом в виде эл. документа через Мобильный банк, Интернет-банк Открытие Online
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 364 дн
|
ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
|
|
от 730 дн
|
ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
|
|