Показано 0 из 0
01.06.2023 |
|
---|---|
Пай | 9.38 |
СЧА | 629 456 797.90 |
Пай | 9.38 |
СЧА | 629 456 797.90 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.97% |
5.75% |
25.07% |
34.00% |
30.64% |
-3.30% |
13.83% |
0.85% |
4.07% |
17.20% |
23.07% |
16.58% |
7.72% |
43.56% |
0.97% |
5.75% |
25.07% |
34.00% |
30.64% |
-3.30% |
13.83% |
0.85% |
4.07% |
17.20% |
23.07% |
16.58% |
7.72% |
43.56% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 9.38 | 629 456 797.90 | 9.38 | 629 456 797.90 |
31.05.2023 | 9.29 | 624 169 685.82 | 9.29 | 624 169 685.82 |
30.05.2023 | 9.23 | 620 851 786.97 | 9.23 | 620 851 786.97 |
29.05.2023 | 9.32 | 626 602 510.10 | 9.32 | 626 602 510.10 |
26.05.2023 | 9.22 | 619 945 248.11 | 9.22 | 619 945 248.11 |
25.05.2023 | 9.22 | 619 827 004.93 | 9.22 | 619 827 004.93 |
24.05.2023 | 9.14 | 615 099 344.48 | 9.14 | 615 099 344.48 |
23.05.2023 | 9.1 | 590 104 752.53 | 9.1 | 590 104 752.53 |
22.05.2023 | 9.08 | 605 820 798.45 | 9.08 | 605 820 798.45 |
19.05.2023 | 9.13 | 608 012 362.13 | 9.13 | 608 012 362.13 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.05.2023 | 9.18 | 611 275 661.01 | 9.18 | 611 275 661.01 |
17.05.2023 | 9.19 | 611 977 060.92 | 9.19 | 611 977 060.92 |
16.05.2023 | 9.15 | 610 796 163.14 | 9.15 | 610 796 163.14 |
15.05.2023 | 8.89 | 593 843 201.96 | 8.89 | 593 843 201.96 |
12.05.2023 | 8.69 | 579 784 634.10 | 8.69 | 579 784 634.10 |
11.05.2023 | 8.75 | 588 864 188.31 | 8.75 | 588 864 188.31 |
10.05.2023 | 8.64 | 581 430 125.79 | 8.64 | 581 430 125.79 |
05.05.2023 | 8.42 | 566 072 731.26 | 8.42 | 566 072 731.26 |
04.05.2023 | 8.54 | 574 690 912.33 | 8.54 | 574 690 912.33 |
03.05.2023 | 8.55 | 574 554 251.38 | 8.55 | 574 554 251.38 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.05.2023 | 8.71 | 585 783 304.15 | 8.71 | 585 783 304.15 |
28.04.2023 | 8.87 | 604 843 355.54 | 8.87 | 604 843 355.54 |
27.04.2023 | 8.9 | 607 827 067.39 | 8.9 | 607 827 067.39 |
26.04.2023 | 8.97 | 629 560 196.04 | 8.97 | 629 560 196.04 |
25.04.2023 | 8.84 | 624 081 947.12 | 8.84 | 624 081 947.12 |
24.04.2023 | 8.68 | 611 512 561.49 | 8.68 | 611 512 561.49 |
21.04.2023 | 8.55 | 601 759 289.35 | 8.55 | 601 759 289.35 |
20.04.2023 | 8.57 | 604 445 502.31 | 8.57 | 604 445 502.31 |
19.04.2023 | 8.58 | 604 469 746.43 | 8.58 | 604 469 746.43 |
18.04.2023 | 8.61 | 607 152 301.30 | 8.61 | 607 152 301.30 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 11.60 |
ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 11.07 |
ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E] | 10.98 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 9.67 |
МРСК Урала, акция, [1-01-32501-D] | 9.43 |
ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 9.26 |
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 9.19 |
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 8.59 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 6.42 |
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 4.55 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 74 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.058 | 64 |
Коэффициент Сортино ? | -0.049 | 65 |
Волатильность ? | 8.02% | 49 |
VaR ? | -12.89% | 54 |
α-коэффициент ? | -0.876 | |
β-коэффициент ? | 0.820 | |
R2 ? | 70.81% |