15.04.2021 |
|
---|---|
Пай | 10.39 |
СЧА | 736 477 808.97 |
Пай | 10.39 |
СЧА | 736 477 808.97 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-0.29% |
-2.26% |
6.78% |
21.52% |
29.55% |
113.79% |
-0.10% |
-1.44% |
16.36% |
43.06% |
65.70% |
166.37% |
-0.29% |
-2.26% |
6.78% |
21.52% |
29.55% |
113.79% |
-0.10% |
-1.44% |
16.36% |
43.06% |
65.70% |
166.37% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 10.39 | 736 477 808.97 | 10.39 | 736 477 808.97 |
14.04.2021 | 10.42 | 737 213 993.75 | 10.42 | 737 213 993.75 |
13.04.2021 | 10.41 | 731 255 782.93 | 10.41 | 731 255 782.93 |
12.04.2021 | 10.39 | 728 359 444.57 | 10.39 | 728 359 444.57 |
09.04.2021 | 10.37 | 730 431 518.29 | 10.37 | 730 431 518.29 |
08.04.2021 | 10.39 | 733 142 335.56 | 10.39 | 733 142 335.56 |
07.04.2021 | 10.4 | 740 808 076.47 | 10.4 | 740 808 076.47 |
06.04.2021 | 10.34 | 738 652 890.22 | 10.34 | 738 652 890.22 |
05.04.2021 | 10.41 | 738 151 840.88 | 10.41 | 738 151 840.88 |
02.04.2021 | 10.47 | 743 166 611.66 | 10.47 | 743 166 611.66 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.04.2021 | 10.44 | 741 343 989.94 | 10.44 | 741 343 989.94 |
31.03.2021 | 10.46 | 743 502 341.74 | 10.46 | 743 502 341.74 |
30.03.2021 | 10.41 | 739 657 868.39 | 10.41 | 739 657 868.39 |
29.03.2021 | 10.4 | 735 296 213.00 | 10.4 | 735 296 213.00 |
26.03.2021 | 10.39 | 730 272 526.48 | 10.39 | 730 272 526.48 |
25.03.2021 | 10.36 | 726 091 356.17 | 10.36 | 726 091 356.17 |
24.03.2021 | 10.36 | 728 114 181.60 | 10.36 | 728 114 181.60 |
23.03.2021 | 10.33 | 727 331 533.14 | 10.33 | 727 331 533.14 |
22.03.2021 | 10.43 | 735 045 539.14 | 10.43 | 735 045 539.14 |
19.03.2021 | 10.44 | 733 319 237.59 | 10.44 | 733 319 237.59 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.03.2021 | 10.44 | 735 736 914.25 | 10.44 | 735 736 914.25 |
17.03.2021 | 10.5 | 739 195 416.89 | 10.5 | 739 195 416.89 |
16.03.2021 | 10.59 | 745 827 729.39 | 10.59 | 745 827 729.39 |
15.03.2021 | 10.63 | 747 240 809.92 | 10.63 | 747 240 809.92 |
12.03.2021 | 10.47 | 735 843 798.18 | 10.47 | 735 843 798.18 |
11.03.2021 | 10.48 | 737 704 026.80 | 10.48 | 737 704 026.80 |
10.03.2021 | 10.48 | 736 165 909.26 | 10.48 | 736 165 909.26 |
09.03.2021 | 10.53 | 738 883 816.41 | 10.53 | 738 883 816.41 |
05.03.2021 | 10.49 | 734 978 159.12 | 10.49 | 734 978 159.12 |
04.03.2021 | 10.5 | 741 154 011.74 | 10.5 | 741 154 011.74 |
Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний электроэнергетической отрасли, которые занимаются производством, распределением и реализацией электрической и тепловой энергии.
Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] | 11.74 |
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] | 11.21 |
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 11.18 |
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] | 10.78 |
Россети, акция об. [1-01-55385-E] | 9.65 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 220 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.040 | 196 |
Коэффициент Сортино | 0.043 | 197 |
Волатильность | 5.06% | 179 |
VaR | -7.60% | 196 |
α-коэффициент | -1.522 | |
β-коэффициент | 0.736 | |
R2 | 46.40% |