25.01.2021 |
|
---|---|
Пай | 10.69 |
СЧА | 762 622 723.79 |
Пай | 10.69 |
СЧА | 762 622 723.79 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
0.85% |
2.59% |
3.38% |
6.16% |
26.06% |
185.07% |
2.76% |
11.42% |
14.17% |
46.27% |
47.21% |
305.38% |
0.85% |
2.59% |
3.38% |
6.16% |
26.06% |
185.07% |
2.76% |
11.42% |
14.17% |
46.27% |
47.21% |
305.38% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.01.2021 | 10.69 | 762 622 723.79 | 10.69 | 762 622 723.79 |
22.01.2021 | 10.6 | 742 133 349.66 | 10.6 | 742 133 349.66 |
21.01.2021 | 10.66 | 742 687 845.69 | 10.66 | 742 687 845.69 |
20.01.2021 | 10.85 | 753 141 814.19 | 10.85 | 753 141 814.19 |
19.01.2021 | 10.82 | 749 452 944.08 | 10.82 | 749 452 944.08 |
18.01.2021 | 10.83 | 747 702 028.77 | 10.83 | 747 702 028.77 |
15.01.2021 | 10.78 | 743 652 175.62 | 10.78 | 743 652 175.62 |
14.01.2021 | 10.86 | 768 695 299.68 | 10.86 | 768 695 299.68 |
13.01.2021 | 10.8 | 765 918 380.89 | 10.8 | 765 918 380.89 |
12.01.2021 | 10.95 | 777 049 813.26 | 10.95 | 777 049 813.26 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.01.2021 | 10.97 | 770 310 985.51 | 10.97 | 770 310 985.51 |
31.12.2020 | 10.61 | 745 484 112.06 | 10.61 | 745 484 112.06 |
30.12.2020 | 10.61 | 745 579 720.31 | 10.61 | 745 579 720.31 |
29.12.2020 | 10.61 | 741 142 619.41 | 10.61 | 741 142 619.41 |
28.12.2020 | 10.63 | 700 857 535.16 | 10.63 | 700 857 535.16 |
25.12.2020 | 10.42 | 684 446 109.74 | 10.42 | 684 446 109.74 |
24.12.2020 | 10.32 | 677 018 767.53 | 10.32 | 677 018 767.53 |
23.12.2020 | 10.35 | 680 478 750.99 | 10.35 | 680 478 750.99 |
22.12.2020 | 10.24 | 681 923 746.50 | 10.24 | 681 923 746.50 |
21.12.2020 | 10.19 | 676 824 054.52 | 10.19 | 676 824 054.52 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.12.2020 | 10.31 | 681 018 176.45 | 10.31 | 681 018 176.45 |
17.12.2020 | 10.35 | 682 580 155.65 | 10.35 | 682 580 155.65 |
16.12.2020 | 10.42 | 686 253 875.21 | 10.42 | 686 253 875.21 |
15.12.2020 | 10.28 | 675 715 533.48 | 10.28 | 675 715 533.48 |
14.12.2020 | 10.27 | 677 449 014.64 | 10.27 | 677 449 014.64 |
11.12.2020 | 10.25 | 672 645 789.61 | 10.25 | 672 645 789.61 |
10.12.2020 | 10.3 | 677 062 740.94 | 10.3 | 677 062 740.94 |
09.12.2020 | 10.31 | 679 291 486.14 | 10.31 | 679 291 486.14 |
08.12.2020 | 10.3 | 672 849 379.35 | 10.3 | 672 849 379.35 |
07.12.2020 | 10.29 | 675 899 360.78 | 10.29 | 675 899 360.78 |
Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний электроэнергетической отрасли, которые занимаются производством, распределением и реализацией электрической и тепловой энергии.
Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] | 12.00 |
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] | 11.85 |
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 11.82 |
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] | 11.58 |
Россети, акция об. [1-01-55385-E] | 9.18 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 222 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.086 | 182 |
Коэффициент Сортино | 0.089 | 183 |
Волатильность | 5.15% | 183 |
VaR | -7.49% | 194 |
α-коэффициент | -1.215 | |
β-коэффициент | 0.763 | |
R2 | 50.36% |