Показано 0 из 0
20.09.2023 |
|
---|---|
Пай | 74.9 |
СЧА | 25 321 636 626.82 |
Пай | 74.9 |
СЧА | 25 321 636 626.82 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.20% |
-1.86% |
-1.92% |
1.39% |
2.55% |
4.51% |
25.97% |
-0.63% |
-10.37% |
-20.08% |
-26.10% |
-43.26% |
-57.50% |
7.51% |
-0.20% |
-1.86% |
-1.92% |
1.39% |
2.55% |
4.51% |
25.97% |
-0.63% |
-10.37% |
-20.08% |
-26.10% |
-43.26% |
-57.50% |
7.51% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.09.2023 | 74.9 | 25 321 636 626.82 | 74.9 | 25 321 636 626.82 |
19.09.2023 | 75.05 | 25 482 198 638.88 | 75.05 | 25 482 198 638.88 |
18.09.2023 | 75.21 | 25 615 932 508.23 | 75.21 | 25 615 932 508.23 |
15.09.2023 | 75.11 | 25 655 237 126.02 | 75.11 | 25 655 237 126.02 |
14.09.2023 | 74.87 | 25 805 514 014.26 | 74.87 | 25 805 514 014.26 |
13.09.2023 | 75.03 | 26 150 161 416.32 | 75.03 | 26 150 161 416.32 |
12.09.2023 | 75.18 | 26 312 840 946.47 | 75.18 | 26 312 840 946.47 |
11.09.2023 | 74.56 | 26 188 738 320.13 | 74.56 | 26 188 738 320.13 |
08.09.2023 | 74.44 | 26 218 042 868.69 | 74.44 | 26 218 042 868.69 |
07.09.2023 | 74.79 | 26 455 074 662.60 | 74.79 | 26 455 074 662.60 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
06.09.2023 | 75.23 | 26 763 237 338.19 | 75.23 | 26 763 237 338.19 |
05.09.2023 | 75.79 | 27 106 919 830.13 | 75.79 | 27 106 919 830.13 |
04.09.2023 | 75.94 | 27 267 649 215.07 | 75.94 | 27 267 649 215.07 |
01.09.2023 | 76.03 | 27 373 085 775.04 | 76.03 | 27 373 085 775.04 |
31.08.2023 | 75.98 | 27 415 347 100.13 | 75.98 | 27 415 347 100.13 |
30.08.2023 | 76.02 | 27 487 967 264.96 | 76.02 | 27 487 967 264.96 |
29.08.2023 | 76.01 | 27 563 295 079.63 | 76.01 | 27 563 295 079.63 |
28.08.2023 | 76.03 | 27 685 780 937.35 | 76.03 | 27 685 780 937.35 |
25.08.2023 | 76.08 | 27 753 638 536.21 | 76.08 | 27 753 638 536.21 |
24.08.2023 | 76.05 | 27 797 611 048.73 | 76.05 | 27 797 611 048.73 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.08.2023 | 76.14 | 27 914 412 713.04 | 76.14 | 27 914 412 713.04 |
22.08.2023 | 76.28 | 28 031 480 160.25 | 76.28 | 28 031 480 160.25 |
21.08.2023 | 76.37 | 28 191 163 230.25 | 76.37 | 28 191 163 230.25 |
18.08.2023 | 76.32 | 28 252 606 942.82 | 76.32 | 28 252 606 942.82 |
17.08.2023 | 76.32 | 28 319 327 193.82 | 76.32 | 28 319 327 193.82 |
16.08.2023 | 76.02 | 28 332 909 383.69 | 76.02 | 28 332 909 383.69 |
15.08.2023 | 75.98 | 28 430 903 742.07 | 75.98 | 28 430 903 742.07 |
14.08.2023 | 75.87 | 28 470 205 491.07 | 75.87 | 28 470 205 491.07 |
11.08.2023 | 76.35 | 28 740 839 752.30 | 76.35 | 28 740 839 752.30 |
10.08.2023 | 76.44 | 28 841 329 521.16 | 76.44 | 28 841 329 521.16 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26240RMFS] | 17.49 |
Россия, облигация, [26237RMFS] | 12.39 |
Россия, облигация, [26238RMFS] | 9.58 |
Россия, облигация, [26239RMFS] | 4.37 |
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] | 3.76 |
Роснано, облигация, [4B02-05-55477-E-002P] | 3.32 |
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] | 2.59 |
Россия, облигация, [26228RMFS] | 2.45 |
АФК Система, облигация, [4B02-05-01669-A-001P] | 2.39 |
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] | 2.19 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
3% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.079 | 67 |
Коэффициент Сортино ? | -0.060 | 66 |
Волатильность ? | 3.14% | 22 |
VaR ? | -4.92% | 23 |
α-коэффициент ? | -4.140 | |
β-коэффициент ? | 0.202 | |
R2 ? | 29.04% |