26.01.2021 |
|
---|---|
Пай | 35.54 |
СЧА | 960 529 794.96 |
Пай | 35.54 |
СЧА | 960 529 794.96 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
0.48% |
4.78% |
11.27% |
-4.02% |
34.83% |
165.03% |
0.65% |
4.60% |
-1.34% |
-5.48% |
73.38% |
444.84% |
0.48% |
4.78% |
11.27% |
-4.02% |
34.83% |
165.03% |
0.65% |
4.60% |
-1.34% |
-5.48% |
73.38% |
444.84% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.01.2021 | 35.54 | 960 529 794.96 | 35.54 | 960 529 794.96 |
25.01.2021 | 35.37 | 954 300 089.45 | 35.37 | 954 300 089.45 |
22.01.2021 | 35.23 | 953 046 298.75 | 35.23 | 953 046 298.75 |
21.01.2021 | 35.6 | 970 639 298.93 | 35.6 | 970 639 298.93 |
20.01.2021 | 36.25 | 991 736 455.86 | 36.25 | 991 736 455.86 |
19.01.2021 | 36.05 | 987 825 485.88 | 36.05 | 987 825 485.88 |
18.01.2021 | 36.28 | 990 414 672.34 | 36.28 | 990 414 672.34 |
15.01.2021 | 36.18 | 983 133 797.78 | 36.18 | 983 133 797.78 |
14.01.2021 | 36.53 | 992 643 184.86 | 36.53 | 992 643 184.86 |
13.01.2021 | 36.2 | 982 482 935.76 | 36.2 | 982 482 935.76 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.01.2021 | 36.46 | 989 920 634.65 | 36.46 | 989 920 634.65 |
11.01.2021 | 36.42 | 990 029 875.10 | 36.42 | 990 029 875.10 |
31.12.2020 | 34.27 | 931 435 730.85 | 34.27 | 931 435 730.85 |
30.12.2020 | 34.27 | 931 555 387.64 | 34.27 | 931 555 387.64 |
29.12.2020 | 34.16 | 930 400 635.39 | 34.16 | 930 400 635.39 |
28.12.2020 | 34.15 | 929 126 948.43 | 34.15 | 929 126 948.43 |
25.12.2020 | 33.92 | 918 262 993.36 | 33.92 | 918 262 993.36 |
24.12.2020 | 33.85 | 917 298 720.37 | 33.85 | 917 298 720.37 |
23.12.2020 | 33.9 | 918 279 653.89 | 33.9 | 918 279 653.89 |
22.12.2020 | 33.62 | 912 290 168.86 | 33.62 | 912 290 168.86 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.12.2020 | 33.37 | 905 798 301.04 | 33.37 | 905 798 301.04 |
18.12.2020 | 34.07 | 923 738 607.40 | 34.07 | 923 738 607.40 |
17.12.2020 | 34.42 | 937 046 494.41 | 34.42 | 937 046 494.41 |
16.12.2020 | 34.31 | 934 097 701.96 | 34.31 | 934 097 701.96 |
15.12.2020 | 34.05 | 923 935 663.34 | 34.05 | 923 935 663.34 |
14.12.2020 | 33.95 | 921 102 296.34 | 33.95 | 921 102 296.34 |
11.12.2020 | 34.17 | 927 414 950.44 | 34.17 | 927 414 950.44 |
10.12.2020 | 34.09 | 926 321 815.03 | 34.09 | 926 321 815.03 |
09.12.2020 | 33.69 | 915 960 889.22 | 33.69 | 915 960 889.22 |
08.12.2020 | 33.69 | 916 935 454.47 | 33.69 | 916 935 454.47 |
Активы фонда размещаются в акции предприятий, где российское государство выступает в роли главного акционера. Объектами инвестирования являются акции российских компаний, работающих в различных секторах экономики, включая нефтяную, газовую, электроэнергетическую отрасли, а также банковский сектор и транспорт.
Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 12.36 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 10.57 |
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 10.22 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 8.56 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 7.57 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), Ситибанк, КБ (АО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 222 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.108 | 175 |
Коэффициент Сортино | 0.093 | 180 |
Волатильность | 5.35% | 196 |
VaR | -7.66% | 199 |
α-коэффициент | -0.197 | |
β-коэффициент | 1.007 | |
R2 | 81.46% |