25.02.2021 |
|
---|---|
Пай | 26.44 |
СЧА | 4 019 090 598.72 |
Пай | 26.44 |
СЧА | 4 019 090 598.72 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-0.19% |
0.53% |
6.91% |
-5.71% |
45.51% |
92.99% |
-0.16% |
4.25% |
15.79% |
9.09% |
1 519.52% |
2 131.64% |
-0.19% |
0.53% |
6.91% |
-5.71% |
45.51% |
92.99% |
-0.16% |
4.25% |
15.79% |
9.09% |
1 519.52% |
2 131.64% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2021 | 26.44 | 4 019 090 598.72 | 26.44 | 4 019 090 598.72 |
24.02.2021 | 26.49 | 4 025 518 361.05 | 26.49 | 4 025 518 361.05 |
20.02.2021 | 26.48 | 4 043 827 525.28 | 26.48 | 4 043 827 525.28 |
19.02.2021 | 26.45 | 4 043 892 359.87 | 26.45 | 4 043 892 359.87 |
18.02.2021 | 26.22 | 4 002 697 736.99 | 26.22 | 4 002 697 736.99 |
17.02.2021 | 26.7 | 4 021 058 882.46 | 26.7 | 4 021 058 882.46 |
16.02.2021 | 27.03 | 4 050 421 097.47 | 27.03 | 4 050 421 097.47 |
15.02.2021 | 26.99 | 4 029 742 206.49 | 26.99 | 4 029 742 206.49 |
12.02.2021 | 26.56 | 4 010 603 038.75 | 26.56 | 4 010 603 038.75 |
11.02.2021 | 26.12 | 3 874 875 083.63 | 26.12 | 3 874 875 083.63 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2021 | 26.21 | 3 878 455 333.81 | 26.21 | 3 878 455 333.81 |
09.02.2021 | 26.54 | 3 924 768 740.86 | 26.54 | 3 924 768 740.86 |
08.02.2021 | 26.76 | 3 943 329 564.75 | 26.76 | 3 943 329 564.75 |
05.02.2021 | 26.33 | 3 884 348 097.69 | 26.33 | 3 884 348 097.69 |
04.02.2021 | 26.08 | 3 841 943 013.96 | 26.08 | 3 841 943 013.96 |
03.02.2021 | 25.9 | 3 795 431 538.90 | 25.9 | 3 795 431 538.90 |
02.02.2021 | 25.73 | 3 772 420 464.75 | 25.73 | 3 772 420 464.75 |
01.02.2021 | 25.49 | 3 731 368 305.60 | 25.49 | 3 731 368 305.60 |
29.01.2021 | 25.24 | 3 693 753 052.66 | 25.24 | 3 693 753 052.66 |
28.01.2021 | 25.87 | 3 790 271 407.22 | 25.87 | 3 790 271 407.22 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2021 | 25.88 | 3 800 818 639.78 | 25.88 | 3 800 818 639.78 |
26.01.2021 | 26.22 | 3 851 140 390.93 | 26.22 | 3 851 140 390.93 |
25.01.2021 | 26.3 | 3 855 220 375.21 | 26.3 | 3 855 220 375.21 |
22.01.2021 | 26.2 | 3 835 706 935.19 | 26.2 | 3 835 706 935.19 |
21.01.2021 | 26.37 | 3 843 768 441.51 | 26.37 | 3 843 768 441.51 |
20.01.2021 | 26.95 | 3 914 646 108.47 | 26.95 | 3 914 646 108.47 |
19.01.2021 | 26.91 | 3 892 262 735.44 | 26.91 | 3 892 262 735.44 |
18.01.2021 | 27.13 | 3 918 792 963.42 | 27.13 | 3 918 792 963.42 |
15.01.2021 | 27.07 | 3 881 016 540.09 | 27.07 | 3 881 016 540.09 |
14.01.2021 | 27.41 | 3 895 060 309.51 | 27.41 | 3 895 060 309.51 |
Активы фонда размещаются в акции российских компаний нефтегазового сектора. Выбор данных инструментов приводит к уровню доходности, сравнимой с доходностью рынка российских нефтегазовых, нефтехимических и сервисных акций.
Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 12.23 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 12.14 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 11.95 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 11.93 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 11.76 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.100 | 166 |
Коэффициент Сортино | 0.090 | 174 |
Волатильность | 5.34% | 199 |
VaR | -7.71% | 201 |
α-коэффициент | 0.027 | |
β-коэффициент | 1.013 | |
R2 | 77.31% |