04.03.2021 |
|
---|---|
Пай | 21.51 |
СЧА | 1 797 811 148.96 |
Пай | 21.51 |
СЧА | 1 797 811 148.96 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-3.20% |
-0.42% |
20.37% |
52.34% |
101.78% |
183.03% |
-2.09% |
2.81% |
173.25% |
560.53% |
747.59% |
764.94% |
-3.20% |
-0.42% |
20.37% |
52.34% |
101.78% |
183.03% |
-2.09% |
2.81% |
173.25% |
560.53% |
747.59% |
764.94% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.03.2021 | 21.51 | 1 797 811 148.96 | 21.51 | 1 797 811 148.96 |
03.03.2021 | 22.22 | 1 836 256 154.79 | 22.22 | 1 836 256 154.79 |
02.03.2021 | 22.02 | 1 814 558 468.46 | 22.02 | 1 814 558 468.46 |
01.03.2021 | 22.06 | 1 813 954 171.15 | 22.06 | 1 813 954 171.15 |
26.02.2021 | 21.62 | 1 772 108 778.45 | 21.62 | 1 772 108 778.45 |
25.02.2021 | 21.76 | 1 784 347 054.20 | 21.76 | 1 784 347 054.20 |
24.02.2021 | 21.69 | 1 771 214 580.67 | 21.69 | 1 771 214 580.67 |
20.02.2021 | 21.86 | 1 787 449 458.18 | 21.86 | 1 787 449 458.18 |
19.02.2021 | 21.89 | 1 782 708 736.17 | 21.89 | 1 782 708 736.17 |
18.02.2021 | 21.39 | 1 736 327 705.45 | 21.39 | 1 736 327 705.45 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.02.2021 | 21.55 | 1 754 044 337.91 | 21.55 | 1 754 044 337.91 |
16.02.2021 | 21.72 | 1 758 522 520.40 | 21.72 | 1 758 522 520.40 |
15.02.2021 | 21.76 | 1 758 948 779.76 | 21.76 | 1 758 948 779.76 |
12.02.2021 | 21.53 | 1 730 829 977.50 | 21.53 | 1 730 829 977.50 |
11.02.2021 | 21.43 | 1 723 735 051.48 | 21.43 | 1 723 735 051.48 |
10.02.2021 | 21.52 | 1 733 334 367.59 | 21.52 | 1 733 334 367.59 |
09.02.2021 | 21.56 | 1 744 741 100.94 | 21.56 | 1 744 741 100.94 |
08.02.2021 | 21.75 | 1 753 045 558.99 | 21.75 | 1 753 045 558.99 |
05.02.2021 | 21.55 | 1 755 925 387.05 | 21.55 | 1 755 925 387.05 |
04.02.2021 | 21.6 | 1 748 706 860.30 | 21.6 | 1 748 706 860.30 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.02.2021 | 21.67 | 1 732 591 012.61 | 21.67 | 1 732 591 012.61 |
02.02.2021 | 21.59 | 1 731 323 733.18 | 21.59 | 1 731 323 733.18 |
01.02.2021 | 21.61 | 1 733 359 408.18 | 21.61 | 1 733 359 408.18 |
29.01.2021 | 21.15 | 1 704 456 707.65 | 21.15 | 1 704 456 707.65 |
28.01.2021 | 21.46 | 1 734 535 276.40 | 21.46 | 1 734 535 276.40 |
27.01.2021 | 21.55 | 1 745 719 380.73 | 21.55 | 1 745 719 380.73 |
26.01.2021 | 22.04 | 1 797 426 600.55 | 22.04 | 1 797 426 600.55 |
25.01.2021 | 22.05 | 1 780 742 469.46 | 22.05 | 1 780 742 469.46 |
22.01.2021 | 22.09 | 1 765 213 602.49 | 22.09 | 1 765 213 602.49 |
21.01.2021 | 22.33 | 1 777 956 946.59 | 22.33 | 1 777 956 946.59 |
Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний, относящихся к металлургической и горнодобывающей отраслям, в том числе занимающихся производством черных и цветных металлов, трубной продукции и коксующихся углей.
Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 11.81 |
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 11.48 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 11.37 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 11.26 |
Polymetal International, акция, [JE00B6T5S470] | 10.76 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.353 | 9 |
Коэффициент Сортино | 0.444 | 5 |
Волатильность | 4.20% | 122 |
VaR | -4.94% | 102 |
α-коэффициент | -0.909 | |
β-коэффициент | 0.529 | |
R2 | 34.18% |