Показано 0 из 0
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 142.00 |
| СЧА | 13 970 362 047.72 |
| Пай | 142.00 |
| СЧА | 13 970 362 047.72 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.22% |
-1.80% |
-1.75% |
13.37% |
-2.04% |
26.82% |
3.82% |
-0.23% |
1.07% |
1.12% |
26.49% |
24.91% |
139.60% |
821.54% |
-0.22% |
-1.80% |
-1.75% |
13.37% |
-2.04% |
26.82% |
3.82% |
-0.23% |
1.07% |
1.12% |
26.49% |
24.91% |
139.60% |
821.54% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | 142.00 | 13 970 362 047.72 | 142 | 13 970 362 047.72 |
| 24.04.2026 | 142.32 | 14 002 206 055.33 | 142.32 | 14 002 206 055.33 |
| 23.04.2026 | 143.82 | 14 150 054 028.21 | 143.82 | 14 150 054 028.21 |
| 22.04.2026 | 143.79 | 14 146 769 485.17 | 143.79 | 14 146 769 485.17 |
| 21.04.2026 | 143.20 | 14 088 547 103.80 | 143.2 | 14 088 547 103.80 |
| 20.04.2026 | 142.88 | 14 057 628 856.29 | 142.88 | 14 057 628 856.29 |
| 17.04.2026 | 141.54 | 13 925 925 070.29 | 141.54 | 13 925 925 070.29 |
| 16.04.2026 | 142.33 | 14 003 499 931.46 | 142.33 | 14 003 499 931.46 |
| 15.04.2026 | 142.61 | 13 940 316 523.68 | 142.61 | 13 940 316 523.68 |
| 14.04.2026 | 141.21 | 13 713 638 119.34 | 141.21 | 13 713 638 119.34 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 141.29 | 13 721 552 016.73 | 141.29 | 13 721 552 016.73 |
| 10.04.2026 | 141.03 | 13 671 792 851.90 | 141.03 | 13 671 792 851.90 |
| 09.04.2026 | 142.08 | 13 713 441 562.94 | 142.08 | 13 713 441 562.94 |
| 08.04.2026 | 143.36 | 13 806 869 980.08 | 143.36 | 13 806 869 980.08 |
| 07.04.2026 | 144.51 | 13 837 496 804.07 | 144.51 | 13 837 496 804.07 |
| 06.04.2026 | 144.37 | 13 824 431 853.38 | 144.37 | 13 824 431 853.38 |
| 03.04.2026 | 143.08 | 13 675 211 080.49 | 143.08 | 13 675 211 080.49 |
| 02.04.2026 | 143.88 | 13 752 134 983.48 | 143.88 | 13 752 134 983.48 |
| 01.04.2026 | 144.24 | 13 786 269 015.25 | 144.24 | 13 786 269 015.25 |
| 31.03.2026 | 143.73 | 13 738 013 552.67 | 143.73 | 13 738 013 552.67 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | 145.10 | 13 868 243 434.34 | 145.1 | 13 868 243 434.34 |
| 27.03.2026 | 144.61 | 13 822 111 207.71 | 144.61 | 13 822 111 207.71 |
| 26.03.2026 | 146.06 | 13 960 831 364.12 | 146.06 | 13 960 831 364.12 |
| 25.03.2026 | 147.17 | 13 996 257 328.32 | 147.17 | 13 996 257 328.32 |
| 24.03.2026 | 146.77 | 13 958 234 165.63 | 146.77 | 13 958 234 165.63 |
| 23.03.2026 | 146.50 | 13 932 587 041.16 | 146.5 | 13 932 587 041.16 |
| 20.03.2026 | 148.87 | 14 158 476 269.60 | 148.87 | 14 158 476 269.60 |
| 19.03.2026 | 148.98 | 14 168 937 517.84 | 148.98 | 14 168 937 517.84 |
| 18.03.2026 | 149.24 | 14 163 151 499.59 | 149.24 | 14 163 151 499.59 |
| 17.03.2026 | 148.34 | 14 077 685 561.00 | 148.34 | 14 077 685 561.00 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 14.82 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 12.76 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 10.10 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 6.55 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 4.95 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.33 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.30 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.92 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3.84 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 3.55 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор |
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор |
| 07.04.2026 | Еженедельный обзор |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор 30.03.2026 |
| 24.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 10.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 03.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 25.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 17.02.2026 | Еженедельный обзор |