Показано 0 из 0
26.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 94.41 |
СЧА | 4 267 756 742.07 |
Пай | 94.41 |
СЧА | 4 267 756 742.07 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
2.92% |
4.04% |
0.97% |
-37.11% |
-33.82% |
— |
— |
2.91% |
6.05% |
9.46% |
19.91% |
149.51% |
— |
— |
2.92% |
4.04% |
0.97% |
-37.11% |
-33.82% |
— |
— |
2.91% |
6.05% |
9.46% |
19.91% |
149.51% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.05.2022 | 94.41 | 4 267 756 742.07 | 94.41 | 4 267 756 742.07 |
25.05.2022 | 91.73 | 4 146 945 827.34 | 91.73 | 4 146 945 827.34 |
24.05.2022 | 90.45 | 4 089 009 687.09 | 90.45 | 4 089 009 687.09 |
23.05.2022 | 90.41 | 4 087 293 209.75 | 90.41 | 4 087 293 209.75 |
20.05.2022 | 93.09 | 4 208 169 470.20 | 93.09 | 4 208 169 470.20 |
19.05.2022 | 95.33 | 4 309 612 459.12 | 95.33 | 4 309 612 459.12 |
18.05.2022 | 96 | 4 340 011 676.58 | 96 | 4 340 011 676.58 |
17.05.2022 | 95.23 | 4 305 118 932.85 | 95.23 | 4 305 118 932.85 |
16.05.2022 | 92.7 | 4 190 600 884.28 | 92.7 | 4 190 600 884.28 |
13.05.2022 | 90.7 | 4 090 383 444.33 | 90.7 | 4 090 383 444.33 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.05.2022 | 90.11 | 4 063 771 668.46 | 90.11 | 4 063 771 668.46 |
11.05.2022 | 93.64 | 4 222 950 914.55 | 93.64 | 4 222 950 914.55 |
06.05.2022 | 93.72 | 4 226 330 789.86 | 93.72 | 4 226 330 789.86 |
05.05.2022 | 94.47 | 4 245 131 748.72 | 94.47 | 4 245 131 748.72 |
04.05.2022 | 93.57 | 4 149 786 375.70 | 93.57 | 4 149 786 375.70 |
29.04.2022 | 96.17 | 4 265 345 827.45 | 96.17 | 4 265 345 827.45 |
28.04.2022 | 93.44 | 4 144 268 364.77 | 93.44 | 4 144 268 364.77 |
27.04.2022 | 95.48 | 4 234 558 250.12 | 95.48 | 4 234 558 250.12 |
26.04.2022 | 90.74 | 4 024 235 333.73 | 90.74 | 4 024 235 333.73 |
25.04.2022 | 85.63 | 3 797 752 227.90 | 85.63 | 3 797 752 227.90 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2022 | 87.78 | 3 893 127 928.73 | 87.78 | 3 893 127 928.73 |
21.04.2022 | 88.91 | 3 942 946 414.74 | 88.91 | 3 942 946 414.74 |
20.04.2022 | 90.9 | 4 016 610 657.61 | 90.9 | 4 016 610 657.61 |
19.04.2022 | 91.04 | 4 022 629 083.94 | 91.04 | 4 022 629 083.94 |
18.04.2022 | 92.14 | 4 056 022 942.37 | 92.14 | 4 056 022 942.37 |
15.04.2022 | 95.39 | 4 199 205 539.03 | 95.39 | 4 199 205 539.03 |
14.04.2022 | 94.89 | 4 177 340 822.20 | 94.89 | 4 177 340 822.20 |
13.04.2022 | 99.65 | 4 386 672 212.18 | 99.65 | 4 386 672 212.18 |
12.04.2022 | 100.2 | 4 410 858 392.79 | 100.2 | 4 410 858 392.79 |
11.04.2022 | 101.05 | 4 448 610 393.82 | 101.05 | 4 448 610 393.82 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 14.38 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 11.83 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 10.02 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.97 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.49 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 5.85 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.11 |
TCS Group, акция, [US87238U2033] | 3.65 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2.42 |
Polymetal International, акция, [JE00B6T5S470] | 2.25 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS