Показано 0 из 0
|
|
|
|
08.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 17.79 |
| СЧА | 18 985 838 593.33 |
| Пай | 17.79 |
| СЧА | 18 985 838 593.33 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.67% |
-4.97% |
-4.10% |
4.04% |
-0.39% |
27.89% |
-0.49% |
-0.67% |
-8.10% |
-6.82% |
7.84% |
7.74% |
-6.25% |
28.94% |
-0.67% |
-4.97% |
-4.10% |
4.04% |
-0.39% |
27.89% |
-0.49% |
-0.67% |
-8.10% |
-6.82% |
7.84% |
7.74% |
-6.25% |
28.94% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | 17.79 | 18 985 838 593.33 | 17.79 | 18 985 838 593.33 |
| 07.05.2026 | 17.91 | 19 113 526 135.83 | 17.91 | 19 113 526 135.83 |
| 06.05.2026 | 18.02 | 19 238 622 694.93 | 18.02 | 19 238 622 694.93 |
| 05.05.2026 | 18.11 | 19 325 318 541.53 | 18.11 | 19 325 318 541.53 |
| 04.05.2026 | 17.95 | 19 155 342 315.11 | 17.95 | 19 155 342 315.11 |
| 30.04.2026 | 18.05 | 19 265 250 378.09 | 18.05 | 19 265 250 378.09 |
| 29.04.2026 | 17.92 | 19 168 582 379.47 | 17.92 | 19 168 582 379.47 |
| 28.04.2026 | 18.31 | 19 616 924 502.27 | 18.31 | 19 616 924 502.27 |
| 27.04.2026 | 18.55 | 19 914 676 275.56 | 18.55 | 19 914 676 275.56 |
| 24.04.2026 | 18.53 | 19 962 712 133.13 | 18.53 | 19 962 712 133.13 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | 18.79 | 20 431 940 467.75 | 18.79 | 20 431 940 467.75 |
| 22.04.2026 | 18.72 | 20 547 616 846.21 | 18.72 | 20 547 616 846.21 |
| 21.04.2026 | 18.70 | 20 556 455 984.30 | 18.7 | 20 556 455 984.30 |
| 20.04.2026 | 18.67 | 20 564 484 972.93 | 18.67 | 20 564 484 972.93 |
| 17.04.2026 | 18.47 | 20 380 461 803.39 | 18.47 | 20 380 461 803.39 |
| 16.04.2026 | 18.59 | 20 507 746 042.33 | 18.59 | 20 507 746 042.33 |
| 15.04.2026 | 18.58 | 20 503 025 904.98 | 18.58 | 20 503 025 904.98 |
| 14.04.2026 | 18.48 | 20 390 204 197.19 | 18.48 | 20 390 204 197.19 |
| 13.04.2026 | 18.46 | 20 369 338 026.48 | 18.46 | 20 369 338 026.48 |
| 10.04.2026 | 18.45 | 20 360 585 475.96 | 18.45 | 20 360 585 475.96 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 18.51 | 20 421 144 350.01 | 18.51 | 20 421 144 350.01 |
| 08.04.2026 | 18.72 | 20 658 507 601.59 | 18.72 | 20 658 507 601.59 |
| 07.04.2026 | 18.94 | 20 899 649 821.56 | 18.94 | 20 899 649 821.56 |
| 06.04.2026 | 18.86 | 20 809 853 182.88 | 18.86 | 20 809 853 182.88 |
| 03.04.2026 | 18.70 | 20 629 895 912.40 | 18.7 | 20 629 895 912.40 |
| 02.04.2026 | 18.79 | 20 733 116 702.38 | 18.79 | 20 733 116 702.38 |
| 01.04.2026 | 18.80 | 20 739 985 632.06 | 18.8 | 20 739 985 632.06 |
| 31.03.2026 | 18.80 | 20 749 155 534.15 | 18.8 | 20 749 155 534.15 |
| 30.03.2026 | 18.97 | 20 931 682 342.85 | 18.97 | 20 931 682 342.85 |
| 27.03.2026 | 18.90 | 20 849 587 223.64 | 18.9 | 20 849 587 223.64 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 16.16 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 12.57 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 10.22 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 5.93 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.08 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 4.64 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.48 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.85 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.44 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 3.42 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 20.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 23.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 10.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |