Показано 0 из 0
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 2 145.17 |
| СЧА | 484 594 326 767.31 |
| Пай | 2 145.17 |
| СЧА | 484 594 326 767.31 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10% |
1.10% |
3.51% |
8.32% |
17.59% |
55.31% |
79.26% |
0.35% |
3.96% |
21.36% |
48.33% |
152.45% |
53 191.52% |
9 123.05% |
0.10% |
1.10% |
3.51% |
8.32% |
17.59% |
55.31% |
79.26% |
0.35% |
3.96% |
21.36% |
48.33% |
152.45% |
53 191.52% |
9 123.05% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | 2 145.17 | 484 594 326 767.31 | 2145.17 | 484 594 326 767.31 |
| 03.07.2026 | 2 142.94 | 482 914 602 893.76 | 2142.94 | 482 914 602 893.76 |
| 02.07.2026 | 2 143.21 | 481 486 414 486.43 | 2143.21 | 481 486 414 486.43 |
| 01.07.2026 | 2 141.30 | 481 130 093 325.68 | 2141.3 | 481 130 093 325.68 |
| 30.06.2026 | 2 141.16 | 481 833 954 614.08 | 2141.16 | 481 833 954 614.08 |
| 29.06.2026 | 2 139.59 | 482 345 457 935.30 | 2139.59 | 482 345 457 935.30 |
| 26.06.2026 | 2 137.48 | 481 886 890 808.25 | 2137.48 | 481 886 890 808.25 |
| 25.06.2026 | 2 137.62 | 481 270 178 709.23 | 2137.62 | 481 270 178 709.23 |
| 24.06.2026 | 2 134.77 | 481 090 774 889.10 | 2134.77 | 481 090 774 889.10 |
| 23.06.2026 | 2 133.00 | 480 608 050 120.39 | 2133 | 480 608 050 120.39 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | 2 133.80 | 481 433 201 209.18 | 2133.8 | 481 433 201 209.18 |
| 19.06.2026 | 2 133.38 | 480 791 008 191.52 | 2133.38 | 480 791 008 191.52 |
| 18.06.2026 | 2 130.71 | 479 553 646 891.99 | 2130.71 | 479 553 646 891.99 |
| 17.06.2026 | 2 130.59 | 478 919 864 239.14 | 2130.59 | 478 919 864 239.14 |
| 16.06.2026 | 2 129.00 | 478 062 985 312.65 | 2129 | 478 062 985 312.65 |
| 15.06.2026 | 2 129.41 | 476 809 533 405.61 | 2129.41 | 476 809 533 405.61 |
| 11.06.2026 | 2 126.35 | 475 272 129 770.85 | 2126.35 | 475 272 129 770.85 |
| 10.06.2026 | 2 125.43 | 472 769 253 674.94 | 2125.43 | 472 769 253 674.94 |
| 09.06.2026 | 2 124.36 | 470 937 923 941.11 | 2124.36 | 470 937 923 941.11 |
| 08.06.2026 | 2 124.91 | 469 682 585 810.41 | 2124.91 | 469 682 585 810.41 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 2 121.75 | 466 137 120 616.00 | 2121.75 | 466 137 120 616.00 |
| 04.06.2026 | 2 120.93 | 465 049 605 544.57 | 2120.93 | 465 049 605 544.57 |
| 03.06.2026 | 2 120.90 | 462 780 034 232.06 | 2120.9 | 462 780 034 232.06 |
| 02.06.2026 | 2 120.54 | 461 097 130 169.53 | 2120.54 | 461 097 130 169.53 |
| 01.06.2026 | 2 119.05 | 459 224 320 564.03 | 2119.05 | 459 224 320 564.03 |
| 29.05.2026 | 2 117.09 | 457 075 568 029.69 | 2117.09 | 457 075 568 029.69 |
| 28.05.2026 | 2 116.61 | 455 065 865 163.21 | 2116.61 | 455 065 865 163.21 |
| 27.05.2026 | 2 115.98 | 453 627 787 025.52 | 2115.98 | 453 627 787 025.52 |
| 26.05.2026 | 2 113.04 | 451 088 039 566.33 | 2113.04 | 451 088 039 566.33 |
| 25.05.2026 | 2 115.37 | 449 574 078 170.00 | 2115.37 | 449 574 078 170.00 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
Начиная с 07.11.2024 года
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 366 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
Начиная с 07.11.2024 года
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.215 | 49 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.267 | 33 |
| Волатильность ? | 0.23% | 1 |
| VaR ? | 0.03% | 1 |
| α-коэффициент ? | -3.933 | |
| β-коэффициент ? | 0.002 | |
| R2 ? | 0.17% |
| 06.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 22.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 15.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |