Показано 0 из 0
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 2 129.41 |
| СЧА | 476 809 533 405.61 |
| Пай | 2 129.41 |
| СЧА | 476 809 533 405.61 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% |
1.16% |
3.98% |
8.17% |
18.67% |
54.83% |
78.46% |
0.32% |
7.98% |
20.16% |
51.29% |
193.12% |
56 222.81% |
8 889.92% |
0.14% |
1.16% |
3.98% |
8.17% |
18.67% |
54.83% |
78.46% |
0.32% |
7.98% |
20.16% |
51.29% |
193.12% |
56 222.81% |
8 889.92% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | 2 129.41 | 476 809 533 405.61 | 2129.41 | 476 809 533 405.61 |
| 11.06.2026 | 2 126.35 | 475 272 129 770.85 | 2126.35 | 475 272 129 770.85 |
| 10.06.2026 | 2 125.43 | 472 769 253 674.94 | 2125.43 | 472 769 253 674.94 |
| 09.06.2026 | 2 124.36 | 470 937 923 941.11 | 2124.36 | 470 937 923 941.11 |
| 08.06.2026 | 2 124.91 | 469 682 585 810.41 | 2124.91 | 469 682 585 810.41 |
| 05.06.2026 | 2 121.75 | 466 137 120 616.00 | 2121.75 | 466 137 120 616.00 |
| 04.06.2026 | 2 120.93 | 465 049 605 544.57 | 2120.93 | 465 049 605 544.57 |
| 03.06.2026 | 2 120.90 | 462 780 034 232.06 | 2120.9 | 462 780 034 232.06 |
| 02.06.2026 | 2 120.54 | 461 097 130 169.53 | 2120.54 | 461 097 130 169.53 |
| 01.06.2026 | 2 119.05 | 459 224 320 564.03 | 2119.05 | 459 224 320 564.03 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | 2 117.09 | 457 075 568 029.69 | 2117.09 | 457 075 568 029.69 |
| 28.05.2026 | 2 116.61 | 455 065 865 163.21 | 2116.61 | 455 065 865 163.21 |
| 27.05.2026 | 2 115.98 | 453 627 787 025.52 | 2115.98 | 453 627 787 025.52 |
| 26.05.2026 | 2 113.04 | 451 088 039 566.33 | 2113.04 | 451 088 039 566.33 |
| 25.05.2026 | 2 115.37 | 449 574 078 170.00 | 2115.37 | 449 574 078 170.00 |
| 22.05.2026 | 2 110.64 | 447 798 227 975.62 | 2110.64 | 447 798 227 975.62 |
| 21.05.2026 | 2 108.65 | 446 632 014 614.93 | 2108.65 | 446 632 014 614.93 |
| 20.05.2026 | 2 108.53 | 446 338 169 897.23 | 2108.53 | 446 338 169 897.23 |
| 19.05.2026 | 2 107.50 | 445 329 891 499.69 | 2107.5 | 445 329 891 499.69 |
| 18.05.2026 | 2 107.78 | 443 529 708 479.09 | 2107.78 | 443 529 708 479.09 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 2 104.97 | 441 585 377 964.49 | 2104.97 | 441 585 377 964.49 |
| 14.05.2026 | 2 102.84 | 439 942 861 681.97 | 2102.84 | 439 942 861 681.97 |
| 13.05.2026 | 2 102.94 | 439 488 467 142.38 | 2102.94 | 439 488 467 142.38 |
| 12.05.2026 | 2 102.76 | 440 211 568 777.68 | 2102.76 | 440 211 568 777.68 |
| 08.05.2026 | 2 097.72 | 437 903 078 616.90 | 2097.72 | 437 903 078 616.90 |
| 07.05.2026 | 2 097.65 | 436 732 015 502.04 | 2097.65 | 436 732 015 502.04 |
| 06.05.2026 | 2 096.35 | 435 154 022 488.92 | 2096.35 | 435 154 022 488.92 |
| 05.05.2026 | 2 096.15 | 433 892 594 592.83 | 2096.15 | 433 892 594 592.83 |
| 04.05.2026 | 2 096.34 | 430 806 483 184.52 | 2096.34 | 430 806 483 184.52 |
| 30.04.2026 | 2 092.97 | 428 673 430 922.75 | 2092.97 | 428 673 430 922.75 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение Инвестиционных паев номинальными держателями
|
|
|
За исключением заявок, поданных номинальными держателями
|
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
В случае подачи заявки на приобретение Инвестиционных паев номинальными держателями
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
За исключением заявок, поданных номинальными держателями
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
Начиная с 07.11.2024 года
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 366 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
Начиная с 07.11.2024 года
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.215 | 49 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.267 | 33 |
| Волатильность ? | 0.23% | 1 |
| VaR ? | 0.03% | 1 |
| α-коэффициент ? | -3.933 | |
| β-коэффициент ? | 0.002 | |
| R2 ? | 0.17% |
| 15.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 20.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |