Показано 0 из 0
|
|
|
|
26.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 2 113.04 |
| СЧА | 451 088 039 566.33 |
| Пай | 2 113.04 |
| СЧА | 451 088 039 566.33 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.11% |
1.26% |
3.85% |
8.21% |
18.93% |
54.30% |
77.26% |
0.34% |
8.14% |
16.95% |
51.82% |
209.03% |
52 844.40% |
8 412.51% |
-0.11% |
1.26% |
3.85% |
8.21% |
18.93% |
54.30% |
77.26% |
0.34% |
8.14% |
16.95% |
51.82% |
209.03% |
52 844.40% |
8 412.51% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | 2 113.04 | 451 088 039 566.33 | 2113.04 | 451 088 039 566.33 |
| 25.05.2026 | 2 115.37 | 449 574 078 170.00 | 2115.37 | 449 574 078 170.00 |
| 22.05.2026 | 2 110.64 | 447 798 227 975.62 | 2110.64 | 447 798 227 975.62 |
| 21.05.2026 | 2 108.65 | 446 632 014 614.93 | 2108.65 | 446 632 014 614.93 |
| 20.05.2026 | 2 108.53 | 446 338 169 897.23 | 2108.53 | 446 338 169 897.23 |
| 19.05.2026 | 2 107.50 | 445 329 891 499.69 | 2107.5 | 445 329 891 499.69 |
| 18.05.2026 | 2 107.78 | 443 529 708 479.09 | 2107.78 | 443 529 708 479.09 |
| 15.05.2026 | 2 104.97 | 441 585 377 964.49 | 2104.97 | 441 585 377 964.49 |
| 14.05.2026 | 2 102.84 | 439 942 861 681.97 | 2102.84 | 439 942 861 681.97 |
| 13.05.2026 | 2 102.94 | 439 488 467 142.38 | 2102.94 | 439 488 467 142.38 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 2 102.76 | 440 211 568 777.68 | 2102.76 | 440 211 568 777.68 |
| 08.05.2026 | 2 097.72 | 437 903 078 616.90 | 2097.72 | 437 903 078 616.90 |
| 07.05.2026 | 2 097.65 | 436 732 015 502.04 | 2097.65 | 436 732 015 502.04 |
| 06.05.2026 | 2 096.35 | 435 154 022 488.92 | 2096.35 | 435 154 022 488.92 |
| 05.05.2026 | 2 096.15 | 433 892 594 592.83 | 2096.15 | 433 892 594 592.83 |
| 04.05.2026 | 2 096.34 | 430 806 483 184.52 | 2096.34 | 430 806 483 184.52 |
| 30.04.2026 | 2 092.97 | 428 673 430 922.75 | 2092.97 | 428 673 430 922.75 |
| 29.04.2026 | 2 090.38 | 426 387 678 099.78 | 2090.38 | 426 387 678 099.78 |
| 28.04.2026 | 2 090.11 | 423 932 471 084.27 | 2090.11 | 423 932 471 084.27 |
| 27.04.2026 | 2 088.87 | 419 449 189 392.74 | 2088.87 | 419 449 189 392.74 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 2 086.76 | 417 121 333 379.34 | 2086.76 | 417 121 333 379.34 |
| 23.04.2026 | 2 086.27 | 417 055 730 506.47 | 2086.27 | 417 055 730 506.47 |
| 22.04.2026 | 2 084.98 | 415 925 942 277.22 | 2084.98 | 415 925 942 277.22 |
| 21.04.2026 | 2 084.67 | 412 806 526 157.34 | 2084.67 | 412 806 526 157.34 |
| 20.04.2026 | 2 083.10 | 411 043 217 261.27 | 2083.1 | 411 043 217 261.27 |
| 17.04.2026 | 2 079.20 | 408 345 069 536.13 | 2079.2 | 408 345 069 536.13 |
| 16.04.2026 | 2 079.94 | 407 233 505 244.71 | 2079.94 | 407 233 505 244.71 |
| 15.04.2026 | 2 079.35 | 406 612 893 490.37 | 2079.35 | 406 612 893 490.37 |
| 14.04.2026 | 2 077.59 | 405 457 391 646.77 | 2077.59 | 405 457 391 646.77 |
| 13.04.2026 | 2 077.52 | 404 597 462 524.96 | 2077.52 | 404 597 462 524.96 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение Инвестиционных паев номинальными держателями
|
|
|
За исключением заявок, поданных номинальными держателями
|
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
В случае подачи заявки на приобретение Инвестиционных паев номинальными держателями
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
За исключением заявок, поданных номинальными держателями
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
Начиная с 07.11.2024 года
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 366 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
Начиная с 07.11.2024 года
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.215 | 49 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.267 | 33 |
| Волатильность ? | 0.23% | 1 |
| VaR ? | 0.03% | 1 |
| α-коэффициент ? | -3.933 | |
| β-коэффициент ? | 0.002 | |
| R2 ? | 0.17% |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 20.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 23.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |