Показано 0 из 0
04.12.2019 | к пред. дате | 1 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 1 067.29 | 0.24% | 2.17% | 8.83% | — | — | — | 16.64 | 0.67% | 1.59% | 11.23% | — | — | — |
СЧА | 320 103 106.81 | 0.21% | 2.15% | 8.81% | — | — | — | 4 990 686.12 | 0.64% | 1.57% | 11.21% | — | — | — |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.12.2019 | 1 067.29 | 320 103 106.81 | 16.64 | 4 990 686.12 |
03.12.2019 | 1 064.69 | 319 419 711.49 | 16.53 | 4 959 186.45 |
02.12.2019 | 1 066.32 | 319 923 508.55 | 16.64 | 4 992 431.67 |
29.11.2019 | 1 076.25 | 322 802 189.41 | 16.79 | 5 035 876.31 |
28.11.2019 | 1 077.93 | 323 411 158.99 | 16.85 | 5 055 495.34 |
27.11.2019 | 1 078.80 | 323 685 140.81 | 16.85 | 5 055 692.34 |
26.11.2019 | 1 069.95 | 321 019 247.99 | 16.78 | 5 034 514.12 |
25.11.2019 | 1 067.14 | 320 059 517.68 | 16.75 | 5 023 685.69 |
22.11.2019 | 1 061.07 | 318 318 674.29 | 16.62 | 4 985 960.47 |
21.11.2019 | 1 061.47 | 318 520 592.53 | 16.58 | 4 975 228.44 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.11.2019 | 1 059.27 | 317 786 334.55 | 16.61 | 4 983 085.86 |
19.11.2019 | 1 062.78 | 318 860 112.43 | 16.67 | 5 001 397.75 |
18.11.2019 | 1 065.65 | 319 733 706.77 | 16.68 | 5 004 589.38 |
15.11.2019 | 1 070.38 | 321 194 437.85 | 16.67 | 5 002 241.67 |
14.11.2019 | 1 062.52 | 318 665 927.00 | 16.55 | 4 963 574.14 |
13.11.2019 | 1 055.49 | 316 637 119.57 | 16.53 | 4 958 844.84 |
12.11.2019 | 1 055.83 | 316 720 633.58 | 16.52 | 4 955 566.06 |
11.11.2019 | 1 050.90 | 315 320 970.50 | 16.49 | 4 947 802.36 |
08.11.2019 | 1 053.45 | 315 954 316.05 | 16.53 | 4 957 717.05 |
07.11.2019 | 1 047.93 | 314 419 146.43 | 16.48 | 4 944 630.22 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
06.11.2019 | 1 039.16 | 311 786 823.43 | 16.43 | 4 929 591.82 |
05.11.2019 | 1 051.40 | 315 428 766.25 | 16.42 | 4 926 142.19 |
01.11.2019 | 1 044.63 | 313 364 148.73 | 16.38 | 4 913 604.57 |
31.10.2019 | 1 036.03 | 310 823 603.80 | 16.22 | 4 866 244.85 |
30.10.2019 | 1 038.55 | 311 563 144.31 | 16.27 | 4 880 986.72 |
29.10.2019 | 1 035.97 | 310 734 160.55 | 16.22 | 4 865 103.50 |
28.10.2019 | 1 038.66 | 311 629 942.98 | 16.23 | 4 869 476.55 |
25.10.2019 | 1 030.70 | 309 202 143.89 | 16.14 | 4 841 875.10 |
24.10.2019 | 1 025.26 | 307 647 041.10 | 16.07 | 4 822 076.61 |
23.10.2019 | 1 020.68 | 306 258 771.31 | 16.04 | 4 812 846.85 |
Биржевой фонд.
Паи фонда можно приобрести на Московской бирже. Стандартный лот - 1 ценная бумага.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Microsoft, акция об. [US5949181045] | 4.29 |
Apple, акция об. [US0378331005] | 3.85 |
Amazon.com, акция об. [US0231351067] | 2.91 |
Facebook, акция об. [US30303M1027] | 1.73 |
Berkshire Hathaway, акция об. [US0846707026] | 1.65 |
Дата | Bid | Ask | Цена закр. | Объем сделок |
05.12.2019 | 1 064.00 | 1 072.00 | 1 066.20 | 1 089 582.20 RUB |