25.01.2021 |
|
---|---|
Пай | 15 599.69 |
СЧА | 12 886 660 540.17 |
Пай | 15 599.69 |
СЧА | 12 886 660 540.17 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
0.61% |
5.12% |
17.02% |
7.80% |
54.79% |
111.92% |
-0.20% |
2.61% |
12.54% |
37.11% |
429.05% |
525.65% |
0.61% |
5.12% |
17.02% |
7.80% |
54.79% |
111.92% |
-0.20% |
2.61% |
12.54% |
37.11% |
429.05% |
525.65% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.01.2021 | 15599.69 | 12 886 660 540.17 | 15599.69 | 12 886 660 540.17 |
22.01.2021 | 15504.42 | 12 912 256 064.78 | 15504.42 | 12 912 256 064.78 |
21.01.2021 | 15686.49 | 12 901 022 550.07 | 15686.49 | 12 901 022 550.07 |
20.01.2021 | 15871.09 | 13 088 413 919.74 | 15871.09 | 13 088 413 919.74 |
19.01.2021 | 15775.21 | 12 952 691 439.88 | 15775.21 | 12 952 691 439.88 |
18.01.2021 | 15893.89 | 13 093 862 160.68 | 15893.89 | 13 093 862 160.68 |
15.01.2021 | 15840.15 | 13 057 760 769.93 | 15840.15 | 13 057 760 769.93 |
14.01.2021 | 16005.47 | 13 378 882 789.84 | 16005.47 | 13 378 882 789.84 |
13.01.2021 | 15912.79 | 13 365 303 428.60 | 15912.79 | 13 365 303 428.60 |
12.01.2021 | 15927.9 | 13 451 106 836.70 | 15927.9 | 13 451 106 836.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.01.2021 | 15970.32 | 13 477 245 478.80 | 15970.32 | 13 477 245 478.80 |
31.12.2020 | 15022.85 | 12 670 873 810.13 | 15022.85 | 12 670 873 810.13 |
30.12.2020 | 15011.46 | 12 633 387 094.99 | 15011.46 | 12 633 387 094.99 |
29.12.2020 | 14945.65 | 12 749 988 054.21 | 14945.65 | 12 749 988 054.21 |
28.12.2020 | 14871.44 | 12 675 988 371.77 | 14871.44 | 12 675 988 371.77 |
25.12.2020 | 14839.63 | 12 558 691 161.25 | 14839.63 | 12 558 691 161.25 |
24.12.2020 | 14787.87 | 12 432 366 985.99 | 14787.87 | 12 432 366 985.99 |
23.12.2020 | 14836.28 | 12 586 938 553.48 | 14836.28 | 12 586 938 553.48 |
22.12.2020 | 14734.46 | 12 586 515 322.38 | 14734.46 | 12 586 515 322.38 |
21.12.2020 | 14538 | 12 418 445 517.07 | 14538 | 12 418 445 517.07 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.12.2020 | 14940.5 | 12 473 150 422.43 | 14940.5 | 12 473 150 422.43 |
17.12.2020 | 14999.66 | 12 499 449 906.16 | 14999.66 | 12 499 449 906.16 |
16.12.2020 | 14928.22 | 12 477 050 061.76 | 14928.22 | 12 477 050 061.76 |
15.12.2020 | 14855.16 | 12 758 735 938.18 | 14855.16 | 12 758 735 938.18 |
14.12.2020 | 14871.71 | 12 840 188 619.09 | 14871.71 | 12 840 188 619.09 |
11.12.2020 | 14955.68 | 12 790 293 839.37 | 14955.68 | 12 790 293 839.37 |
10.12.2020 | 14906.17 | 12 697 273 546.88 | 14906.17 | 12 697 273 546.88 |
09.12.2020 | 14761.02 | 12 595 128 694.82 | 14761.02 | 12 595 128 694.82 |
08.12.2020 | 14575.23 | 12 314 978 886.93 | 14575.23 | 12 314 978 886.93 |
07.12.2020 | 14672.88 | 12 424 570 139.32 | 14672.88 | 12 424 570 139.32 |
Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.
Правила доверительного управления
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 11.05 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 9.95 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 9.06 |
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522] | 8.98 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 7.90 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
|
до 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 222 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.187 | 115 |
Коэффициент Сортино | 0.177 | 134 |
Волатильность | 4.96% | 161 |
VaR | -6.70% | 171 |
α-коэффициент | 0.110 | |
β-коэффициент | 1.001 | |
R2 | 93.55% |
20.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021 |
17.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020 |
09.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020 |
01.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020 |
24.11.2020 | Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020 |
17.11.2020 | Еженедельный обзор рынка от 17/11/2020 |
10.11.2020 | Еженедельный обзор рынка от 10/11/2020 |
03.11.2020 | Еженедельный обзор рынка от 03/11/2020 |
27.10.2020 | Еженедельный обзор рынка от 27/10/2020 |
20.10.2020 | Еженедельный обзор рынка от 20/10/2020 |