Показано 0 из 0
|
|
26.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 152.72 |
| СЧА | 48 947 454.62 |
| Пай | 152.72 |
| СЧА | 48 947 454.62 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% |
2.51% |
4.93% |
1.97% |
7.52% |
17.30% |
— |
0.33% |
2.51% |
4.94% |
1.97% |
-12.88% |
-59.70% |
— |
0.33% |
2.51% |
4.93% |
1.97% |
7.52% |
17.30% |
— |
0.33% |
2.51% |
4.94% |
1.97% |
-12.88% |
-59.70% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | 152.72 | 48 947 454.62 | 152.717 | 48 947 454.62 |
| 23.10.2026 | 152.22 | 48 787 099.84 | 152.217 | 48 787 099.84 |
| 22.10.2026 | 151.72 | 48 626 295.49 | 151.715 | 48 626 295.49 |
| 21.10.2026 | 151.94 | 48 696 804.01 | 151.935 | 48 696 804.01 |
| 20.10.2026 | 152.19 | 48 778 025.82 | 152.189 | 48 778 025.82 |
| 19.10.2026 | 151.77 | 48 644 017.29 | 151.771 | 48 644 017.29 |
| 16.10.2026 | 151.58 | 48 581 709.12 | 151.576 | 48 581 709.12 |
| 15.10.2026 | 151.05 | 48 412 626.74 | 151.049 | 48 412 626.74 |
| 14.10.2026 | 151.39 | 48 520 566.07 | 151.385 | 48 520 566.07 |
| 13.10.2026 | 151.32 | 48 500 617.49 | 151.323 | 48 500 617.49 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 150.92 | 48 372 666.47 | 150.924 | 48 372 666.47 |
| 09.10.2026 | 149.95 | 48 061 358.73 | 149.953 | 48 061 358.73 |
| 08.10.2026 | 149.79 | 48 008 583.43 | 149.788 | 48 008 583.43 |
| 07.10.2026 | 150.01 | 48 080 219.01 | 150.01 | 48 080 219.01 |
| 06.10.2026 | 149.91 | 48 047 306.16 | 149.91 | 48 047 306.16 |
| 05.10.2026 | 149.84 | 48 025 698.60 | 149.84 | 48 025 698.60 |
| 02.10.2026 | 149.28 | 47 846 521.21 | 149.28 | 47 846 521.21 |
| 01.10.2026 | 149.22 | 47 827 598.25 | 149.22 | 47 827 598.25 |
| 30.09.2026 | 149.10 | 47 787 893.40 | 149.1 | 47 787 893.40 |
| 29.09.2026 | 149.02 | 47 763 615.48 | 149.02 | 47 763 615.48 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | 148.92 | 47 730 811.25 | 148.92 | 47 730 811.25 |
| 25.09.2026 | 148.98 | 47 749 992.07 | 148.98 | 47 749 992.07 |
| 24.09.2026 | 149.30 | 47 853 591.55 | 149.3 | 47 853 591.55 |
| 23.09.2026 | 149.35 | 47 866 938.02 | 149.35 | 47 866 938.02 |
| 22.09.2026 | 149.21 | 47 822 546.58 | 149.21 | 47 822 546.58 |
| 21.09.2026 | 148.76 | 47 678 228.15 | 148.76 | 47 678 228.15 |
| 18.09.2026 | 148.88 | 47 718 221.85 | 148.88 | 47 718 221.85 |
| 17.09.2026 | 148.58 | 47 622 778.50 | 148.58 | 47 622 778.50 |
| 16.09.2026 | 148.82 | 47 697 411.61 | 148.82 | 47 697 411.61 |
| 15.09.2026 | 149.33 | 47 861 222.43 | 149.33 | 47 861 222.43 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] | 5.45 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1.94 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1.57 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1.35 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 1.30 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 0.92 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 0.74 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 0.72 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 0.71 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 0.66 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
| 26.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 19.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 05.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 28.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 31.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |