Показано 0 из 0
01.06.2023 |
|
---|---|
Пай | 51322.65 |
СЧА | 14 894 329 156.67 |
Пай | 51322.65 |
СЧА | 14 894 329 156.67 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.09% |
1.15% |
-0.14% |
-0.97% |
— |
— |
— |
0.21% |
4.67% |
9.51% |
17.85% |
— |
— |
— |
0.09% |
1.15% |
-0.14% |
-0.97% |
— |
— |
— |
0.21% |
4.67% |
9.51% |
17.85% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 51322.65 | 14 894 329 156.67 | 51322.65 | 14 894 329 156.67 |
31.05.2023 | 51277.35 | 14 863 211 298.22 | 51277.35 | 14 863 211 298.22 |
30.05.2023 | 51269.43 | 14 868 507 479.23 | 51269.43 | 14 868 507 479.23 |
29.05.2023 | 51241.14 | 14 817 951 041.72 | 51241.14 | 14 817 951 041.72 |
26.05.2023 | 51179.97 | 14 794 615 352.49 | 51179.97 | 14 794 615 352.49 |
25.05.2023 | 51116.31 | 14 749 333 752.73 | 51116.31 | 14 749 333 752.73 |
24.05.2023 | 51113.06 | 14 667 515 936.78 | 51113.06 | 14 667 515 936.78 |
23.05.2023 | 51106.69 | 14 666 163 358.14 | 51106.69 | 14 666 163 358.14 |
22.05.2023 | 51065.33 | 14 660 353 835.11 | 51065.33 | 14 660 353 835.11 |
19.05.2023 | 51050.96 | 14 597 686 536.24 | 51050.96 | 14 597 686 536.24 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.05.2023 | 51039.98 | 14 588 913 419.48 | 51039.98 | 14 588 913 419.48 |
17.05.2023 | 51011.41 | 14 588 945 495.81 | 51011.41 | 14 588 945 495.81 |
16.05.2023 | 51000.09 | 14 566 378 417.31 | 51000.09 | 14 566 378 417.31 |
15.05.2023 | 50977.92 | 14 560 768 722.20 | 50977.92 | 14 560 768 722.20 |
12.05.2023 | 50935.08 | 14 508 660 021.30 | 50935.08 | 14 508 660 021.30 |
11.05.2023 | 50927.33 | 14 489 025 699.84 | 50927.33 | 14 489 025 699.84 |
10.05.2023 | 50909.24 | 14 471 171 221.81 | 50909.24 | 14 471 171 221.81 |
05.05.2023 | 50851.41 | 14 421 228 757.45 | 50851.41 | 14 421 228 757.45 |
04.05.2023 | 50836.73 | 14 414 506 600.30 | 50836.73 | 14 414 506 600.30 |
03.05.2023 | 50787.31 | 14 363 086 696.48 | 50787.31 | 14 363 086 696.48 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.05.2023 | 50786.13 | 14 309 850 944.01 | 50786.13 | 14 309 850 944.01 |
28.04.2023 | 50738.57 | 14 229 470 921.83 | 50738.57 | 14 229 470 921.83 |
27.04.2023 | 50685.3 | 14 170 563 489.00 | 50685.3 | 14 170 563 489.00 |
26.04.2023 | 50721.87 | 14 179 537 046.45 | 50721.87 | 14 179 537 046.45 |
25.04.2023 | 50695.85 | 14 140 247 795.51 | 50695.85 | 14 140 247 795.51 |
24.04.2023 | 50661.99 | 14 112 640 288.51 | 50661.99 | 14 112 640 288.51 |
21.04.2023 | 50606.69 | 14 044 654 661.13 | 50606.69 | 14 044 654 661.13 |
20.04.2023 | 50592.26 | 13 989 421 833.86 | 50592.26 | 13 989 421 833.86 |
19.04.2023 | 50576.59 | 13 991 351 214.41 | 50576.59 | 13 991 351 214.41 |
18.04.2023 | 50545.32 | 13 967 312 271.82 | 50545.32 | 13 967 312 271.82 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2023 | 28.04.2023 | 31.03.2023 | 1 503.7700 | 2.9880 |
4 квартал 2022 | 03.02.2023 | 30.12.2022 | 450.3200 | 0.8870 |
3 квартал 2022 | 28.10.2022 | 30.09.2022 | 189.8700 | 0.3798 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
23.02.2022 | Еженедельный обзор |
17.02.2022 | Еженедельный обзор |
08.02.2022 | Еженедельный обзор |
01.02.2022 | Еженедельный обзор |
26.01.2022 | Еженедельный обзор |
18.01.2022 | Еженедельный обзор |
11.01.2022 | Еженедельный обзор |
28.12.2021 | Еженедельный обзор |
21.12.2021 | Еженедельный обзор |
17.12.2021 | Еженедельный обзор |