25.02.2021 |
|
---|---|
Пай | 2 703.62 |
СЧА | 3 099 158 851.64 |
Пай | 2 703.62 |
СЧА | 3 099 158 851.64 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-2.35% |
-3.04% |
7.83% |
40.28% |
85.94% |
89.62% |
-1.65% |
11.62% |
170.92% |
366.84% |
610.12% |
302.58% |
-2.35% |
-3.04% |
7.83% |
40.28% |
85.94% |
89.62% |
-1.65% |
11.62% |
170.92% |
366.84% |
610.12% |
302.58% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2021 | 2703.62 | 3 099 158 851.64 | 2703.62 | 3 099 158 851.64 |
24.02.2021 | 2768.76 | 3 151 174 252.77 | 2768.76 | 3 151 174 252.77 |
20.02.2021 | 2767.7 | 3 129 446 571.80 | 2767.7 | 3 129 446 571.80 |
19.02.2021 | 2765.56 | 3 085 145 507.57 | 2765.56 | 3 085 145 507.57 |
18.02.2021 | 2766.89 | 3 062 727 085.70 | 2766.89 | 3 062 727 085.70 |
17.02.2021 | 2790.06 | 3 074 373 760.36 | 2790.06 | 3 074 373 760.36 |
16.02.2021 | 2778.31 | 3 051 440 601.28 | 2778.31 | 3 051 440 601.28 |
15.02.2021 | 2787.56 | 3 033 114 305.07 | 2787.56 | 3 033 114 305.07 |
12.02.2021 | 2794.87 | 2 987 142 772.31 | 2794.87 | 2 987 142 772.31 |
11.02.2021 | 2760.78 | 2 926 784 659.56 | 2760.78 | 2 926 784 659.56 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2021 | 2762.04 | 2 875 299 032.49 | 2762.04 | 2 875 299 032.49 |
09.02.2021 | 2778.12 | 2 909 351 368.52 | 2778.12 | 2 909 351 368.52 |
08.02.2021 | 2787.68 | 2 976 436 861.82 | 2787.68 | 2 976 436 861.82 |
05.02.2021 | 2778.67 | 2 941 370 688.64 | 2778.67 | 2 941 370 688.64 |
04.02.2021 | 2809.05 | 2 708 500 906.24 | 2809.05 | 2 708 500 906.24 |
03.02.2021 | 2789.24 | 2 672 237 551.48 | 2789.24 | 2 672 237 551.48 |
02.02.2021 | 2772.27 | 2 808 105 530.50 | 2772.27 | 2 808 105 530.50 |
01.02.2021 | 2751.36 | 2 736 227 713.82 | 2751.36 | 2 736 227 713.82 |
29.01.2021 | 2682.87 | 2 787 006 459.30 | 2682.87 | 2 787 006 459.30 |
28.01.2021 | 2759 | 2 817 833 838.35 | 2759 | 2 817 833 838.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2021 | 2735.1 | 2 762 005 584.88 | 2735.1 | 2 762 005 584.88 |
26.01.2021 | 2767.61 | 2 780 986 400.76 | 2767.61 | 2 780 986 400.76 |
25.01.2021 | 2788.3 | 2 776 621 257.11 | 2788.3 | 2 776 621 257.11 |
22.01.2021 | 2748.57 | 2 716 796 563.60 | 2748.57 | 2 716 796 563.60 |
21.01.2021 | 2722.99 | 2 613 661 416.51 | 2722.99 | 2 613 661 416.51 |
20.01.2021 | 2708.96 | 2 418 835 133.52 | 2708.96 | 2 418 835 133.52 |
19.01.2021 | 2680.77 | 2 367 068 217.06 | 2680.77 | 2 367 068 217.06 |
18.01.2021 | 2649.7 | 2 332 414 897.93 | 2649.7 | 2 332 414 897.93 |
15.01.2021 | 2650.58 | 2 325 247 908.32 | 2650.58 | 2 325 247 908.32 |
14.01.2021 | 2663.44 | 2 290 379 183.68 | 2663.44 | 2 290 379 183.68 |
Фонд инвестирует в ETF SPDR S&P500, который следует динамике американского индекса акций S&P500. Инвестирование в ETF SPDR S&P500 рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.
Минимальная сумма инвестирования:
Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей
При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
SPDR S&P 500 ETF Trust (USD) [US78462F1030] | 84.49 |
Apple, акция об. [US0378331005] | 2.11 |
Microsoft, акция об. [US5949181045] | 1.66 |
Amazon.com, акция об. [US0231351067] | 1.37 |
Alphabet, акция об. [US02079K3059] | 0.85 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
|
до 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.278 | 31 |
Коэффициент Сортино | 0.299 | 41 |
Волатильность | 4.32% | 130 |
VaR | -5.42% | 115 |
α-коэффициент | -2.004 | |
β-коэффициент | 0.311 | |
R2 | 11.09% |
25.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021 |
17.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021 |
11.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021 |
03.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 03/02/2021 |
27.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 27/01/2021 |
20.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021 |
17.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020 |
09.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020 |
01.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020 |
24.11.2020 | Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020 |