Показано 0 из 0
31.08.2023 |
|
---|---|
Пай | 338214.35 |
СЧА | 2 304 317 488.65 |
Пай | 338214.35 |
СЧА | 2 304 317 488.65 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.85% |
0.85% |
-2.86% |
-2.69% |
-0.35% |
— |
— |
0.85% |
0.85% |
-2.86% |
-2.69% |
-0.35% |
— |
— |
0.85% |
0.85% |
-2.86% |
-2.69% |
-0.35% |
— |
— |
0.85% |
0.85% |
-2.86% |
-2.69% |
-0.35% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.08.2023 | 338214.35 | 2 304 317 488.65 | 338214.35 | 2 304 317 488.65 |
31.07.2023 | 335375.58 | 2 284 976 402.50 | 335375.58 | 2 284 976 402.50 |
30.06.2023 | 332483.05 | 2 265 269 086.29 | 332483.05 | 2 265 269 086.29 |
31.05.2023 | 348165.33 | 2 372 115 402.48 | 348165.33 | 2 372 115 402.48 |
28.04.2023 | 345281.62 | 2 352 468 111.76 | 345281.62 | 2 352 468 111.76 |
31.03.2023 | 342405.24 | 2 332 870 842.78 | 342405.24 | 2 332 870 842.78 |
28.02.2023 | 347550.88 | 2 367 929 030.00 | 347550.88 | 2 367 929 030.00 |
31.01.2023 | 344620.87 | 2 347 966 320.04 | 344620.87 | 2 347 966 320.04 |
30.12.2022 | 340323.97 | 2 318 690 726.49 | 340323.97 | 2 318 690 726.49 |
30.11.2022 | 339783.71 | 2 315 009 868.58 | 339783.71 | 2 315 009 868.58 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.10.2022 | 337286.9 | 2 297 998 603.87 | 337286.9 | 2 297 998 603.87 |
30.09.2022 | 334777.06 | 2 280 898 627.59 | 334777.06 | 2 280 898 627.59 |
31.08.2022 | 339407 | 2 312 443 253.15 | 339407 | 2 312 443 253.15 |
29.07.2022 | 336946.71 | 2 295 680 841.42 | 336946.71 | 2 295 680 841.42 |
30.06.2022 | 334416.46 | 2 278 441 750.65 | 334416.46 | 2 278 441 750.65 |
31.05.2022 | 335933.24 | 2 288 775 878.59 | 335933.24 | 2 288 775 878.59 |
29.04.2022 | 333229.59 | 2 270 355 421.67 | 333229.59 | 2 270 355 421.67 |
31.03.2022 | 330667.28 | 2 252 897 925.43 | 330667.28 | 2 252 897 925.43 |
28.02.2022 | 329848.02 | 2 247 316 140.48 | 329848.02 | 2 247 316 140.48 |
31.01.2022 | 327313.11 | 2 230 045 317.53 | 327313.11 | 2 230 045 317.53 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.12.2021 | 309176.26 | 2 106 475 569.63 | 309176.26 | 2 106 475 569.63 |
30.11.2021 | 317152.62 | 2 160 820 010.46 | 317152.62 | 2 160 820 010.46 |
29.10.2021 | 314681.74 | 2 143 985 403.29 | 314681.74 | 2 143 985 403.29 |
30.09.2021 | 312447.92 | 2 128 766 029.65 | 312447.92 | 2 128 766 029.65 |
31.08.2021 | 317524.64 | 2 163 354 627.82 | 317524.64 | 2 163 354 627.82 |
30.07.2021 | 315255.09 | 2 147 891 793.99 | 315255.09 | 2 147 891 793.99 |
30.06.2021 | 309652.89 | 2 109 722 974.31 | 309652.89 | 2 109 722 974.31 |
31.05.2021 | 314136.14 | 2 140 268 139.08 | 314136.14 | 2 140 268 139.08 |
30.04.2021 | 311809.6 | 2 124 417 004.22 | 311809.6 | 2 124 417 004.22 |
31.03.2021 | 309223.95 | 2 106 800 463.14 | 309223.95 | 2 106 800 463.14 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
2 квартал 2023 | 21.08.2023 | 30.06.2023 | 6 040.5900 | 1.8168 |
1 квартал 2023 | 22.05.2023 | 31.03.2023 | 6 205.2700 | 1.8123 |
4 квартал 2022 | 27.02.2023 | 30.12.2022 | 5 046.1900 | 1.4828 |
3 квартал 2022 | 21.11.2022 | 30.09.2022 | 5 156.8500 | 1.5404 |
2 квартал 2022 | 22.08.2022 | 30.06.2022 | 10 310.1800 | 3.0830 |
4 квартал 2021 | 21.02.2022 | 30.12.2021 | 7 400.2000 | 2.3935 |
3 квартал 2021 | 22.11.2021 | 30.09.2021 | 5 383.3280 | 1.7230 |
2 квартал 2021 | 20.08.2021 | 30.06.2021 | 5 068.1890 | 1.6367 |
1 квартал 2021 | 21.05.2021 | 31.03.2021 | 4 997.1612 | 1.6160 |
Надбавка |
---|
1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
При подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев Управляющей компании физическими и юридическими лицами (кроме заявки, поданной номинальным держателем)
|
18.09.2023 | Еженедельный обзор |
11.09.2023 | Еженедельный обзор |
04.09.2023 | Еженедельный обзор |
23.02.2022 | Еженедельный обзор |
17.02.2022 | Еженедельный обзор |
08.02.2022 | Еженедельный обзор |
01.02.2022 | Еженедельный обзор |
26.01.2022 | Еженедельный обзор |
18.01.2022 | Еженедельный обзор |
11.01.2022 | Еженедельный обзор |