Показано 0 из 0
25.02.2021 |
|
---|---|
Пай | 2 117.46 |
СЧА | 13 034 589 153.66 |
Пай | 2 117.46 |
СЧА | 13 034 589 153.66 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
0.91% |
-0.14% |
8.79% |
6.02% |
62.84% |
126.75% |
0.67% |
4.76% |
8.70% |
8.39% |
860.70% |
1 305.04% |
0.91% |
-0.14% |
8.79% |
6.02% |
62.84% |
126.75% |
0.67% |
4.76% |
8.70% |
8.39% |
860.70% |
1 305.04% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2021 | 2117.46 | 13 034 589 153.66 | 2117.46 | 13 034 589 153.66 |
24.02.2021 | 2098.46 | 12 947 865 395.00 | 2098.46 | 12 947 865 395.00 |
20.02.2021 | 2119.14 | 13 033 820 324.41 | 2119.14 | 13 033 820 324.41 |
19.02.2021 | 2129.03 | 13 046 617 550.21 | 2129.03 | 13 046 617 550.21 |
18.02.2021 | 2094.97 | 12 752 906 165.54 | 2094.97 | 12 752 906 165.54 |
17.02.2021 | 2114.32 | 12 925 507 634.67 | 2114.32 | 12 925 507 634.67 |
16.02.2021 | 2163.73 | 13 153 855 774.70 | 2163.73 | 13 153 855 774.70 |
15.02.2021 | 2155.16 | 13 007 667 321.82 | 2155.16 | 13 007 667 321.82 |
12.02.2021 | 2120.71 | 12 807 350 772.97 | 2120.71 | 12 807 350 772.97 |
11.02.2021 | 2106.09 | 12 712 485 327.35 | 2106.09 | 12 712 485 327.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2021 | 2094.46 | 12 599 853 947.50 | 2094.46 | 12 599 853 947.50 |
09.02.2021 | 2119.56 | 12 597 943 918.79 | 2119.56 | 12 597 943 918.79 |
08.02.2021 | 2134.2 | 12 648 684 515.71 | 2134.2 | 12 648 684 515.71 |
05.02.2021 | 2102.55 | 12 393 903 797.36 | 2102.55 | 12 393 903 797.36 |
04.02.2021 | 2084.18 | 12 149 714 130.43 | 2084.18 | 12 149 714 130.43 |
03.02.2021 | 2077.52 | 12 073 775 203.96 | 2077.52 | 12 073 775 203.96 |
02.02.2021 | 2086.18 | 12 113 395 789.98 | 2086.18 | 12 113 395 789.98 |
01.02.2021 | 2038.57 | 11 820 930 929.57 | 2038.57 | 11 820 930 929.57 |
29.01.2021 | 2032.68 | 11 824 433 336.96 | 2032.68 | 11 824 433 336.96 |
28.01.2021 | 2076.9 | 12 086 283 860.35 | 2076.9 | 12 086 283 860.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2021 | 2078.49 | 12 067 059 347.80 | 2078.49 | 12 067 059 347.80 |
26.01.2021 | 2114.91 | 12 367 533 734.54 | 2114.91 | 12 367 533 734.54 |
25.01.2021 | 2120.38 | 12 441 812 587.51 | 2120.38 | 12 441 812 587.51 |
22.01.2021 | 2104.53 | 12 395 682 548.91 | 2104.53 | 12 395 682 548.91 |
21.01.2021 | 2128.52 | 12 675 017 847.04 | 2128.52 | 12 675 017 847.04 |
20.01.2021 | 2166.12 | 12 969 183 784.71 | 2166.12 | 12 969 183 784.71 |
19.01.2021 | 2157.27 | 13 115 444 709.58 | 2157.27 | 13 115 444 709.58 |
18.01.2021 | 2177.87 | 13 320 728 871.81 | 2177.87 | 13 320 728 871.81 |
15.01.2021 | 2171.82 | 13 315 467 845.57 | 2171.82 | 13 315 467 845.57 |
14.01.2021 | 2196.04 | 13 507 097 736.89 | 2196.04 | 13 507 097 736.89 |
Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний, работающих в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Объектами инвестирования являются преимущественно акции российских компаний, специализирующихся на добыче и переработке нефти и газа, нефтесервисных компаний, компаний черной и цветной металлургии, компаний сектора удобрений, а также компаний, добывающих драгоценные металлы.
До 15.
Правила доверительного управления
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 13.38 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 13.06 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 12.98 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 12.32 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 9.09 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
|
до 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.181 | 109 |
Коэффициент Сортино | 0.182 | 119 |
Волатильность | 4.85% | 166 |
VaR | -6.58% | 165 |
α-коэффициент | 0.156 | |
β-коэффициент | 0.963 | |
R2 | 84.91% |
25.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021 |
17.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021 |
11.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021 |
03.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 03/02/2021 |
27.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 27/01/2021 |
20.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021 |
17.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020 |
09.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020 |
01.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020 |
24.11.2020 | Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020 |