Показано 0 из 0
|
|
23.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 14.39 |
| СЧА | 611 289 539.87 |
| Пай | 14.39 |
| СЧА | 611 289 539.87 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.11% |
0.84% |
3.40% |
0.12% |
8.67% |
— |
40.55% |
-10.63% |
-29.17% |
-48.01% |
-87.69% |
1 116.08% |
— |
496.78% |
-0.11% |
0.84% |
3.40% |
0.12% |
8.67% |
— |
40.55% |
-10.63% |
-29.17% |
-48.01% |
-87.69% |
1 116.08% |
— |
496.78% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 14.39 | 611 289 539.87 | 14.3924 | 611 289 539.87 |
| 22.10.2026 | 14.41 | 684 036 396.66 | 14.4089 | 684 036 396.66 |
| 21.10.2026 | 14.38 | 682 733 938.27 | 14.3815 | 682 733 938.27 |
| 20.10.2026 | 14.36 | 681 929 597.02 | 14.3645 | 681 929 597.02 |
| 19.10.2026 | 14.36 | 681 710 948.77 | 14.3599 | 681 710 948.77 |
| 16.10.2026 | 14.32 | 679 875 351.93 | 14.3212 | 679 875 351.93 |
| 15.10.2026 | 14.33 | 680 274 494.55 | 14.3297 | 680 274 494.55 |
| 14.10.2026 | 14.29 | 678 210 649.22 | 14.2862 | 678 210 649.22 |
| 13.10.2026 | 14.26 | 677 084 791.22 | 14.2625 | 677 084 791.22 |
| 12.10.2026 | 14.25 | 676 578 319.46 | 14.2518 | 676 578 319.46 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 14.18 | 673 283 553.53 | 14.1824 | 673 283 553.53 |
| 08.10.2026 | 14.18 | 744 308 223.50 | 14.1845 | 744 308 223.50 |
| 07.10.2026 | 14.22 | 746 222 049.38 | 14.221 | 746 222 049.38 |
| 06.10.2026 | 14.21 | 745 536 106.63 | 14.2079 | 745 536 106.63 |
| 05.10.2026 | 14.22 | 746 047 874.58 | 14.2177 | 746 047 874.58 |
| 02.10.2026 | 14.17 | 743 773 285.31 | 14.1743 | 743 773 285.31 |
| 01.10.2026 | 14.18 | 743 956 450.13 | 14.1778 | 743 956 450.13 |
| 30.09.2026 | 14.17 | 743 535 719.03 | 14.1698 | 743 535 719.03 |
| 29.09.2026 | 14.16 | 742 816 458.41 | 14.1561 | 742 816 458.41 |
| 28.09.2026 | 14.21 | 745 623 426.19 | 14.2096 | 745 623 426.19 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 14.25 | 747 830 949.20 | 14.2517 | 747 830 949.20 |
| 24.09.2026 | 14.28 | 749 070 631.98 | 14.2753 | 749 070 631.98 |
| 23.09.2026 | 14.27 | 863 075 251.13 | 14.272 | 863 075 251.13 |
| 22.09.2026 | 14.27 | 863 189 587.86 | 14.2739 | 863 189 587.86 |
| 21.09.2026 | 14.27 | 863 168 875.50 | 14.2736 | 863 168 875.50 |
| 18.09.2026 | 14.27 | 863 205 215.10 | 14.2742 | 863 205 215.10 |
| 17.09.2026 | 14.25 | 861 543 269.46 | 14.2467 | 861 543 269.46 |
| 16.09.2026 | 14.27 | 863 214 549.32 | 14.2743 | 863 214 549.32 |
| 15.09.2026 | 14.33 | 866 357 854.97 | 14.3263 | 866 357 854.97 |
| 14.09.2026 | 14.34 | 867 430 510.40 | 14.344 | 867 430 510.40 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26247RMFS] | 5.88 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 5.78 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 5.28 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 4.15 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] | 3.90 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] | 3.74 |
| МТС, облигация, [4B02-05-04715-A-002P] | 3.22 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-01-12414-F-002P] | 3.19 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 3.03 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-07-00146-A-003P] | 1.87 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| 19.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 05.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 28.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 31.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 17.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |