Показано 0 из 0
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 2 722.91 |
| СЧА | 627 594 548.68 |
| Пай | 2 722.91 |
| СЧА | 627 594 548.68 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.49% |
-1.40% |
-6.14% |
-17.27% |
-15.96% |
-4.93% |
-22.73% |
-0.55% |
-2.07% |
-9.23% |
-24.04% |
-30.94% |
-54.68% |
-59.14% |
-0.49% |
-1.40% |
-6.14% |
-17.27% |
-15.96% |
-4.93% |
-22.73% |
-0.55% |
-2.07% |
-9.23% |
-24.04% |
-30.94% |
-54.68% |
-59.14% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 2 722.91 | 627 594 548.68 | 2722.91 | 627 594 548.68 |
| 08.09.2026 | 2 736.43 | 631 057 015.74 | 2736.43 | 631 057 015.74 |
| 07.09.2026 | 2 729.30 | 629 427 207.69 | 2729.3 | 629 427 207.69 |
| 04.09.2026 | 2 709.01 | 624 744 558.32 | 2709.01 | 624 744 558.32 |
| 03.09.2026 | 2 675.65 | 617 051 563.93 | 2675.65 | 617 051 563.93 |
| 02.09.2026 | 2 648.34 | 610 754 461.86 | 2648.34 | 610 754 461.86 |
| 01.09.2026 | 2 656.28 | 612 580 787.39 | 2656.28 | 612 580 787.39 |
| 31.08.2026 | 2 645.41 | 610 073 780.67 | 2645.41 | 610 073 780.67 |
| 28.08.2026 | 2 588.84 | 597 028 395.04 | 2588.84 | 597 028 395.04 |
| 27.08.2026 | 2 576.85 | 594 262 047.15 | 2576.85 | 594 262 047.15 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 2 559.06 | 590 164 591.85 | 2559.06 | 590 164 591.85 |
| 25.08.2026 | 2 598.55 | 599 070 918.27 | 2598.55 | 599 070 918.27 |
| 24.08.2026 | 2 551.22 | 588 499 696.19 | 2551.22 | 588 499 696.19 |
| 21.08.2026 | 2 622.33 | 604 901 374.31 | 2622.33 | 604 901 374.31 |
| 20.08.2026 | 2 606.92 | 601 532 980.02 | 2606.92 | 601 532 980.02 |
| 19.08.2026 | 2 660.91 | 614 573 738.70 | 2660.91 | 614 573 738.70 |
| 18.08.2026 | 2 640.95 | 609 959 205.68 | 2640.95 | 609 959 205.68 |
| 17.08.2026 | 2 578.51 | 595 561 760.19 | 2578.51 | 595 561 760.19 |
| 14.08.2026 | 2 622.14 | 605 638 521.69 | 2622.14 | 605 638 521.69 |
| 13.08.2026 | 2 724.93 | 630 411 020.24 | 2724.93 | 630 411 020.24 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 2 799.12 | 647 573 899.08 | 2799.12 | 647 573 899.08 |
| 11.08.2026 | 2 815.68 | 652 225 473.85 | 2815.68 | 652 225 473.85 |
| 10.08.2026 | 2 782.60 | 644 835 580.02 | 2782.6 | 644 835 580.02 |
| 07.08.2026 | 2 761.64 | 640 853 997.36 | 2761.64 | 640 853 997.36 |
| 06.08.2026 | 2 765.17 | 642 334 818.75 | 2765.17 | 642 334 818.75 |
| 05.08.2026 | 2 782.86 | 647 290 547.08 | 2782.86 | 647 290 547.08 |
| 04.08.2026 | 2 753.25 | 640 404 747.36 | 2753.25 | 640 404 747.36 |
| 03.08.2026 | 2 745.42 | 641 700 692.63 | 2745.42 | 641 700 692.63 |
| 31.07.2026 | 2 687.57 | 628 178 493.07 | 2687.57 | 628 178 493.07 |
| 30.07.2026 | 2 669.69 | 624 000 564.24 | 2669.69 | 624 000 564.24 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 8.76 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 8.53 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 7.73 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 7.71 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 7.59 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 6.92 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 6.63 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 6.25 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 6.11 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] | 5.90 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
|
|
до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
|
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
|
|
|
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
|
|
|
При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю
|
|
|
В случае перечисления денежных средств по многоразовой заявке, поданной в период действия сервиса «Старый личный кабинет клиента», и перевода средств банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО).
|
|
|
В случае перечисления денежных средств по многоразовой заявке, поданной в период действия сервиса «Старый личный кабинет клиента», и перевода средств в оплату любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является не Банк ГПБ (АО).
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 182 дн
|
|
|
от 183 до 1 096 дн
|
|
|
от 1 097 дн
|
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 182 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
|
от 183 до 1 096 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
|
от 1 097 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
|
|
Газпромбанк (АО)
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.066 | 52 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.047 | 50 |
| Волатильность ? | 8.26% | 54 |
| VaR ? | -13.15% | 59 |
| α-коэффициент ? | 0.393 | |
| β-коэффициент ? | 1.017 | |
| R2 ? | 93.38% |