Показано 0 из 0
24.03.2023 |
|
---|---|
Пай | 2241.15 |
СЧА | 1 148 843 082.57 |
Пай | 2241.15 |
СЧА | 1 148 843 082.57 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.25% |
7.03% |
12.61% |
20.78% |
— |
10.08% |
24.64% |
0.23% |
6.33% |
11.89% |
14.62% |
— |
213.02% |
281.73% |
0.25% |
7.03% |
12.61% |
20.78% |
— |
10.08% |
24.64% |
0.23% |
6.33% |
11.89% |
14.62% |
— |
213.02% |
281.73% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2023 | 2241.15 | 1 148 843 082.57 | 2241.15 | 1 148 843 082.57 |
23.03.2023 | 2235.59 | 1 146 206 978.87 | 2235.59 | 1 146 206 978.87 |
22.03.2023 | 2230.18 | 1 142 928 101.14 | 2230.18 | 1 142 928 101.14 |
21.03.2023 | 2224.9 | 1 131 360 822.85 | 2224.9 | 1 131 360 822.85 |
20.03.2023 | 2223.97 | 1 131 093 367.81 | 2223.97 | 1 131 093 367.81 |
17.03.2023 | 2170.09 | 1 105 054 744.19 | 2170.09 | 1 105 054 744.19 |
16.03.2023 | 2127.79 | 1 083 512 071.07 | 2127.79 | 1 083 512 071.07 |
15.03.2023 | 2131 | 1 086 130 741.68 | 2131 | 1 086 130 741.68 |
14.03.2023 | 2157.68 | 1 104 735 073.69 | 2157.68 | 1 104 735 073.69 |
13.03.2023 | 2145.95 | 1 099 827 816.62 | 2145.95 | 1 099 827 816.62 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | 2154.1 | 1 104 002 831.59 | 2154.1 | 1 104 002 831.59 |
09.03.2023 | 2160.56 | 1 107 569 287.17 | 2160.56 | 1 107 569 287.17 |
07.03.2023 | 2158.44 | 1 106 479 487.09 | 2158.44 | 1 106 479 487.09 |
06.03.2023 | 2157.47 | 1 108 153 793.74 | 2157.47 | 1 108 153 793.74 |
03.03.2023 | 2139.59 | 1 099 331 552.19 | 2139.59 | 1 099 331 552.19 |
02.03.2023 | 2118.07 | 1 090 392 232.63 | 2118.07 | 1 090 392 232.63 |
01.03.2023 | 2143.68 | 1 105 014 623.04 | 2143.68 | 1 105 014 623.04 |
28.02.2023 | 2122.75 | 1 094 481 536.67 | 2122.75 | 1 094 481 536.67 |
27.02.2023 | 2115.75 | 1 091 359 734.00 | 2115.75 | 1 091 359 734.00 |
22.02.2023 | 2093.95 | 1 080 411 234.22 | 2093.95 | 1 080 411 234.22 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.02.2023 | 2090.09 | 1 078 416 719.38 | 2090.09 | 1 078 416 719.38 |
20.02.2023 | 2065.86 | 1 065 759 291.23 | 2065.86 | 1 065 759 291.23 |
17.02.2023 | 2053 | 1 058 928 593.35 | 2053 | 1 058 928 593.35 |
16.02.2023 | 2041.58 | 1 053 499 358.39 | 2041.58 | 1 053 499 358.39 |
15.02.2023 | 2047.33 | 1 056 430 341.95 | 2047.33 | 1 056 430 341.95 |
14.02.2023 | 2109.75 | 1 088 606 986.14 | 2109.75 | 1 088 606 986.14 |
13.02.2023 | 2147.82 | 1 108 307 865.18 | 2147.82 | 1 108 307 865.18 |
10.02.2023 | 2147.13 | 1 107 955 460.81 | 2147.13 | 1 107 955 460.81 |
09.02.2023 | 2145.12 | 1 106 767 330.00 | 2145.12 | 1 106 767 330.00 |
08.02.2023 | 2137.55 | 1 102 523 679.63 | 2137.55 | 1 102 523 679.63 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 9.05 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 8.67 |
ОК РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] | 6.94 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 6.91 |
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 5.80 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 5.18 |
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 4.90 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 4.25 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 4.04 |
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 3.96 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 4 999 999 RUB
|
При покупке через УК
|
от 5 000 000 RUB
|
При покупке через УК
|
|
При покупке через ЛК
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
При погашении через ЛК
|
от 183 до 1 096 дн
|
При погашении через ЛК
|
от 1 097 дн
|
При погашении через ЛК
|
до 182 дн
|
При погашении через УК
|
от 183 до 1 096 дн
|
При погашении через УК
|
от 1 097 дн
|
При погашении через УК
|
Коэффициент | позиция / 75 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.116 | 60 |
Коэффициент Сортино ? | -0.090 | 62 |
Волатильность ? | 9.00% | 57 |
VaR ? | -14.98% | 62 |
α-коэффициент ? | 0.567 | |
β-коэффициент ? | 1.041 | |
R2 ? | 94.68% |