Показано 0 из 0
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 573.61 |
| СЧА | 75 552 631.21 |
| Пай | 573.61 |
| СЧА | 75 552 631.21 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.68% |
-13.27% |
-23.35% |
-18.62% |
-6.04% |
-11.43% |
-17.32% |
-1.68% |
-15.20% |
-26.61% |
-28.60% |
-25.27% |
-43.91% |
-55.21% |
-1.68% |
-13.27% |
-23.35% |
-18.62% |
-6.04% |
-11.43% |
-17.32% |
-1.68% |
-15.20% |
-26.61% |
-28.60% |
-25.27% |
-43.91% |
-55.21% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 573.61 | 75 552 631.21 | 573.61 | 75 552 631.21 |
| 08.07.2026 | 583.42 | 76 844 570.70 | 583.42 | 76 844 570.70 |
| 07.07.2026 | 575.59 | 75 813 990.88 | 575.59 | 75 813 990.88 |
| 06.07.2026 | 580.24 | 76 426 310.46 | 580.24 | 76 426 310.46 |
| 03.07.2026 | 604.81 | 79 773 455.28 | 604.81 | 79 773 455.28 |
| 02.07.2026 | 612.77 | 80 823 082.70 | 612.77 | 80 823 082.70 |
| 01.07.2026 | 621.42 | 81 964 387.44 | 621.42 | 81 964 387.44 |
| 30.06.2026 | 623.09 | 82 185 048.93 | 623.09 | 82 185 048.93 |
| 29.06.2026 | 613.30 | 80 893 488.56 | 613.3 | 80 893 488.56 |
| 26.06.2026 | 586.24 | 77 324 752.62 | 586.24 | 77 324 752.62 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 600.43 | 79 196 119.88 | 600.43 | 79 196 119.88 |
| 24.06.2026 | 604.68 | 79 840 957.06 | 604.68 | 79 840 957.06 |
| 23.06.2026 | 626.58 | 82 910 095.48 | 626.58 | 82 910 095.48 |
| 22.06.2026 | 620.41 | 82 137 200.87 | 620.41 | 82 137 200.87 |
| 19.06.2026 | 656.85 | 86 962 562.01 | 656.85 | 86 962 562.01 |
| 18.06.2026 | 658.14 | 87 133 171.68 | 658.14 | 87 133 171.68 |
| 17.06.2026 | 668.46 | 88 498 809.87 | 668.46 | 88 498 809.87 |
| 16.06.2026 | 669.32 | 88 612 034.34 | 669.32 | 88 612 034.34 |
| 15.06.2026 | 673.47 | 90 934 947.31 | 673.47 | 90 934 947.31 |
| 11.06.2026 | 659.08 | 88 641 757.96 | 659.08 | 88 641 757.96 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 662.92 | 89 158 109.93 | 662.92 | 89 158 109.93 |
| 09.06.2026 | 661.37 | 89 095 653.63 | 661.37 | 89 095 653.63 |
| 08.06.2026 | 668.64 | 90 073 290.33 | 668.64 | 90 073 290.33 |
| 05.06.2026 | 685.57 | 92 354 597.05 | 685.57 | 92 354 597.05 |
| 04.06.2026 | 690.64 | 93 037 667.82 | 690.64 | 93 037 667.82 |
| 03.06.2026 | 696.98 | 93 890 666.97 | 696.98 | 93 890 666.97 |
| 02.06.2026 | 698.32 | 94 117 886.03 | 698.32 | 94 117 886.03 |
| 01.06.2026 | 682.99 | 92 051 585.07 | 682.99 | 92 051 585.07 |
| 29.05.2026 | 684.04 | 92 193 645.95 | 684.04 | 92 193 645.95 |
| 28.05.2026 | 689.21 | 92 890 532.52 | 689.21 | 92 890 532.52 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 9.10 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 9.05 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 9.03 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 8.94 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 8.84 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 8.74 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 7.35 |
| ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] | 7.20 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 6.86 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 6.67 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
|
|
до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
|
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
|
|
|
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
|
|
|
При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 182 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
|
от 183 до 1 096 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
|
от 1 097 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.074 | 53 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.067 | 54 |
| Волатильность ? | 8.11% | 51 |
| VaR ? | -12.99% | 58 |
| α-коэффициент ? | -0.777 | |
| β-коэффициент ? | 0.866 | |
| R2 ? | 70.29% |