Показано 0 из 0
|
|
06.11.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 880.51 |
| СЧА | 9 000 911.91 |
| Пай | 880.51 |
| СЧА | 9 000 911.91 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.18% |
6.60% |
5.54% |
-8.17% |
— |
— |
— |
-0.18% |
6.60% |
5.54% |
-7.26% |
— |
— |
— |
-0.18% |
6.60% |
5.54% |
-8.17% |
— |
— |
— |
-0.18% |
6.60% |
5.54% |
-7.26% |
— |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 880.51 | 9 000 911.91 | 880.51 | 9 000 911.91 |
| 05.11.2026 | 882.07 | 9 016 835.56 | 882.07 | 9 016 835.56 |
| 03.11.2026 | 874.41 | 8 938 569.12 | 874.41 | 8 938 569.12 |
| 02.11.2026 | 878.16 | 8 976 934.77 | 878.16 | 8 976 934.77 |
| 30.10.2026 | 887.51 | 9 072 524.55 | 887.51 | 9 072 524.55 |
| 29.10.2026 | 880.27 | 8 998 505.06 | 880.27 | 8 998 505.06 |
| 28.10.2026 | 890.91 | 9 107 276.07 | 890.91 | 9 107 276.07 |
| 27.10.2026 | 883.66 | 9 033 175.50 | 883.66 | 9 033 175.50 |
| 26.10.2026 | 878.14 | 8 976 748.90 | 878.14 | 8 976 748.90 |
| 23.10.2026 | 869.95 | 8 892 976.81 | 869.95 | 8 892 976.81 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 859.82 | 8 789 393.81 | 859.82 | 8 789 393.81 |
| 21.10.2026 | 865.85 | 8 851 066.24 | 865.85 | 8 851 066.24 |
| 20.10.2026 | 871.26 | 8 906 362.93 | 871.26 | 8 906 362.93 |
| 19.10.2026 | 859.82 | 8 789 480.24 | 859.82 | 8 789 480.24 |
| 16.10.2026 | 856.28 | 8 753 231.23 | 856.28 | 8 753 231.23 |
| 15.10.2026 | 845.23 | 8 640 264.05 | 845.23 | 8 640 264.05 |
| 14.10.2026 | 854.46 | 8 734 594.70 | 854.46 | 8 734 594.70 |
| 13.10.2026 | 855.43 | 8 744 588.71 | 855.43 | 8 744 588.71 |
| 12.10.2026 | 844.78 | 8 635 711.31 | 844.78 | 8 635 711.31 |
| 09.10.2026 | 821.95 | 8 402 342.26 | 821.95 | 8 402 342.26 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 819.63 | 8 378 540.78 | 819.63 | 8 378 540.78 |
| 07.10.2026 | 827.56 | 8 459 614.38 | 827.56 | 8 459 614.38 |
| 06.10.2026 | 825.97 | 8 443 402.95 | 825.97 | 8 443 402.95 |
| 05.10.2026 | 819.54 | 8 377 709.05 | 819.54 | 8 377 709.05 |
| 02.10.2026 | 806.50 | 8 244 351.60 | 806.5 | 8 244 351.60 |
| 01.10.2026 | 807.67 | 8 256 346.67 | 807.67 | 8 256 346.67 |
| 30.09.2026 | 803.04 | 8 208 976.89 | 803.04 | 8 208 976.89 |
| 29.09.2026 | 801.48 | 8 193 020.72 | 801.48 | 8 193 020.72 |
| 28.09.2026 | 799.75 | 8 175 361.23 | 799.75 | 8 175 361.23 |
| 25.09.2026 | 801.67 | 8 194 949.57 | 801.67 | 8 194 949.57 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 7.50 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 6.65 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 6.53 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 6.47 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 6.37 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 5.55 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 5.27 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 5.10 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 4.99 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 4.39 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
После даты завершения формирования фонда
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, действующем в качестве доверительного управляющего
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю
|
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Газпромбанк (АО)
|
После даты завершения формирования фонда
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 182 дн
|
|
|
от 183 до 730 дн
|
|
|
от 731 дн
|
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
|
|
В случае погашения инвестиционных паев фонда при наступлении страхового случая (в рамках исполнения Договора ДСЖ)
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 182 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
|
от 183 до 730 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
|
от 731 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|