Показано 0 из 0
|
|
|
|
18.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 10 829.27 |
| СЧА | 1 405 896 775.71 |
| Пай | 10 829.27 |
| СЧА | 1 405 896 775.71 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.58% |
-10.17% |
-16.86% |
-10.86% |
-9.74% |
1.15% |
9.52% |
-1.57% |
-9.58% |
-15.90% |
-8.88% |
-3.89% |
33.83% |
124.24% |
-1.58% |
-10.17% |
-16.86% |
-10.86% |
-9.74% |
1.15% |
9.52% |
-1.57% |
-9.58% |
-15.90% |
-8.88% |
-3.89% |
33.83% |
124.24% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 10 829.27 | 1 405 896 775.71 | 10829.27 | 1 405 896 775.71 |
| 17.06.2026 | 11 003.07 | 1 428 372 084.37 | 11003.07 | 1 428 372 084.37 |
| 16.06.2026 | 11 088.48 | 1 439 160 077.56 | 11088.48 | 1 439 160 077.56 |
| 15.06.2026 | 11 147.46 | 1 446 499 846.76 | 11147.46 | 1 446 499 846.76 |
| 11.06.2026 | 11 014.48 | 1 429 107 796.15 | 11014.48 | 1 429 107 796.15 |
| 10.06.2026 | 10 985.01 | 1 424 400 397.77 | 10985.01 | 1 424 400 397.77 |
| 09.06.2026 | 10 946.43 | 1 416 613 469.24 | 10946.43 | 1 416 613 469.24 |
| 08.06.2026 | 11 132.78 | 1 440 515 946.88 | 11132.78 | 1 440 515 946.88 |
| 05.06.2026 | 11 395.88 | 1 474 473 453.69 | 11395.88 | 1 474 473 453.69 |
| 04.06.2026 | 11 536.18 | 1 492 626 238.43 | 11536.18 | 1 492 626 238.43 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 11 650.99 | 1 507 159 235.23 | 11650.99 | 1 507 159 235.23 |
| 02.06.2026 | 11 564.06 | 1 493 129 096.44 | 11564.06 | 1 493 129 096.44 |
| 01.06.2026 | 11 424.10 | 1 474 804 417.11 | 11424.1 | 1 474 804 417.11 |
| 29.05.2026 | 11 354.13 | 1 465 743 350.96 | 11354.13 | 1 465 743 350.96 |
| 28.05.2026 | 11 499.59 | 1 484 245 508.01 | 11499.59 | 1 484 245 508.01 |
| 27.05.2026 | 11 441.51 | 1 476 664 768.06 | 11441.51 | 1 476 664 768.06 |
| 26.05.2026 | 11 527.67 | 1 487 609 254.20 | 11527.67 | 1 487 609 254.20 |
| 25.05.2026 | 11 659.72 | 1 504 386 301.67 | 11659.72 | 1 504 386 301.67 |
| 22.05.2026 | 11 852.82 | 1 529 186 599.64 | 11852.82 | 1 529 186 599.64 |
| 21.05.2026 | 11 885.10 | 1 533 298 531.73 | 11885.1 | 1 533 298 531.73 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 11 941.94 | 1 540 593 569.40 | 11941.94 | 1 540 593 569.40 |
| 19.05.2026 | 12 093.26 | 1 560 306 911.56 | 12093.26 | 1 560 306 911.56 |
| 18.05.2026 | 12 054.95 | 1 554 931 861.92 | 12054.95 | 1 554 931 861.92 |
| 15.05.2026 | 12 153.18 | 1 567 356 767.39 | 12153.18 | 1 567 356 767.39 |
| 14.05.2026 | 12 250.76 | 1 580 035 471.63 | 12250.76 | 1 580 035 471.63 |
| 13.05.2026 | 12 274.13 | 1 580 997 696.68 | 12274.13 | 1 580 997 696.68 |
| 12.05.2026 | 12 228.82 | 1 574 723 597.31 | 12228.82 | 1 574 723 597.31 |
| 08.05.2026 | 11 951.21 | 1 538 880 824.30 | 11951.21 | 1 538 880 824.30 |
| 07.05.2026 | 11 917.82 | 1 531 567 877.54 | 11917.82 | 1 531 567 877.54 |
| 06.05.2026 | 11 947.52 | 1 534 982 140.94 | 11947.52 | 1 534 982 140.94 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 3.13 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2.90 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2.89 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2.88 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2.88 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 2.88 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2.88 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 2.88 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 2.88 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 2.88 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.056 | 12 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.048 | 12 |
| Волатильность ? | 8.67% | 60 |
| VaR ? | -12.77% | 55 |
| α-коэффициент ? | 1.684 | |
| β-коэффициент ? | 1.050 | |
| R2 ? | 90.36% |