Показано 0 из 0
30.05.2023 |
|
---|---|
Пай | 10217.33 |
СЧА | 1 000 152 505.46 |
Пай | 10217.33 |
СЧА | 1 000 152 505.46 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.72% |
3.02% |
24.91% |
37.62% |
36.56% |
52.80% |
— |
0.95% |
7.50% |
35.79% |
52.61% |
54.67% |
139.57% |
— |
0.72% |
3.02% |
24.91% |
37.62% |
36.56% |
52.80% |
— |
0.95% |
7.50% |
35.79% |
52.61% |
54.67% |
139.57% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.05.2023 | 10217.33 | 1 000 152 505.46 | 10217.33 | 1 000 152 505.46 |
29.05.2023 | 10144.43 | 990 781 157.65 | 10144.43 | 990 781 157.65 |
26.05.2023 | 10010.71 | 977 370 050.25 | 10010.71 | 977 370 050.25 |
25.05.2023 | 9980.23 | 972 856 738.90 | 9980.23 | 972 856 738.90 |
24.05.2023 | 9984.15 | 966 744 357.22 | 9984.15 | 966 744 357.22 |
23.05.2023 | 9892.17 | 957 709 490.11 | 9892.17 | 957 709 490.11 |
22.05.2023 | 9967.57 | 964 739 871.13 | 9967.57 | 964 739 871.13 |
19.05.2023 | 9949.77 | 961 639 923.71 | 9949.77 | 961 639 923.71 |
18.05.2023 | 9958.89 | 960 407 517.68 | 9958.89 | 960 407 517.68 |
17.05.2023 | 9889.34 | 945 739 419.39 | 9889.34 | 945 739 419.39 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2023 | 9869.18 | 943 948 183.54 | 9869.18 | 943 948 183.54 |
15.05.2023 | 9776.66 | 931 648 653.22 | 9776.66 | 931 648 653.22 |
12.05.2023 | 9627.78 | 916 229 344.99 | 9627.78 | 916 229 344.99 |
11.05.2023 | 9742.53 | 926 622 962.00 | 9742.53 | 926 622 962.00 |
10.05.2023 | 9554.52 | 896 519 873.68 | 9554.52 | 896 519 873.68 |
05.05.2023 | 9447.89 | 886 247 694.40 | 9447.89 | 886 247 694.40 |
04.05.2023 | 9459.41 | 895 889 892.91 | 9459.41 | 895 889 892.91 |
03.05.2023 | 9529.27 | 894 570 646.51 | 9529.27 | 894 570 646.51 |
02.05.2023 | 9760.08 | 916 738 825.48 | 9760.08 | 916 738 825.48 |
28.04.2023 | 9918.03 | 930 367 565.02 | 9918.03 | 930 367 565.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2023 | 9961.84 | 934 215 341.14 | 9961.84 | 934 215 341.14 |
26.04.2023 | 9981.39 | 934 869 314.77 | 9981.39 | 934 869 314.77 |
25.04.2023 | 9913.23 | 928 476 522.73 | 9913.23 | 928 476 522.73 |
24.04.2023 | 9843.3 | 916 606 299.74 | 9843.3 | 916 606 299.74 |
21.04.2023 | 9783.33 | 911 186 406.58 | 9783.33 | 911 186 406.58 |
20.04.2023 | 9707.17 | 903 598 344.18 | 9707.17 | 903 598 344.18 |
19.04.2023 | 9762.02 | 908 537 898.16 | 9762.02 | 908 537 898.16 |
18.04.2023 | 9703.04 | 902 873 584.36 | 9703.04 | 902 873 584.36 |
17.04.2023 | 9646.74 | 896 567 159.54 | 9646.74 | 896 567 159.54 |
14.04.2023 | 9527.51 | 884 639 644.49 | 9527.51 | 884 639 644.49 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 3.14 |
Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] | 3.02 |
Уральская кузница, акция об. [1-01-32341-D] | 2.90 |
НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] | 2.88 |
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] | 2.88 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 2.88 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 2.87 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 2.87 |
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 2.87 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 2.87 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Комиссия |
---|
0 RUB |
0 RUB |
0 RUB |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 74 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.092 | 8 |
Коэффициент Сортино ? | 0.076 | 11 |
Волатильность ? | 8.66% | 55 |
VaR ? | -12.61% | 50 |
α-коэффициент ? | 1.343 | |
β-коэффициент ? | 1.003 | |
R2 ? | 91.02% |