Показано 0 из 0
|
|
09.11.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 35.42 |
| СЧА | 24 411 134 856.07 |
| Пай | 35.42 |
| СЧА | 24 411 134 856.07 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
2.61% |
2.70% |
-1.89% |
4.05% |
22.02% |
40.26% |
0.02% |
-2.26% |
-12.41% |
-23.81% |
193.19% |
221.31% |
81 294.60% |
0.03% |
2.61% |
2.70% |
-1.89% |
4.05% |
22.02% |
40.26% |
0.02% |
-2.26% |
-12.41% |
-23.81% |
193.19% |
221.31% |
81 294.60% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 35.42 | 24 411 134 856.07 | 35.42 | 24 411 134 856.07 |
| 06.11.2026 | 35.41 | 24 406 676 692.77 | 35.41 | 24 406 676 692.77 |
| 05.11.2026 | 35.27 | 24 309 341 785.30 | 35.27 | 24 309 341 785.30 |
| 03.11.2026 | 35.22 | 24 278 563 079.56 | 35.22 | 24 278 563 079.56 |
| 02.11.2026 | 35.26 | 24 605 265 057.18 | 35.26 | 24 605 265 057.18 |
| 30.10.2026 | 35.52 | 24 787 978 456.69 | 35.52 | 24 787 978 456.69 |
| 29.10.2026 | 35.46 | 24 741 026 511.35 | 35.46 | 24 741 026 511.35 |
| 28.10.2026 | 35.59 | 24 835 089 125.51 | 35.59 | 24 835 089 125.51 |
| 27.10.2026 | 35.55 | 24 805 610 905.88 | 35.55 | 24 805 610 905.88 |
| 26.10.2026 | 35.31 | 24 937 509 351.84 | 35.31 | 24 937 509 351.84 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 35.11 | 24 798 258 530.73 | 35.11 | 24 798 258 530.73 |
| 22.10.2026 | 34.90 | 24 650 347 354.95 | 34.9 | 24 650 347 354.95 |
| 21.10.2026 | 35.05 | 24 755 953 473.61 | 35.05 | 24 755 953 473.61 |
| 20.10.2026 | 35.17 | 25 142 995 435.68 | 35.17 | 25 142 995 435.68 |
| 19.10.2026 | 35.07 | 25 074 483 117.05 | 35.07 | 25 074 483 117.05 |
| 16.10.2026 | 34.90 | 24 951 176 977.91 | 34.9 | 24 951 176 977.91 |
| 15.10.2026 | 34.70 | 24 807 428 082.14 | 34.7 | 24 807 428 082.14 |
| 14.10.2026 | 34.82 | 25 191 026 725.55 | 34.82 | 25 191 026 725.55 |
| 13.10.2026 | 34.91 | 25 254 544 662.91 | 34.91 | 25 254 544 662.91 |
| 12.10.2026 | 34.56 | 25 007 113 984.06 | 34.56 | 25 007 113 984.06 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 34.52 | 24 976 054 612.86 | 34.52 | 24 976 054 612.86 |
| 08.10.2026 | 34.01 | 24 906 926 391.70 | 34.01 | 24 906 926 391.70 |
| 07.10.2026 | 34.27 | 25 096 530 657.33 | 34.27 | 25 096 530 657.33 |
| 06.10.2026 | 34.19 | 25 041 398 652.05 | 34.19 | 25 041 398 652.05 |
| 05.10.2026 | 34.17 | 25 325 899 799.30 | 34.17 | 25 325 899 799.30 |
| 02.10.2026 | 33.88 | 25 112 367 250.22 | 33.88 | 25 112 367 250.22 |
| 01.10.2026 | 33.86 | 25 092 901 557.69 | 33.86 | 25 092 901 557.69 |
| 30.09.2026 | 33.72 | 25 293 205 180.86 | 33.72 | 25 293 205 180.86 |
| 29.09.2026 | 33.71 | 25 288 642 005.95 | 33.71 | 25 288 642 005.95 |
| 28.09.2026 | 33.69 | 25 270 885 712.71 | 33.69 | 25 270 885 712.71 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 8.33 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.18 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] | 5.71 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 5.34 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] | 5.05 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] | 4.76 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3.57 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3.12 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2.96 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 2.60 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
|
|
от 366 до 730 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
|
|
от 1 096 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
|
|
|
ВТБ (ПАО)
|
При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.017 | 21 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.013 | 21 |
| Волатильность ? | 4.36% | 29 |
| VaR ? | -6.39% | 29 |
| α-коэффициент ? | -2.963 | |
| β-коэффициент ? | 0.500 | |
| R2 ? | 81.04% |