Показано 0 из 0
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 005.54 |
| СЧА | 225 949 284.29 |
| Пай | 1 005.54 |
| СЧА | 225 949 284.29 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.56% |
-2.66% |
0.84% |
1.11% |
1.56% |
18.51% |
— |
0.56% |
-2.66% |
27.13% |
37.36% |
24.12% |
-5.47% |
— |
0.56% |
-2.66% |
0.84% |
1.11% |
1.56% |
18.51% |
— |
0.56% |
-2.66% |
27.13% |
37.36% |
24.12% |
-5.47% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | 1 005.54 | 225 949 284.29 | 1005.54 | 225 949 284.29 |
| 17.04.2026 | 999.91 | 224 683 910.47 | 999.91 | 224 683 910.47 |
| 16.04.2026 | 1 001.02 | 224 933 353.85 | 1001.02 | 224 933 353.85 |
| 15.04.2026 | 999.23 | 224 532 165.26 | 999.23 | 224 532 165.26 |
| 14.04.2026 | 987.25 | 221 841 335.83 | 987.25 | 221 841 335.83 |
| 13.04.2026 | 988.16 | 222 043 742.25 | 988.16 | 222 043 742.25 |
| 10.04.2026 | 988.27 | 222 069 544.82 | 988.27 | 222 069 544.82 |
| 09.04.2026 | 994.27 | 223 416 564.72 | 994.27 | 223 416 564.72 |
| 08.04.2026 | 1 001.36 | 225 009 721.62 | 1001.36 | 225 009 721.62 |
| 07.04.2026 | 1 004.39 | 225 692 780.71 | 1004.39 | 225 692 780.71 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | 1 003.52 | 225 495 294.15 | 1003.52 | 225 495 294.15 |
| 03.04.2026 | 998.96 | 224 472 440.55 | 998.96 | 224 472 440.55 |
| 02.04.2026 | 1 001.99 | 225 152 691.58 | 1001.99 | 225 152 691.58 |
| 01.04.2026 | 1 000.31 | 224 775 787.27 | 1000.31 | 224 775 787.27 |
| 31.03.2026 | 996.59 | 223 938 390.59 | 996.59 | 223 938 390.59 |
| 30.03.2026 | 997.77 | 224 205 013.84 | 997.77 | 224 205 013.84 |
| 27.03.2026 | 995.25 | 223 638 203.76 | 995.25 | 223 638 203.76 |
| 26.03.2026 | 1 007.24 | 226 331 343.68 | 1007.24 | 226 331 343.68 |
| 25.03.2026 | 1 018.83 | 228 935 537.39 | 1018.83 | 228 935 537.39 |
| 24.03.2026 | 1 017.70 | 228 683 186.80 | 1017.7 | 228 683 186.80 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | 1 019.40 | 229 065 049.49 | 1019.4 | 229 065 049.49 |
| 20.03.2026 | 1 033.05 | 232 132 659.95 | 1033.05 | 232 132 659.95 |
| 19.03.2026 | 1 033.34 | 232 197 639.62 | 1033.34 | 232 197 639.62 |
| 18.03.2026 | 1 033.05 | 232 131 283.34 | 1033.05 | 232 131 283.34 |
| 17.03.2026 | 1 031.15 | 231 704 368.98 | 1031.15 | 231 704 368.98 |
| 16.03.2026 | 1 025.22 | 230 371 461.61 | 1025.22 | 230 371 461.61 |
| 13.03.2026 | 1 024.75 | 230 266 800.10 | 1024.75 | 230 266 800.10 |
| 12.03.2026 | 1 024.73 | 230 261 260.85 | 1024.73 | 230 261 260.85 |
| 11.03.2026 | 1 022.27 | 229 709 908.59 | 1022.27 | 229 709 908.59 |
| 10.03.2026 | 1 024.91 | 230 302 437.87 | 1024.91 | 230 302 437.87 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 8.15 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 7.98 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 7.68 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 7.44 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 6.77 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 6.19 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 6.06 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5.98 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.68 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.85 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| МКБ Денежный рынок | 1 819 109 763.80 |
| МКБ Облигации | 986 039 128.08 |
| МКБ Сбалансированный | 924 281 740.69 |
| Сканер | 887 371 201.06 |
| РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 419 430 033.57 |
| МКБ Акции | 318 188 580.16 |
| Новая Ливадия | 135 404 867.61 |
| МКБ Мультивалютный доход | 65 407 935.77 |
| МКБ Купонный доход | 59 593 357.81 |
| МКБ Фонд Золото | 15 260 898.22 |
| РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
| МКБ Технологическая перспектива | 8 017 185.84 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 2 691 205.19 |
| Лига Чемпионов | 1 638 189.63 |
| МКБ Золото | 288 938.09 |
| РЕГИОН 19 | — |
| РЕГИОН 13 | — |