Показано 0 из 0
|
|
|
|
30.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 922.89 |
| СЧА | 196 302 542.04 |
| Пай | 922.89 |
| СЧА | 196 302 542.04 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.45% |
1.50% |
-6.17% |
-8.72% |
-8.55% |
-8.48% |
-8.67% |
-0.45% |
1.50% |
-11.18% |
8.93% |
8.45% |
-53.71% |
280.89% |
-0.45% |
1.50% |
-6.17% |
-8.72% |
-8.55% |
-8.48% |
-8.67% |
-0.45% |
1.50% |
-11.18% |
8.93% |
8.45% |
-53.71% |
280.89% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 922.89 | 196 302 542.04 | 922.89 | 196 302 542.04 |
| 29.07.2026 | 927.02 | 197 182 549.17 | 927.02 | 197 182 549.17 |
| 28.07.2026 | 911.67 | 193 917 897.99 | 911.67 | 193 917 897.99 |
| 27.07.2026 | 915.75 | 194 784 225.68 | 915.75 | 194 784 225.68 |
| 24.07.2026 | 903.35 | 192 147 402.82 | 903.35 | 192 147 402.82 |
| 23.07.2026 | 876.57 | 186 451 468.34 | 876.57 | 186 451 468.34 |
| 22.07.2026 | 877.91 | 186 736 389.97 | 877.91 | 186 736 389.97 |
| 21.07.2026 | 867.17 | 184 451 463.47 | 867.17 | 184 451 463.47 |
| 20.07.2026 | 859.40 | 182 798 705.02 | 859.4 | 182 798 705.02 |
| 17.07.2026 | 805.42 | 171 316 593.91 | 805.42 | 171 316 593.91 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 812.73 | 172 872 279.62 | 812.73 | 172 872 279.62 |
| 15.07.2026 | 850.10 | 180 820 037.44 | 850.1 | 180 820 037.44 |
| 14.07.2026 | 865.01 | 183 993 175.70 | 865.01 | 183 993 175.70 |
| 13.07.2026 | 864.84 | 183 955 127.76 | 864.84 | 183 955 127.76 |
| 10.07.2026 | 852.62 | 181 357 092.22 | 852.62 | 181 357 092.22 |
| 09.07.2026 | 858.95 | 182 704 167.75 | 858.95 | 182 704 167.75 |
| 08.07.2026 | 867.40 | 184 501 575.04 | 867.4 | 184 501 575.04 |
| 07.07.2026 | 852.23 | 181 273 355.13 | 852.23 | 181 273 355.13 |
| 06.07.2026 | 849.76 | 180 747 554.41 | 849.76 | 180 747 554.41 |
| 03.07.2026 | 876.41 | 186 417 092.99 | 876.41 | 186 417 092.99 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 882.52 | 187 716 796.25 | 882.52 | 187 716 796.25 |
| 01.07.2026 | 908.56 | 193 256 127.35 | 908.56 | 193 256 127.35 |
| 30.06.2026 | 909.28 | 193 408 778.00 | 909.28 | 193 408 778.00 |
| 29.06.2026 | 908.89 | 193 324 979.71 | 908.89 | 193 324 979.71 |
| 26.06.2026 | 891.95 | 200 426 795.38 | 891.95 | 200 426 795.38 |
| 25.06.2026 | 876.51 | 196 956 617.63 | 876.51 | 196 956 617.63 |
| 24.06.2026 | 882.36 | 198 271 967.15 | 882.36 | 198 271 967.15 |
| 23.06.2026 | 906.62 | 203 722 475.58 | 906.62 | 203 722 475.58 |
| 22.06.2026 | 895.28 | 201 174 605.56 | 895.28 | 201 174 605.56 |
| 19.06.2026 | 940.50 | 211 335 818.08 | 940.5 | 211 335 818.08 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 8.61 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.52 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 8.48 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 8.43 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 8.34 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 8.22 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 7.48 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 7.09 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 6.93 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 5.94 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| МКБ Денежный рынок | 1 632 126 166.66 |
| МКБ Облигации | 1 043 183 578.40 |
| МКБ Сбалансированный | 818 348 416.96 |
| Сканер | 563 556 735.01 |
| РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 398 634 277.81 |
| МКБ Акции | 265 277 769.12 |
| Новая Ливадия | 124 788 677.03 |
| МКБ Фонд Золото | 123 140 182.94 |
| МКБ Мультивалютный доход | 64 573 191.86 |
| МКБ Купонный доход | 55 705 164.33 |
| РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
| МКБ Технологическая перспектива | 8 006 685.84 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 2 674 890.61 |
| Лига Чемпионов | 1 637 291.35 |
| МКБ Золото | 288 938.09 |
| РЕГИОН 19 | — |
| РЕГИОН 13 | — |