Показано 0 из 0
20.03.2023 |
|
---|---|
Пай | 28219.06 |
СЧА | 22 932 953.04 |
Пай | 28219.06 |
СЧА | 22 932 953.04 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
2.48% |
7.70% |
16.83% |
15.62% |
4.26% |
22.45% |
34.87% |
2.48% |
7.70% |
16.83% |
15.62% |
4.26% |
21.74% |
29.23% |
2.48% |
7.70% |
16.83% |
15.62% |
4.26% |
22.45% |
34.87% |
2.48% |
7.70% |
16.83% |
15.62% |
4.26% |
21.74% |
29.23% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.03.2023 | 28219.06 | 22 932 953.04 | 28219.06 | 22 932 953.04 |
17.03.2023 | 27535.08 | 22 377 098.36 | 27535.08 | 22 377 098.36 |
16.03.2023 | 27068.65 | 21 998 041.69 | 27068.65 | 21 998 041.69 |
15.03.2023 | 27116.84 | 22 037 204.26 | 27116.84 | 22 037 204.26 |
14.03.2023 | 27437.15 | 22 297 508.60 | 27437.15 | 22 297 508.60 |
13.03.2023 | 27298.72 | 22 185 008.51 | 27298.72 | 22 185 008.51 |
10.03.2023 | 27455.96 | 22 312 793.50 | 27455.96 | 22 312 793.50 |
09.03.2023 | 27557.07 | 22 394 968.20 | 27557.07 | 22 394 968.20 |
07.03.2023 | 27609.08 | 22 437 235.37 | 27609.08 | 22 437 235.37 |
06.03.2023 | 27602.34 | 22 431 756.07 | 27602.34 | 22 431 756.07 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2023 | 27362.71 | 22 237 014.31 | 27362.71 | 22 237 014.31 |
02.03.2023 | 27066.63 | 21 996 399.62 | 27066.63 | 21 996 399.62 |
01.03.2023 | 27370.59 | 22 243 417.93 | 27370.59 | 22 243 417.93 |
28.02.2023 | 27089.41 | 22 014 908.33 | 27089.41 | 22 014 908.33 |
27.02.2023 | 26967.74 | 21 916 035.01 | 26967.74 | 21 916 035.01 |
22.02.2023 | 26638.14 | 21 648 174.66 | 26638.14 | 21 648 174.66 |
21.02.2023 | 26583.19 | 21 603 520.80 | 26583.19 | 21 603 520.80 |
20.02.2023 | 26201.21 | 21 293 089.49 | 26201.21 | 21 293 089.49 |
17.02.2023 | 26043.48 | 21 164 911.91 | 26043.48 | 21 164 911.91 |
16.02.2023 | 25846.89 | 21 005 141.70 | 25846.89 | 21 005 141.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2023 | 25968.92 | 21 104 312.32 | 25968.92 | 21 104 312.32 |
14.02.2023 | 26725.19 | 21 718 919.86 | 26725.19 | 21 718 919.86 |
13.02.2023 | 27170.23 | 22 080 593.82 | 27170.23 | 22 080 593.82 |
10.02.2023 | 27121.22 | 22 040 762.02 | 27121.22 | 22 040 762.02 |
09.02.2023 | 27088.95 | 22 014 540.41 | 27088.95 | 22 014 540.41 |
08.02.2023 | 26959.82 | 21 909 594.58 | 26959.82 | 21 909 594.58 |
07.02.2023 | 27160.94 | 22 073 044.43 | 27160.94 | 22 073 044.43 |
06.02.2023 | 27210.06 | 22 112 957.78 | 27210.06 | 22 112 957.78 |
03.02.2023 | 26834.46 | 21 807 721.02 | 26834.46 | 21 807 721.02 |
02.02.2023 | 26918.03 | 21 875 636.26 | 26918.03 | 21 875 636.26 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 7.68 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 7.37 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 7.20 |
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 6.79 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 6.54 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 6.44 |
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 5.74 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 5.62 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 5.43 |
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 5.41 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Коэффициент | позиция / 75 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.100 | 54 |
Коэффициент Сортино ? | -0.078 | 56 |
Волатильность ? | 7.87% | 44 |
VaR ? | -12.99% | 46 |
α-коэффициент ? | -0.045 | |
β-коэффициент ? | 0.907 | |
R2 ? | 94.06% |