Показано 0 из 0
|
|
22.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 8 922.76 |
| СЧА | 76 267 621.10 |
| Пай | 8 922.76 |
| СЧА | 76 267 621.10 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.89% |
4.80% |
10.88% |
-12.18% |
-5.92% |
-10.18% |
-12.97% |
-1.40% |
4.26% |
10.31% |
-13.04% |
-8.79% |
-17.81% |
7.04% |
-0.89% |
4.80% |
10.88% |
-12.18% |
-5.92% |
-10.18% |
-12.97% |
-1.40% |
4.26% |
10.31% |
-13.04% |
-8.79% |
-17.81% |
7.04% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 8 922.76 | 76 267 621.10 | 8922.76 | 76 267 621.10 |
| 21.10.2026 | 9 002.82 | 77 349 133.43 | 9002.82 | 77 349 133.43 |
| 20.10.2026 | 9 099.76 | 78 182 037.72 | 9099.76 | 78 182 037.72 |
| 19.10.2026 | 8 981.08 | 77 162 323.40 | 8981.08 | 77 162 323.40 |
| 16.10.2026 | 8 965.09 | 77 024 952.22 | 8965.09 | 77 024 952.22 |
| 15.10.2026 | 8 809.89 | 75 691 524.50 | 8809.89 | 75 691 524.50 |
| 14.10.2026 | 8 923.13 | 76 664 492.35 | 8923.13 | 76 664 492.35 |
| 13.10.2026 | 8 930.62 | 76 728 844.69 | 8930.62 | 76 728 844.69 |
| 12.10.2026 | 8 835.50 | 75 911 593.81 | 8835.5 | 75 911 593.81 |
| 09.10.2026 | 8 533.43 | 73 316 252.85 | 8533.43 | 73 316 252.85 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 8 516.49 | 73 170 745.36 | 8516.49 | 73 170 745.36 |
| 07.10.2026 | 8 606.49 | 73 943 950.78 | 8606.49 | 73 943 950.78 |
| 06.10.2026 | 8 582.95 | 73 741 762.09 | 8582.95 | 73 741 762.09 |
| 05.10.2026 | 8 573.86 | 73 663 667.70 | 8573.86 | 73 663 667.70 |
| 02.10.2026 | 8 412.97 | 72 281 294.45 | 8412.97 | 72 281 294.45 |
| 01.10.2026 | 8 403.84 | 72 202 906.34 | 8403.84 | 72 202 906.34 |
| 30.09.2026 | 8 344.94 | 71 696 883.32 | 8344.94 | 71 696 883.32 |
| 29.09.2026 | 8 351.29 | 71 751 413.47 | 8351.29 | 71 751 413.47 |
| 28.09.2026 | 8 337.17 | 71 630 115.90 | 8337.17 | 71 630 115.90 |
| 25.09.2026 | 8 420.91 | 72 349 550.42 | 8420.91 | 72 349 550.42 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | 8 556.84 | 73 517 384.16 | 8556.84 | 73 517 384.16 |
| 23.09.2026 | 8 550.13 | 73 459 754.21 | 8550.13 | 73 459 754.21 |
| 22.09.2026 | 8 513.95 | 73 148 917.50 | 8513.95 | 73 148 917.50 |
| 21.09.2026 | 8 381.29 | 72 009 147.61 | 8381.29 | 72 009 147.61 |
| 18.09.2026 | 8 427.27 | 72 404 228.18 | 8427.27 | 72 404 228.18 |
| 17.09.2026 | 8 303.34 | 71 339 400.22 | 8303.34 | 71 339 400.22 |
| 16.09.2026 | 8 397.06 | 72 144 629.10 | 8397.06 | 72 144 629.10 |
| 15.09.2026 | 8 588.00 | 73 785 098.37 | 8588 | 73 785 098.37 |
| 14.09.2026 | 8 624.10 | 74 095 253.57 | 8624.1 | 74 095 253.57 |
| 11.09.2026 | 8 390.00 | 72 084 018.84 | 8390 | 72 084 018.84 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 8.54 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 8.44 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8.35 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8.33 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8.22 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.84 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.58 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 7.45 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.11 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 5.56 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
при подаче заявки на приобретение, в соответствии с которой паи при их выдаче подлежат зачислению на лицевой счет номинального держателя или доверительного управляющего
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.147 | 102 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.134 | 122 |
| Волатильность ? | 5.33% | 192 |
| VaR ? | -7.48% | 187 |
| α-коэффициент ? | 0.329 | |
| β-коэффициент ? | 1.030 | |
| R2 ? | 91.61% |