Показано 0 из 0
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 8 403.84 |
| СЧА | 72 202 906.34 |
| Пай | 8 403.84 |
| СЧА | 72 202 906.34 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.71% |
2.88% |
-3.39% |
-17.67% |
-12.29% |
-9.76% |
-14.99% |
0.71% |
2.88% |
-3.67% |
-18.05% |
-15.20% |
-17.21% |
9.32% |
0.71% |
2.88% |
-3.39% |
-17.67% |
-12.29% |
-9.76% |
-14.99% |
0.71% |
2.88% |
-3.67% |
-18.05% |
-15.20% |
-17.21% |
9.32% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 8 403.84 | 72 202 906.34 | 8403.84 | 72 202 906.34 |
| 30.09.2026 | 8 344.94 | 71 696 883.32 | 8344.94 | 71 696 883.32 |
| 29.09.2026 | 8 351.29 | 71 751 413.47 | 8351.29 | 71 751 413.47 |
| 28.09.2026 | 8 337.17 | 71 630 115.90 | 8337.17 | 71 630 115.90 |
| 25.09.2026 | 8 420.91 | 72 349 550.42 | 8420.91 | 72 349 550.42 |
| 24.09.2026 | 8 556.84 | 73 517 384.16 | 8556.84 | 73 517 384.16 |
| 23.09.2026 | 8 550.13 | 73 459 754.21 | 8550.13 | 73 459 754.21 |
| 22.09.2026 | 8 513.95 | 73 148 917.50 | 8513.95 | 73 148 917.50 |
| 21.09.2026 | 8 381.29 | 72 009 147.61 | 8381.29 | 72 009 147.61 |
| 18.09.2026 | 8 427.27 | 72 404 228.18 | 8427.27 | 72 404 228.18 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 8 303.34 | 71 339 400.22 | 8303.34 | 71 339 400.22 |
| 16.09.2026 | 8 397.06 | 72 144 629.10 | 8397.06 | 72 144 629.10 |
| 15.09.2026 | 8 588.00 | 73 785 098.37 | 8588 | 73 785 098.37 |
| 14.09.2026 | 8 624.10 | 74 095 253.57 | 8624.1 | 74 095 253.57 |
| 11.09.2026 | 8 390.00 | 72 084 018.84 | 8390 | 72 084 018.84 |
| 10.09.2026 | 8 455.83 | 72 649 597.77 | 8455.83 | 72 649 597.77 |
| 09.09.2026 | 8 334.47 | 71 606 914.57 | 8334.47 | 71 606 914.57 |
| 08.09.2026 | 8 391.47 | 72 096 590.07 | 8391.47 | 72 096 590.07 |
| 07.09.2026 | 8 393.20 | 72 111 483.40 | 8393.2 | 72 111 483.40 |
| 04.09.2026 | 8 351.15 | 71 750 225.48 | 8351.15 | 71 750 225.48 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | 8 223.45 | 70 653 078.74 | 8223.45 | 70 653 078.74 |
| 02.09.2026 | 8 124.57 | 69 803 541.92 | 8124.57 | 69 803 541.92 |
| 01.09.2026 | 8 168.82 | 70 183 688.62 | 8168.82 | 70 183 688.62 |
| 31.08.2026 | 8 154.27 | 70 058 643.04 | 8154.27 | 70 058 643.04 |
| 28.08.2026 | 7 931.56 | 68 145 244.97 | 7931.56 | 68 145 244.97 |
| 27.08.2026 | 7 906.01 | 67 925 736.77 | 7906.01 | 67 925 736.77 |
| 26.08.2026 | 7 910.30 | 67 962 576.85 | 7910.3 | 67 962 576.85 |
| 25.08.2026 | 8 086.71 | 69 478 191.06 | 8086.71 | 69 478 191.06 |
| 24.08.2026 | 7 953.87 | 68 336 869.37 | 7953.87 | 68 336 869.37 |
| 21.08.2026 | 8 244.57 | 70 834 468.40 | 8244.57 | 70 834 468.40 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 8.54 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 8.44 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8.35 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8.33 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8.22 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.84 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.58 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 7.45 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.11 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 5.56 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
при подаче заявки на приобретение, в соответствии с которой паи при их выдаче подлежат зачислению на лицевой счет номинального держателя или доверительного управляющего
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.147 | 102 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.134 | 122 |
| Волатильность ? | 5.33% | 192 |
| VaR ? | -7.48% | 187 |
| α-коэффициент ? | 0.329 | |
| β-коэффициент ? | 1.030 | |
| R2 ? | 91.61% |