Показано 0 из 0
|
|
|
|
18.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 9 199.08 |
| СЧА | 79 262 312.01 |
| Пай | 9 199.08 |
| СЧА | 79 262 312.01 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.51% |
-6.56% |
-13.87% |
-8.41% |
-3.72% |
15.91% |
-1.20% |
-1.51% |
-6.56% |
-14.02% |
-10.11% |
-6.65% |
1.16% |
29.82% |
-1.51% |
-6.56% |
-13.87% |
-8.41% |
-3.72% |
15.91% |
-1.20% |
-1.51% |
-6.56% |
-14.02% |
-10.11% |
-6.65% |
1.16% |
29.82% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 9 073.82 | 78 183 028.44 | 9073.82 | 78 183 028.44 |
| 18.06.2026 | 9 199.08 | 79 262 312.01 | 9199.08 | 79 262 312.01 |
| 17.06.2026 | 9 340.53 | 80 481 133.36 | 9340.53 | 80 481 133.36 |
| 16.06.2026 | 9 350.66 | 80 568 421.86 | 9350.66 | 80 568 421.86 |
| 15.06.2026 | 9 506.88 | 81 914 440.21 | 9506.88 | 81 914 440.21 |
| 11.06.2026 | 9 304.53 | 80 170 916.33 | 9304.53 | 80 170 916.33 |
| 10.06.2026 | 9 312.07 | 80 235 890.23 | 9312.07 | 80 235 890.23 |
| 09.06.2026 | 9 370.00 | 80 735 065.09 | 9370 | 80 735 065.09 |
| 08.06.2026 | 9 309.01 | 80 209 536.84 | 9309.01 | 80 209 536.84 |
| 05.06.2026 | 9 530.16 | 82 115 005.00 | 9530.16 | 82 115 005.00 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 9 621.31 | 82 900 406.25 | 9621.31 | 82 900 406.25 |
| 03.06.2026 | 9 704.57 | 83 617 780.74 | 9704.57 | 83 617 780.74 |
| 02.06.2026 | 9 762.98 | 84 121 102.35 | 9762.98 | 84 121 102.35 |
| 01.06.2026 | 9 538.95 | 82 190 744.98 | 9538.95 | 82 190 744.98 |
| 29.05.2026 | 9 538.59 | 82 187 619.93 | 9538.59 | 82 187 619.93 |
| 28.05.2026 | 9 602.90 | 82 741 782.50 | 9602.9 | 82 741 782.50 |
| 27.05.2026 | 9 616.33 | 82 857 466.21 | 9616.33 | 82 857 466.21 |
| 26.05.2026 | 9 620.96 | 82 897 391.89 | 9620.96 | 82 897 391.89 |
| 25.05.2026 | 9 697.69 | 83 558 505.23 | 9697.69 | 83 558 505.23 |
| 22.05.2026 | 9 740.29 | 83 927 305.13 | 9740.29 | 83 927 305.13 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 9 881.48 | 85 143 905.22 | 9881.48 | 85 143 905.22 |
| 20.05.2026 | 9 797.68 | 84 421 842.23 | 9797.68 | 84 421 842.23 |
| 19.05.2026 | 9 868.06 | 85 028 236.61 | 9868.06 | 85 028 236.61 |
| 18.05.2026 | 9 845.03 | 84 829 780.16 | 9845.03 | 84 829 780.16 |
| 15.05.2026 | 9 725.14 | 83 796 794.81 | 9725.14 | 83 796 794.81 |
| 14.05.2026 | 9 833.72 | 84 732 344.50 | 9833.72 | 84 732 344.50 |
| 13.05.2026 | 9 973.34 | 85 935 356.66 | 9973.34 | 85 935 356.66 |
| 12.05.2026 | 9 941.76 | 85 807 475.88 | 9941.76 | 85 807 475.88 |
| 08.05.2026 | 9 609.83 | 82 942 610.83 | 9609.83 | 82 942 610.83 |
| 07.05.2026 | 9 697.64 | 83 700 510.73 | 9697.64 | 83 700 510.73 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.11 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8.60 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 8.43 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8.36 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8.12 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7.95 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7.94 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7.89 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 7.73 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 6.96 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
при подаче заявки на приобретение, в соответствии с которой паи при их выдаче подлежат зачислению на лицевой счет номинального держателя или доверительного управляющего
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.147 | 102 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.134 | 122 |
| Волатильность ? | 5.33% | 192 |
| VaR ? | -7.48% | 187 |
| α-коэффициент ? | 0.329 | |
| β-коэффициент ? | 1.030 | |
| R2 ? | 91.61% |