Показано 0 из 0
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 9 538.59 |
| СЧА | 82 187 619.93 |
| Пай | 9 538.59 |
| СЧА | 82 187 619.93 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.67% |
-0.72% |
-11.50% |
-0.44% |
0.58% |
25.54% |
4.91% |
-0.67% |
-0.88% |
-12.56% |
-2.35% |
-2.48% |
9.90% |
37.04% |
-0.67% |
-0.72% |
-11.50% |
-0.44% |
0.58% |
25.54% |
4.91% |
-0.67% |
-0.88% |
-12.56% |
-2.35% |
-2.48% |
9.90% |
37.04% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | 9 538.59 | 82 187 619.93 | 9538.59 | 82 187 619.93 |
| 28.05.2026 | 9 602.90 | 82 741 782.50 | 9602.9 | 82 741 782.50 |
| 27.05.2026 | 9 616.33 | 82 857 466.21 | 9616.33 | 82 857 466.21 |
| 26.05.2026 | 9 620.96 | 82 897 391.89 | 9620.96 | 82 897 391.89 |
| 25.05.2026 | 9 697.69 | 83 558 505.23 | 9697.69 | 83 558 505.23 |
| 22.05.2026 | 9 740.29 | 83 927 305.13 | 9740.29 | 83 927 305.13 |
| 21.05.2026 | 9 881.48 | 85 143 905.22 | 9881.48 | 85 143 905.22 |
| 20.05.2026 | 9 797.68 | 84 421 842.23 | 9797.68 | 84 421 842.23 |
| 19.05.2026 | 9 868.06 | 85 028 236.61 | 9868.06 | 85 028 236.61 |
| 18.05.2026 | 9 845.03 | 84 829 780.16 | 9845.03 | 84 829 780.16 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 9 725.14 | 83 796 794.81 | 9725.14 | 83 796 794.81 |
| 14.05.2026 | 9 833.72 | 84 732 344.50 | 9833.72 | 84 732 344.50 |
| 13.05.2026 | 9 973.34 | 85 935 356.66 | 9973.34 | 85 935 356.66 |
| 12.05.2026 | 9 941.76 | 85 807 475.88 | 9941.76 | 85 807 475.88 |
| 08.05.2026 | 9 609.83 | 82 942 610.83 | 9609.83 | 82 942 610.83 |
| 07.05.2026 | 9 697.64 | 83 700 510.73 | 9697.64 | 83 700 510.73 |
| 06.05.2026 | 9 751.97 | 84 169 407.41 | 9751.97 | 84 169 407.41 |
| 05.05.2026 | 9 714.63 | 83 847 082.66 | 9714.63 | 83 847 082.66 |
| 04.05.2026 | 9 605.91 | 82 908 712.38 | 9605.91 | 82 908 712.38 |
| 30.04.2026 | 9 691.75 | 83 649 658.13 | 9691.75 | 83 649 658.13 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 9 607.30 | 82 920 727.88 | 9607.3 | 82 920 727.88 |
| 28.04.2026 | 9 843.49 | 84 968 170.92 | 9843.49 | 84 968 170.92 |
| 27.04.2026 | 10 053.60 | 86 781 850.05 | 10053.6 | 86 781 850.05 |
| 24.04.2026 | 10 065.96 | 86 888 518.33 | 10065.96 | 86 888 518.33 |
| 23.04.2026 | 10 251.68 | 88 491 648.61 | 10251.68 | 88 491 648.61 |
| 22.04.2026 | 10 160.05 | 87 700 687.58 | 10160.05 | 87 700 687.58 |
| 21.04.2026 | 10 141.12 | 87 537 339.76 | 10141.12 | 87 537 339.76 |
| 20.04.2026 | 10 141.24 | 87 538 303.74 | 10141.24 | 87 538 303.74 |
| 17.04.2026 | 10 060.43 | 86 840 838.27 | 10060.43 | 86 840 838.27 |
| 16.04.2026 | 10 028.18 | 86 562 398.10 | 10028.18 | 86 562 398.10 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.11 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8.60 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 8.43 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8.36 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8.12 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7.95 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7.94 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7.89 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 7.73 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 6.96 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
при подаче заявки на приобретение, в соответствии с которой паи при их выдаче подлежат зачислению на лицевой счет номинального держателя или доверительного управляющего
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.147 | 102 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.134 | 122 |
| Волатильность ? | 5.33% | 192 |
| VaR ? | -7.48% | 187 |
| α-коэффициент ? | 0.329 | |
| β-коэффициент ? | 1.030 | |
| R2 ? | 91.61% |