Показано 0 из 0
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 11 686.84 |
| СЧА | 2 182 882 243.06 |
| Пай | 11 686.84 |
| СЧА | 2 182 882 243.06 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.45% |
-12.68% |
-23.80% |
-20.96% |
-18.53% |
-11.38% |
-9.06% |
0.46% |
-10.80% |
-21.14% |
-17.63% |
-12.33% |
22.07% |
81.93% |
0.45% |
-12.68% |
-23.80% |
-20.96% |
-18.53% |
-11.38% |
-9.06% |
0.46% |
-10.80% |
-21.14% |
-17.63% |
-12.33% |
22.07% |
81.93% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 11 686.84 | 2 182 882 243.06 | 11686.84 | 2 182 882 243.06 |
| 08.07.2026 | 11 634.74 | 2 172 959 819.70 | 11634.74 | 2 172 959 819.70 |
| 07.07.2026 | 11 403.22 | 2 125 074 982.72 | 11403.22 | 2 125 074 982.72 |
| 06.07.2026 | 11 696.65 | 2 179 029 645.12 | 11696.65 | 2 179 029 645.12 |
| 03.07.2026 | 11 955.78 | 2 229 920 845.58 | 11955.78 | 2 229 920 845.58 |
| 02.07.2026 | 12 180.59 | 2 268 057 420.80 | 12180.59 | 2 268 057 420.80 |
| 01.07.2026 | 12 494.10 | 2 324 330 270.73 | 12494.1 | 2 324 330 270.73 |
| 30.06.2026 | 12 579.41 | 2 338 961 288.84 | 12579.41 | 2 338 961 288.84 |
| 29.06.2026 | 12 214.92 | 2 266 937 154.77 | 12214.92 | 2 266 937 154.77 |
| 26.06.2026 | 11 962.12 | 2 215 294 120.60 | 11962.12 | 2 215 294 120.60 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 11 967.04 | 2 211 670 856.12 | 11967.04 | 2 211 670 856.12 |
| 24.06.2026 | 12 180.31 | 2 250 818 545.16 | 12180.31 | 2 250 818 545.16 |
| 23.06.2026 | 12 403.71 | 2 286 087 311.68 | 12403.71 | 2 286 087 311.68 |
| 22.06.2026 | 12 537.15 | 2 305 430 656.79 | 12537.15 | 2 305 430 656.79 |
| 19.06.2026 | 13 091.41 | 2 406 429 940.36 | 13091.41 | 2 406 429 940.36 |
| 18.06.2026 | 13 197.91 | 2 424 445 746.14 | 13197.91 | 2 424 445 746.14 |
| 17.06.2026 | 13 448.93 | 2 468 762 102.86 | 13448.93 | 2 468 762 102.86 |
| 16.06.2026 | 13 569.14 | 2 492 182 231.76 | 13569.14 | 2 492 182 231.76 |
| 15.06.2026 | 13 638.40 | 2 500 784 892.29 | 13638.4 | 2 500 784 892.29 |
| 11.06.2026 | 13 492.19 | 2 473 274 363.16 | 13492.19 | 2 473 274 363.16 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 13 435.05 | 2 462 492 501.15 | 13435.05 | 2 462 492 501.15 |
| 09.06.2026 | 13 383.47 | 2 447 069 981.95 | 13383.47 | 2 447 069 981.95 |
| 08.06.2026 | 13 586.93 | 2 482 875 802.80 | 13586.93 | 2 482 875 802.80 |
| 05.06.2026 | 13 875.42 | 2 535 335 822.24 | 13875.42 | 2 535 335 822.24 |
| 04.06.2026 | 14 042.32 | 2 565 510 658.71 | 14042.32 | 2 565 510 658.71 |
| 03.06.2026 | 14 181.55 | 2 591 667 906.38 | 14181.55 | 2 591 667 906.38 |
| 02.06.2026 | 14 118.82 | 2 579 890 345.82 | 14118.82 | 2 579 890 345.82 |
| 01.06.2026 | 13 952.12 | 2 549 543 929.07 | 13952.12 | 2 549 543 929.07 |
| 29.05.2026 | 13 868.69 | 2 533 737 314.26 | 13868.69 | 2 533 737 314.26 |
| 28.05.2026 | 14 051.01 | 2 566 697 671.96 | 14051.01 | 2 566 697 671.96 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 9.48 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.47 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 4.99 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 4.04 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4.04 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4.00 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3.99 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.97 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 3.96 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 3.29 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.039 | 15 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.029 | 16 |
| Волатильность ? | 8.67% | 59 |
| VaR ? | -12.91% | 57 |
| α-коэффициент ? | 1.646 | |
| β-коэффициент ? | 1.064 | |
| R2 ? | 92.98% |